KRYTAR 26.5GHz四(si)路(lu)MLDD功(gong)分(fen)器7005265適合(he)新興的(de)(de)無線超(chao)(chao)寬(kuan)(kuan)帶(dai)設計以(yi)及許多測試和測量(liang)應(ying)用。KRYTAR的(de)(de)功(gong)率分(fen)配(pei)器在市場(chang)上的(de)(de)單個(ge)封裝中(zhong)提(ti)供了最寬(kuan)(kuan)的(de)(de)頻率覆蓋范圍,并提(ti)供了卓越(yue)的(de)(de)性(xing)能(neng)。例如,針對(dui)寬(kuan)(kuan)帶(dai)電子(zi)戰(EW)系(xi)統和復雜的(de)(de)開(kai)關矩(ju)陣(zhen)應(ying)用,KRYTAR使用其專有設計生產了各種各樣的(de)(de)匹配(pei)線路(lu)定向(xiang)分(fen)頻器(MLDD),在寬(kuan)(kuan)帶(dai)頻率范圍內(nei)具有超(chao)(chao)高(gao)性(xing)能(neng)。我們的(de)(de)四(si)路(lu)功(gong)分(fen)器也可以(yi)制造以(yi)滿足(zu)軍(jun)事規格。
| 型號編號 | 頻率 最小值 (GHz) | 最高頻率 (GHz) | 最大輸入電壓駐波比 | 最大輸出駐波比 | 插入損耗(dB) | 隔離度(dB) | 幅度跟蹤(dB) | 相位跟蹤(度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7030400 | 3 | 40 | 1.90至32 GHz 2.50至40 GHz | 1.70至32 GHz 2.00至40 GHz | 3.00至32 GHz 3.60至40 GHz | 13 | 0.5 | 11至32 GHz 15至40 GHz |
| 7030400K | 3 | 40 | 1.90至32 GHz 2.50至40 GHz | 1.70至32 GHz 2.00至40 GHz | 3.00至32 GHz 3.60至40 GHz | 13 | 0.5 | 11至32 GHz 15至40 GHz |
| 7005265 | 0.5 | 26.5 | 1.8 | 1.7 | 4.3 | 16 | 1.2 | 15 |
| 7010265 | 1 | 26.5 | 1.9 | 1.7 | 3.3 | 16 | 1 | 15 |
| 7020265 | 2 | 26.5 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 16 | 1 | 15 |
| 7005180 | 0.5 | 18 | 1.7 | 1.5 | 4 | 16 | 1 | 10 |
| 7010180 | 1 | 18 | 1.7 | 1.5 | 3 | 16 | 0.8 | 10 |
| 7020180 | 2 | 18 | 1.7 | 1.5 | 2 | 16 | 0.6 | 10 |
2英文
微波加熱元電子電子元件