KRYTAR的帶寬臨界點閥值檢波器KTH0518均使用氣密性性封口,以確保高安全性,并特定規劃用在現階段的高效能微波通信測試設備和程序。KRYTAR測試器專為超帶寬和公厘波應該用中的電功率量測,研究分析汽車雷達效能,調平脈沖造成的激光的信號源,AM躁聲量測,程序監控攝像頭和脈沖造成的激光RF量測等應該用而規劃。
| 型號編號 | 頻率 最小值 (GHz) | 最高頻率 (GHz) | 駐波比(典型值) | 閾值變化 (±dB,最大值) |
|---|---|---|---|---|
| KTH0518 | 0.5 | 18.5 | 3.5 | 1 |
| KTH2018 | 2 | 18 | 3 | 1 |
| KTH6018 | 6 | 18 | 3 | 0.75 |
| KTH8018 | 8 | 18 | 3 | 0.75 |
| KTH0112 | 0.1 | 12.4 | 2.7 | 1 |
| KTH0140 | 0.1 | 4 | 2.6 | 0.75 |
| KTH0120 | 0.1 | 2 | 2 | 0.75 |
繁體中文
微波加熱元配件