1W固定同軸衰減器(N型,4 GHz)
衰減值從1到(dao)10、20和30 dB
高效益費用
無限網絡(luo)使用(yong)安裝程序(xu)-seo用(yong)做(zuo)無限網絡(luo)數據通信頻段。
Weinschel Product
| 工程項(xiang)目編號規則 | 次數(shu)空(kong)間 | 一般工(gong)作(zuo)效率(lv) | 峰(feng)峰(feng)值額定功率 | 無(wu)線(xian)聯(lian)接器(qi)類行 | 噪音分貝值 | 較大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W-1 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kW | N女-N男 | 五分貝 | 1.25:1 |
| 1W-2 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kw | N女-N男 | 2聲音頻(pin)率 | 1.25:1 |
| 1W-3 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 0.25kW | N女(nv)-N男 | 8分(fen)貝 | 1.25:1 |
| 1W-4 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kW | N女-N男 | 6分(fen)貝 | 1.25:1 |
| 1W-5 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25KW | N女-N男 | 分(fen)之五貝 | 1.25:1 |
| 1W-6 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kw | N女(nv)-N男(nan) | 6聲音(yin)分貝 | 1.25:1 |
| 1W-7 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25KW | N女-N男 | 7dB | 1.25:1 |
| 1W-8 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男 | 8dB | 1.25:1 |
| 1W-9 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男(nan) | 9聲音分貝 | 1.25:1 |
| 1W-10 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kW | N女-N男 | 10噪音(yin)分(fen)貝 | 1.25:1 |
| 1W-20 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kW | N女-N男 | 20音(yin)貝(bei) | 1.25:1 |
2英文
微波加熱元器材