76固定同軸(zhou)衰減器(qi)(2.4mm,5 W,DC-50 GHz)
能提供3、6、10、20和30 dB。另(ling)一個值可依據想要帶(dai)來了。
五金機械注塑加工連接方(fang)式器。
定制滿足需要MIL-DTL-3933的區域環境規范(fan)。
Weinschel Product
| 業務識別碼 | 頻(pin)點標準 | 差不多輸出功(gong)率 | 閥(fa)值工作功率 | 進行射(she)頻連接器(qi)結構類型 | 聲(sheng)音分貝值 | 最好駐波比(bi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76-3-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5KW | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 5分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-3-12 | DC-50 GHz | 5瓦(wa) | 0.5KW | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 1分鐘貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-3-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kW | 2.4mm公頭(tou)(tou)-2.4mm公頭(tou)(tou) | 1分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-6-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5KW | 2.4mm母(mu)頭-2.4mm母(mu)頭 | 6音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-6-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kw | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 6聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-6-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5KW | 2.4mm公頭-2.4mm公頭 | 6音貝(bei) | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-10-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5KW | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 10音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-10-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kW | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 10噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-10-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5KW | 2.4mm公(gong)頭-2.4mm公(gong)頭 | 10聲音頻率(lv) | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-20-11 | DC-50 GHz | 5瓦(wa) | 0.5Kw | 2.4mm母(mu)頭-2.4mm母(mu)頭 | 20聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-20-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kw | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 20噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-20-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | 2.4mm公頭(tou)-2.4mm公頭(tou) | 20音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-30-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kW | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 30dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-30-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kw | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 30聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-30-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kW | 2.4mm公(gong)頭(tou)-2.4mm公(gong)頭(tou) | 30聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
漢語
徽波元器材