3M固定同軸衰減器(SMA,DC-12.4 GHz)
堅硬的吹塑拼接器。
來設計需要滿足MIL-A-3933的環境(jing)耍求。
需用(yong)于(yu)22 GHz。
Weinschel Product
| 業務代號 | 頻繁 比率 | 均工作電(dian)壓 | 基(ji)線工率(lv) | 銜(xian)接器分類 | 聲(sheng)音(yin)分(fen)貝值 | 最大(da)化駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 一分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男(nan) | 2聲音分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA男 | 1分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 6dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 7噪音(yin)分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 8聲(sheng)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女(nv)-SMA男 | 9聲音頻(pin)率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 10聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-20 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男(nan) | 20聲音分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 40噪音分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女(nv)-SMA男 | 50dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kW | SMA女(nv)-SMA男(nan) | 60dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 5分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 2音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 1分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 分之五貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 6聲音(yin)分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 7dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 8dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 9聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5KW | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 10dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 20dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 30聲音頻(pin)率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 40聲音(yin)分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 50聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 60噪音分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 兩分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 2聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公(gong)頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公(gong)(gong)頭(tou)-SMA公(gong)(gong)頭(tou) | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5KW | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 4分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 6dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 7dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 8dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 9噪(zao)音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 10聲(sheng)音分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-20 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 20噪(zao)音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公(gong)頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 40聲貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5KW | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 50聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 60聲音頻率(lv) | 1.15:1-1.25:1 |
常常
微波通信元電子電器元件