4M固定同軸衰減(jian)器(qi)(SMA,DC-18 GHz)
堅實的(de)注塑成型接(jie)器。
開(kai)發能(neng)夠滿足MIL-A-3933的環境想(xiang)要。
可以選擇于(yu)22 GHz。
Weinschel Product
| 業務編碼 | 聲音頻率範圍 | 人均(jun)電(dian)功(gong)率 | 最高值馬力 | 連(lian)接方式器型 | dB值 | 很大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 兩(liang)分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男(nan) | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 8分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 分之五貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男(nan) | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男(nan) | 7聲貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男(nan) | 8聲音(yin)頻率(lv) | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男(nan) | 9聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 10音(yin)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-30 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA男 | 30dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 40聲(sheng)貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 50聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 60聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女(nv)(nv)-SMA女(nv)(nv) | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 三分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 四分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 6dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 7聲音(yin)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 8聲(sheng)音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 9噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 10聲音(yin)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 20噪音分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女(nv)(nv)-SMA女(nv)(nv) | 40聲音頻率(lv) | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 50聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 60噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 4分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭(tou)(tou)-SMA公頭(tou)(tou) | 2音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 四分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 五分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kw | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 6音貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5Kw | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 7聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 8聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 9聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 10聲音頻率(lv) | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭(tou)(tou)-SMA公頭(tou)(tou) | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-30 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 30dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 40聲音(yin)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kW | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 50噪音分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 60聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
漢語
微波加熱元電子元器件封裝