32高可靠性固定同軸衰減器(qi)(SMA,DC-18 GHz)
從0到(dao)20 dB以(yi)0.5 dB的增(zeng)加累加。
穩固的(de)注塑工藝對接器
開發需(xu)求MIL-A-3933的區(qu)域(yu)規定要求。
型號規格32是100%經(jing)得熱挑(tiao)戰,谷值馬力檢驗和受實時監控的(de)熱嵌套循環(MTC)。
Weinschel Product
| 工(gong)作編號規則 | 聲(sheng)音頻率規模 | 均值功效 | 最高值(zhi)輸出功率 | 拼接類 | 聲(sheng)音分貝(bei)值 | 極限駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32-0 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女(nv)-SMA男 | 0dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-0.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女(nv)-SMA男(nan) | 0.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女(nv)-SMA男(nan) | 5分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-1.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 1.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女(nv)-SMA男 | 2音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-2.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 2.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 8分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-3.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女(nv)-SMA男 | 3.五分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-4.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男(nan) | 4.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-5 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2kw | SMA女(nv)-SMA男 | 兩(liang)分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-5.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女(nv)-SMA男 | 5.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-6.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 6.兩分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-7 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2Kw | SMA女(nv)-SMA男 | 7dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-7.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 7.五(wu)分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 8噪音分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-8.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 8.兩(liang)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 9聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-9.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 9.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男(nan) | 10聲音(yin)頻(pin)率(lv) | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-10.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女(nv)-SMA男 | 10.五(wu)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-11 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 15分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-11.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男(nan) | 11.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-12 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 12噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-12.5 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 12.兩分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-13 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 18分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-13.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男(nan) | 13.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-14歲 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女(nv)-SMA男 | 16分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-14.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 14.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-15 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男(nan) | 1五分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-15.5 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 15.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-16 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 16噪音分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-16.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女(nv)-SMA男 | 16.兩分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-17 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 17音貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-17.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女(nv)-SMA男(nan) | 17.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-18 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 18聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-18.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女(nv)-SMA男 | 18.分之五貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-19 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女(nv)-SMA男 | 19音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-19.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 19.五分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 20dB | 1.15:1-1.35:1 |
中文字幕
徽波元器件