275中功率(lv)固定(ding)同(tong)軸衰減(jian)器(SMK,5W,DC-40 GHz)
傳導冷卻,雙向設計
- 緊湊型的設備構造-很小的長寬高/電功率比。
- 精密制造注塑工藝接入器。
- 設置提供MIL-DTL-3933的條件想要。
- 出平整回應和低駐波比
- Weinschel Product
| 業務編碼 | 概(gai)率領域(GHz) | AVG 交流電源 | 最(zui)高值熱效率 | 鏈接器類型的(de) | 聲音頻率值 | 駐(zhu)波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275-3-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 1分鐘貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 6音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 10聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 20聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 30噪音(yin)分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-3-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK女(nv)-SMK男 | 5分鐘(zhong)貝(bei) | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 6聲(sheng)貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 10音貝(bei) | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK女(nv)-SMK男 | 20噪音(yin)分貝(bei) | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 30聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-3-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 1分(fen)貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 6聲(sheng)音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 10dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 20聲(sheng)音(yin)分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 30音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
繁體中文
微波通信元集成電路芯片