89中功(gong)率(lv)固定同軸衰減器(2.92mm,20 W,DC-40 GHz)
緊(jin)身的設計(ji)-不大的規格尺寸(cun)/耗油率(lv)比(bi)
精(jing)密鑄造吹(chui)塑(su)接器電導電介(jie)質。
定制(zhi)能(neng)夠滿(man)足(zu)MIL-A-3933的室內環境必須。
AA回復。
Weinschel Product
| 新(xin)項目標碼(ma) | 頻次范圍內 | 分別工作(zuo)功率 | 谷值輸出功率 | 相連(lian)器類型、 | 噪音分貝值 | 較大 駐(zhu)波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89-3-11 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5Kw | 2.92直(zhi)徑(mm)母頭(tou)-2.92直(zhi)徑(mm)母頭(tou) | 1分貝 | 1.25-1.40 |
| 89-6-11 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kW | 2.92豪米母頭-2.92豪米母頭 | 6音貝(bei) | 1.25-1.40 |
| 89-10-11 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kW | 2.92mm母(mu)頭-2.92mm母(mu)頭 | 10聲音頻率 | 1.25-1.40 |
| 89-20-11 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kW | 2.92直(zhi)(zhi)徑母(mu)頭(tou)-2.92直(zhi)(zhi)徑母(mu)頭(tou) | 20噪音分貝(bei) | 1.25-1.40 |
| 89-30-11 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5Kw | 2.92公分左右(you)母頭(tou)-2.92公分左右(you)母頭(tou) | 30聲音頻率(lv) | 1.25-1.40 |
| 89-3-12 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5KW | 內(nei)管(guan)螺紋標準(zhun)2.92分米-內(nei)管(guan)螺紋標準(zhun)2.92分米 | 1分貝 | 1.25-1.40 |
| 89-6-12 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kw | 內管英制螺紋2.92毫(hao)米(mm)左右(you)-內管英制螺紋2.92毫(hao)米(mm)左右(you) | 6聲音分貝(bei) | 1.25-1.40 |
| 89-10-12 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kw | 內(nei)英制(zhi)管(guan)螺紋2.92mm公厘-內(nei)英制(zhi)管(guan)螺紋2.92mm公厘 | 10音貝 | 1.25-1.40 |
| 89-20-12 | DC-40 GHz | 20瓦(wa) | 5kw | 內(nei)管(guan)螺紋標準2.92mm-內(nei)管(guan)螺紋標準2.92mm | 20聲(sheng)音(yin)頻(pin)率 | 1.25-1.40 |
| 89-30-12 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5KW | 內內螺(luo)紋標準2.92公分-內內螺(luo)紋標準2.92公分 | 30聲貝 | 1.25-1.40 |
| 89-3-21 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kW | 2.92毫(hao)米(mi)左右(mm)公頭-2.92毫(hao)米(mi)左右(mm)公頭 | 1分貝 | 1.25-1.40 |
| 89-6-21 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5Kw | 2.92mm毫米左(zuo)右(you)公頭-2.92mm毫米左(zuo)右(you)公頭 | 6噪(zao)音(yin)分貝(bei) | 1.25-1.40 |
| 89-10-21 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kw | 2.92公分(fen)公頭(tou)-2.92公分(fen)公頭(tou) | 10聲(sheng)音頻率 | 1.25-1.40 |
| 89-20-21 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kw | 2.92公(gong)厘公(gong)頭-2.92公(gong)厘公(gong)頭 | 20噪音分貝 | 1.25-1.40 |
| 89-30-21 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kw | 2.92直徑公頭-2.92直徑公頭 | 30音貝 | 1.25-1.40 |
| 89-3-22 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5KW | 2.92公厘公頭(tou)-2.92公厘公頭(tou) | 5分鐘貝 | 1.25-1.40 |
| 89-6-22 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kw | 2.92公厘(li)公頭-2.92公厘(li)公頭 | 6聲貝 | 1.25-1.40 |
| 89-10-22 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5Kw | 2.92亳(bo)米(mm)公(gong)頭-2.92亳(bo)米(mm)公(gong)頭 | 10噪音分貝 | 1.25-1.40 |
| 89-20-22 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5Kw | 2.92毫(hao)米(mm)左右公頭(tou)-2.92毫(hao)米(mm)左右公頭(tou) | 20聲貝 | 1.25-1.40 |
| 89-30-22 | DC-40 GHz | 20瓦(wa) | 5Kw | 2.92直(zhi)徑公(gong)頭-2.92直(zhi)徑公(gong)頭 | 30噪音分貝 | 1.25-1.40 |
中文字幕
紅外光元器材