2型固定(ding)同軸衰減(jian)器(N型,18 GHz)
堅(jian)硬的注(zhu)塑機接觸器。
來設計(ji)需求MIL-A-3933的情況想要(yao)。
Weinschel Product
| 工作編碼查詢 | 頻率規模 | 平均水平熱效率 | 谷值電機(ji)功率 | 連接方式器(qi)多種(zhong)類型(xing) | 聲音頻(pin)率值(zhi) | 比(bi)較大駐波比(bi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女(nv)-N男(nan) | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-2 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kW | N女-N男 | 2音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 三(san)分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女(nv)-N男 | 3分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-7 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kw | N女-N男 | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-8 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kw | N女-N男 | 8音貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-9 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kw | N女-N男 | 9音(yin)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女(nv)-N男 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 20聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 30聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 40聲音頻率(lv) | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男(nan) | 50聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-60 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1KW | N女-N男 | 60dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女(nv)-N女(nv) | 2聲音分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 三(san)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-5 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1KW | N女-N女 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-6 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kw | N女-N女 | 6聲(sheng)音分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 7噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女(nv)-N女(nv) | 8噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 9聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-10 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1Kw | N女-N女 | 10音貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 30音(yin)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 50音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 60音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-1 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kW | N男-N男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男(nan)-N男(nan) | 2聲(sheng)貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 3分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 6聲(sheng)音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男(nan)-N男(nan) | 7音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 8音(yin)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 9聲音分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 10聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男(nan)-N男(nan) | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 30噪音分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 40dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 50音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 60聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
繁體中文
微波射頻元集成電路芯片