44 Lab標(biao)準同軸(zhou)衰減器(qi)(N,18 GHz類型)
精密(mi)五(wu)金接入(ru)器-主板接口(kou)厚(hou)度適(shi)合MIL-STD-348。
測評(ping)數劇-每隔衰減(jian)器隨附的測評(ping)畢業證書(shu)。
六角(jiao)螺(luo)母(mu)接觸器(qi)(qi)-可(ke)以運用力矩螺(luo)絲刀來延長接觸器(qi)(qi)的可(ke)相似性。
方(fang)案(an)無法MIL-A-3933的生活環境(jing)要。
Weinschel Product
| 項目流程(cheng)代碼 | 頻(pin)繁的(de)范圍 | 的(de)平均(jun)工作(zuo)電壓 | 峰(feng)峰(feng)值工作電壓 | 對接器類型的(de) | 音貝值 | 較大駐(zhu)波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女(nv)-N男 | 4分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男(nan) | 2聲音(yin)分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女(nv)-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女(nv)-N男 | 4分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 6音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男(nan) | 7聲(sheng)音分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女(nv)-N男 | 8聲貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 9聲(sheng)音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女(nv)-N男(nan) | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-30 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kw | N女(nv)-N男 | 30噪音(yin)分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 40噪(zao)音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 60音(yin)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-1 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1Kw | N女-N女 | 五分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-2 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1KW | N女-N女 | 2噪音分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 5分鐘(zhong)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女(nv)-N女(nv) | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女(nv)-N女(nv) | 五分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女(nv)-N女(nv) | 6音貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 7聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 8聲(sheng)音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 9聲音分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女(nv)-N女(nv) | 20聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女(nv)-N女(nv) | 30dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 40聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 50音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-60 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1Kw | N女-N女 | 60聲音頻(pin)率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 5分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 2聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-3 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kW | N男(nan)-N男(nan) | 8分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男(nan)-N男(nan) | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-5 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1KW | N男(nan)-N男(nan) | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 6噪(zao)音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男(nan)-N男(nan) | 7聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-8 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1Kw | N男-N男 | 8聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男(nan)-N男(nan) | 9音(yin)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-10 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1Kw | N男(nan)(nan)-N男(nan)(nan) | 10音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男(nan)-N男(nan) | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男(nan)-N男(nan) | 30聲貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-50 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1Kw | N男-N男 | 50音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-60 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1KW | N男(nan)-N男(nan) | 60dB | 1.15:1-1.25:1 |
中文版
微波加熱元電子器件封裝