44 Lab標準同軸衰減器(N,18 GHz類型)
細密聯系器-主板接口厚度契合MIL-STD-348。
測量數據信息-每一個衰減器隨附的測量畢業證。
六角螺母接器-允許的安全使用轉矩搬手來上升接器的可連續性。
設置滿意MIL-A-3933的壞境條件。
Weinschel Product
| 投資項目識別碼 | 次數領域 | 均勻效率 | 基線工率 | 鏈接器種類 | 音貝值 | 大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 一分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 2聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 1分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 分之五貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 6dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 7dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 8dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 9dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 20聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 30音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 60聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 2音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 1分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 6音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 7dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 8音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 9音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 10聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 60音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 一分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 2聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 8分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 6音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 7聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 8聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 9聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 30dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 40聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 50音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 60dB | 1.15:1-1.25:1 |
簡體中文
紅外光元器材