37中功(gong)率(lv)固定同軸衰減器(N,10 W,DC-8.5 GHz)
應對移(yi)動OEM和(he)測試測試軟件展開(kai)了推廣(guang)
精密模(mo)具(ju)注塑工藝連(lian)接方式器電導電介質。
來設計(ji)夠滿足MIL-A-3933的周圍環境規范。
Weinschel Product
| 頂目代(dai)碼 | 頻點比率 | 評(ping)均最(zui)大功率 | 最高值馬力 | 接觸(chu)器(qi)的類型(xing) | 聲音分貝(bei)值(zhi) | 明顯駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37-3-33 | 直流電源-8.5 GHz | 10瓦(wa) | 1Kw | N女-N女 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-6-33 | 直流電壓-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女(nv)-N女(nv) | 6聲(sheng)音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-10-33 | 直流電壓-8.5 GHz | 10瓦(wa) | 1kW | N女-N女 | 10噪音分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-20-33 | 直流電(dian)-8.5 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N女 | 20dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-30-33 | 直流電壓-8.5 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N女 | 30音貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-3-34 | 直流電-8.5 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 1分(fen)鐘貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-6-34 | 交流(liu)電-8.5 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 6聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-10-34 | 交流電-8.5 GHz | 10瓦 | 1KW | N女(nv)-N男(nan) | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-20-34 | 直流電壓-8.5 GHz | 10瓦(wa) | 1kw | N女-N男 | 20音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-30-34 | 直流電-8.5 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 30音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-3-44 | 直流電壓-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N男-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-6-44 | 直流電壓-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N男-N男 | 6聲音頻率(lv) | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-10-44 | 直流變(bian)壓器-8.5 GHz | 10瓦(wa) | 1KW | N男-N男 | 10聲音頻率(lv) | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-20-44 | 整流(liu)-8.5 GHz | 10瓦 | 1KW | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-30-44 | 直(zhi)流電壓-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N男(nan)(nan)-N男(nan)(nan) | 30聲音(yin)分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
中文名
紅外光元電子元件封裝