23中功率(lv)固定同軸衰減器(N,10 W,DC-18 GHz)
精密(mi)模具注塑成型相連(lian)器電物料。
定制無法MIL-A-3933的區域環境的標準。
Weinschel Product
| 品(pin)牌編號規則 | 速率面積 | 人(ren)均瓦數 | 頂值(zhi)工作(zuo)功率(lv) | 連到(dao)器分類 | 聲音分貝(bei)值(zhi) | 很大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-1-33 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1KW | N女(nv)-N男(nan) | 4分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-2-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-3-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 三分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-6-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 6dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-10-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-20-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男(nan) | 20聲音分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-30-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 30聲(sheng)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-40-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 40dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-50-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男(nan) | 50音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-60-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男(nan) | 60音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-1-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 一分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-2-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女(nv)-N男(nan) | 2聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-3-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-6-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女(nv)-N男 | 6聲(sheng)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-10-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 10dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-20-34 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1KW | N女-N男 | 20音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-30-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男(nan) | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-40-34 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1KW | N女(nv)-N男 | 40聲音頻(pin)率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-50-34 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1kW | N女-N男 | 50音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-60-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 60聲音頻(pin)率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-1-43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-2- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 2聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-3- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 1分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-6- 43 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1Kw | N女-N男 | 6dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-10- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男(nan) | 10音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-20- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-30- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 30聲(sheng)音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-40- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女(nv)-N男 | 40噪音(yin)分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-50- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 50dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-60- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 60dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-1-44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-2- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 2dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-3- 44 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1KW | N女-N男(nan) | 8分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-6- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 6噪(zao)音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-10- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女(nv)-N男 | 10聲(sheng)音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-20- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 20聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-30- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 30dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-40- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 40聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-50- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 50聲音頻(pin)率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-60- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 60音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
中文名
徽波元功率器件