33中功率固定同軸(zhou)衰減器(qi)(N,2.92mm,DC-8.5 GHz,25 W)
根(gen)據(ju)無線數(shu)字OEM和自測用途(tu)采取了優化網絡(luo)
低互調應用設置適用
無策略操作至10 GHz。
的設計(ji)能夠滿足(zu)MIL-A-3933的壞(huai)境要。
Weinschel Product
| 的項目代碼 | 頻次時間范圍(wei) | 平衡公率 | 最高值功效 | 連到器種類 | 聲音頻率值 | 主要駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33-3-11 | 電(dian)流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92分米母頭-2.92分米母頭 | 8分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-11 | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92公分(fen)(mm)母(mu)(mu)頭(tou)-2.92公分(fen)(mm)母(mu)(mu)頭(tou) | 6噪(zao)音分(fen)貝(bei) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-11 | 直流(liu)變(bian)壓器(qi)-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92分米母(mu)頭-2.92分米母(mu)頭 | 10dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-11 | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92分(fen)米(mi)(mi)母頭(tou)-2.92分(fen)米(mi)(mi)母頭(tou) | 20聲(sheng)貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-11 | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92直(zhi)徑(jing)母(mu)頭-2.92直(zhi)徑(jing)母(mu)頭 | 30聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-3-12 | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92分(fen)米公頭-2.92分(fen)米母頭 | 5分鐘貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-12 | 交流電(dian)-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92豪米公頭-2.92豪米母頭 | 6dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-12 | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦(wa) | 5kw | 2.92亳米(mi)公頭-2.92亳米(mi)母頭 | 10音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-12 | 交流(liu)電(dian)-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92mm公頭-2.92mm母頭 | 20dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-12 | 直(zhi)流變壓(ya)器-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92公(gong)厘(li)公(gong)頭-2.92公(gong)厘(li)母頭 | 30音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-3-22 | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦(wa) | 5kw | 2.92分米公頭-2.92分米公頭 | 8分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-22 | 電(dian)流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92公厘(li)公頭(tou)-2.92公厘(li)公頭(tou) | 6音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-22 | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92亳(bo)米左右公頭-2.92亳(bo)米左右公頭 | 10音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-22 | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92亳(bo)米(mi)公頭-2.92亳(bo)米(mi)公頭 | 20聲(sheng)音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-22 | 直流電壓(ya)-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92亳(bo)米(mi)公頭(tou)-2.92亳(bo)米(mi)公頭(tou) | 30噪音分(fen)貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-3-33 | 直(zhi)流(liu)電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N女 | 1分鐘(zhong)貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-33 | 直流電壓(ya)-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N女 | 6聲音分(fen)貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-33 | 電(dian)流-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N女 | 10聲貝(bei) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-33 | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N女 | 20噪音(yin)分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-33 | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N女 | 30噪(zao)音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-3-34 | 電(dian)流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N男(nan) | 1分鐘貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-34 | 直(zhi)流變壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N女(nv)-N男 | 6音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-34 | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-34 | 直(zhi)流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-34 | 電流(liu)-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N女(nv)-N男 | 30dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-44 | 交流電-8.5 GHz | 25瓦(wa) | 5KW | N男(nan)-N男(nan) | 6dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-44 | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N男-N男 | 10dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-44 | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N男-N男 | 20聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-44 | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N男(nan)-N男(nan) | 30聲音(yin)分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-33-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女(nv)-N女(nv) | 10噪音(yin)分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-33-LIM | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N女 | 20聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-33-LIM | 電(dian)流(liu)-8.5 GHz | 25瓦(wa) | 5KW | N女(nv)-N女(nv) | 30噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-34-LIM | 整流(liu)-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N男 | 10音(yin)貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-34-LIM | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N女(nv)-N男 | 20聲貝(bei) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-34-LIM | 電流(liu)-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N男 | 30音貝(bei) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-44-LIM | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N男(nan)(nan)-N男(nan)(nan) | 10噪音(yin)分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-44-LIM | 整流-8.5 GHz | 25瓦(wa) | 5KW | N男(nan)-N男(nan) | 20音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-44-LIM | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N男-N男 | 30聲貝(bei) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-11-LIM | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92直徑(jing)(jing)母頭(tou)-2.92直徑(jing)(jing)母頭(tou) | 10聲(sheng)音分貝(bei) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-11-LIM | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92公(gong)厘母(mu)頭-2.92公(gong)厘母(mu)頭 | 20dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-11-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92mm(mm)母頭-2.92mm(mm)母頭 | 30聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-12-LIM | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92直徑(jing)公頭(tou)-2.92直徑(jing)母頭(tou) | 10聲(sheng)音分(fen)貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-12-LIM | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92公(gong)(gong)厘公(gong)(gong)頭(tou)-2.92公(gong)(gong)厘母頭(tou) | 20聲音分貝(bei) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-12-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦(wa) | 5kW | 2.92公(gong)分(fen)(fen)公(gong)頭(tou)-2.92公(gong)分(fen)(fen)母頭(tou) | 30音(yin)貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-22-LIM | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92亳米公(gong)頭-2.92亳米公(gong)頭 | 10聲(sheng)貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-22-LIM | 直流電-8.5 GHz | 25瓦(wa) | 5KW | 2.92分米公頭-2.92分米公頭 | 20dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-22-LIM | 直流(liu)變壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92mm公(gong)頭-2.92mm公(gong)頭 | 30聲音頻率(lv) | 1.20:1 -1.30:1 |
中文版
微波射頻元電子電氣元件