66型大功率固定同軸衰減器(N或3.5mm,150 W,DC-18 GHz)
優(you)秀注塑(su)工藝(yi)相電源(yuan)連接器。
設(she)計的充分考(kao)慮MIL-A-3933的環鏡規定要求。
聯通(tong)寬(kuan)帶特性,尤其(qi)最適合(he)考(kao)試應用(yong)軟件。
Weinschel Product
| 品(pin)牌標碼 | 率範(fan)圍 | 差不(bu)多輸出 | 閥值公率 | 鏈接器(qi)款式 | 音貝(bei)值 | 非常(chang)大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66-10-11 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | SMK女-SMK女 | 10音貝 | 1.90:1 |
| 66-20-11 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | SMK女-SMK女 | 20聲音分貝 | 1.60:1 |
| 66-30-11 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1kw | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 30音(yin)貝 | 1.60:1 |
| 66-40-11 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | SMK女-SMK女 | 40聲貝(bei) | 1.60:1 |
| 66-10-12 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | SMK女-SMK男 | 10dB | 1.90:1 |
| 66-20-12 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | SMK女(nv)-SMK男(nan) | 20聲音分貝 | 1.60:1 |
| 66-30-12 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | SMK女-SMK男 | 30聲貝 | 1.60:1 |
| 66-40-12 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | SMK女-SMK男 | 30聲音頻率 | 1.60:1 |
| 66-10-21 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1Kw | SMK男-SMK女(nv) | 10聲貝 | 1.90:1 |
| 66-20-21 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | SMK男-SMK女 | 20聲貝 | 1.60:1 |
| 66-30-21 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1Kw | SMK男-SMK女 | 30dB | 1.60:1 |
| 66-40-21 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | SMK男-SMK女 | 40聲音頻率(lv) | 1.60:1 |
| 66-10-22 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | SMK男-SMK男 | 10聲(sheng)貝 | 1.90:1 |
| 66-20-22 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1kw | SMK男-SMK男 | 20音貝 | 1.60:1 |
| 66-30-22 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1kw | SMK男-SMK男 | 30噪(zao)音分貝 | 1.60:1 |
| 66-40-22 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | SMK男-SMK男 | 40噪音分貝(bei) | 1.60:1 |
| 66-10-33 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1Kw | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.90:1 |
| 66-20-33 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | N女-N女 | 20噪音分(fen)貝 | 1.60:1 |
| 66-30-33 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 30聲音分(fen)貝(bei) | 1.60:1 |
| 66-40-33 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 40聲音頻率(lv) | 1.60:1 |
| 66-10-34 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | N女-N男 | 10dB | 1.90:1 |
| 66-20-34 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1Kw | N女-N男 | 20聲貝 | 1.60:1 |
| 66-30-34 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | N女-N男 | 30聲貝 | 1.60:1 |
| 66-40-34 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | N女-N男 | 30音貝(bei) | 1.60:1 |
| 66-10-43 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | N男-N女 | 10聲貝 | 1.90:1 |
| 66-20-43 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | N男-N女 | 20噪(zao)音分貝 | 1.60:1 |
| 66-30-43 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1kw | N男(nan)-N女 | 30聲音頻(pin)率(lv) | 1.60:1 |
| 66-40-43 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | N男-N女 | 40噪音分貝 | 1.60:1 |
| 66-10-44 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | N男(nan)-N男(nan) | 10dB | 1.90:1 |
| 66-20-44 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | N男-N男 | 20聲音分貝 | 1.60:1 |
| 66-30-44 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | N男(nan)-N男(nan) | 30噪音分貝(bei) | 1.60:1 |
| 66-40-44 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | N男-N男 | 40音貝 | 1.60:1 |
中文名
微波加熱元功率器件