53大功率(lv)固(gu)定同軸衰(shuai)減器(N,500 W,2.5 GHz)
兼(jian)具獨特高熱(re)支撐(cheng)著珠(zhu)的(de)高質連到器。
設計的符(fu)合MIL-A-3933的氛(fen)圍的要(yao)求。
敏銳的按(an)裝(zhuang)具體(ti)位置-這(zhe)一些單位可能平行(xing)按(an)裝(zhuang)(堅(jian)起)或豎直按(an)裝(zhuang)。
低互調偏色首選項。
Weinschel好產品
| 頂目(mu)序號 | 平率(lv)范圍之內(nei) | 總值電功率 | 閥值輸出(chu)功(gong)率 | 進行射頻連接器性質 | 聲音頻(pin)率值(zhi) | 最大程度駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53-3-33 | 電(dian)流2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10KW | N女-N女 | 8分貝 | 1.10:1 |
| 53-6-33 | 交流電(dian)2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N女 | 6聲音分(fen)貝 | 1.10:1 |
| 53-10-33 | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.10:1 |
| 53-20-33 | 交(jiao)流電2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10kw | N女-N女 | 20dB | 1.10:1 |
| 53-30-33 | 交(jiao)流電2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 30聲音分貝 | 1.10:1 |
| 53-40-33 | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N女 | 40聲音頻率 | 1.10:1 |
| 53-3-34 | 交流(liu)電2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女(nv)-N男(nan) | 5分鐘貝 | 1.10:1 |
| 53-6-34 | 交流(liu)電2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女(nv)-N男 | 6聲貝 | 1.10:1 |
| 53-10-34 | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女(nv)-N男 | 10聲音分貝 | 1.10:1 |
| 53-20-34 | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N男 | 20dB | 1.10:1 |
| 53-30-34 | 直流電2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10kw | N女(nv)-N男 | 30音貝 | 1.10:1 |
| 53-40-34 | 直(zhi)流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男 | 40噪音分貝 | 1.10:1 |
| 53-3-43 | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 8分貝(bei) | 1.10:1 |
| 53-6-43 | 整(zheng)流2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女 | 6dB | 1.10:1 |
| 53-10-43 | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女(nv) | 10dB | 1.10:1 |
| 53-20-43 | 直(zhi)流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男(nan)-N女 | 20聲音分貝 | 1.10:1 |
| 53-30-43 | 直流電(dian)壓2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N女 | 30dB | 1.10:1 |
| 53-40-43 | 直流電壓(ya)2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女 | 40音貝 | 1.10:1 |
| 53-3-44 | 直流(liu)變(bian)壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男(nan)-N男(nan) | 1分貝(bei) | 1.10:1 |
| 53-6-44 | 直(zhi)流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N男 | 6dB | 1.10:1 |
| 53-10-44 | 直流電(dian)源2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 10聲音分(fen)貝 | 1.10:1 |
| 53-20-44 | 直流變(bian)壓器(qi)2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N男 | 20聲(sheng)貝 | 1.10:1 |
| 53-30-44 | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 30音貝 | 1.10:1 |
| 53-40-44 | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 40音(yin)貝 | 1.10:1 |
| 53-10-33-LIM | 直流(liu)變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N女 | 10噪(zao)音分貝 | 1.15:1 |
| 53-20-33-LIM | 直流電源(yuan)2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N女 | 20噪音分(fen)貝 | 1.15:1 |
| 53-30-33-LIM | 整流2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10kw | N女-N女 | 30聲音(yin)頻率 | 1.15:1 |
| 53-40-33-LIM | 直(zhi)流電(dian)2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 40聲(sheng)音頻率 | 1.15:1 |
| 53-10-34-LIM | 直流(liu)電(dian)源2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N男 | 10音貝 | 1.15:1 |
| 53-20-34-LIM | 直流(liu)電源(yuan)2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.15:1 |
| 53-30-34-LIM | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.15:1 |
| 53-40-34-LIM | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女(nv)-N男 | 40dB | 1.15:1 |
| 53-10-43-LIM | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男(nan)-N女 | 10音貝 | 1.15:1 |
| 53-20-43-LIM | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N女 | 20聲(sheng)音(yin)分貝 | 1.15:1 |
| 53-30-43-LIM | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 30聲音(yin)頻率(lv) | 1.15:1 |
| 53-40-43-LIM | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女 | 40噪音分(fen)貝(bei) | 1.15:1 |
| 53-10-44-LIM | 直(zhi)流變壓(ya)器2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N男 | 10噪(zao)音分貝 | 1.15:1 |
| 53-20-44-LIM | 電流(liu)2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男(nan)(nan)-N男(nan)(nan) | 20聲音頻率 | 1.15:1 |
| 53-30-44-LIM | 直流電源(yuan)2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 30噪音分(fen)貝(bei) | 1.15:1 |
| 53-40-44-LIM | 直流(liu)變壓器2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10Kw | N男-N男 | 40dB | 1.15:1 |
英文版
微波射頻元元件