258固定同軸衰減(jian)器(qi)(SMK,400 W,DC-6 GHz)
暗含溫度高撐起珠的精細接連器。
制作(zuo)具(ju)備MIL-DTL-3933的學習環境必須。
谷值10Kw,傳遞空氣冷卻
遠程應該用系(xi)統(tong)-優(you)化(hua)提升(sheng)用作(zuo)電力頻(pin)段(duan)。
Weinschel成(cheng)品。
| 工作(zuo)序號 | 頻率使(shi)用范圍(GHz) | AVG 交流電源 | 閥(fa)值電機功率 | 接連器品類(lei) | dB值 | 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 258-10-11 | 電流6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 10聲(sheng)音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-11 | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 20聲(sheng)音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-11 | 直流變壓器(qi)6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-11 | 直流變壓(ya)器6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 40音貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-12 | 直流(liu)電6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK女-SMK男(nan) | 10聲音(yin)頻(pin)率(lv) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-12 | 電流6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-12 | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-12 | 交流電6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10KW | SMK女-SMK男(nan) | 40聲(sheng)音頻(pin)率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-22 | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 10聲音(yin)頻率(lv) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-22 | 直流電(dian)壓6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-22 | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 30聲音頻(pin)率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-22 | 電流6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK男(nan)(nan)-SMK男(nan)(nan) | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-33 | 直流電壓6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10kW | N女-N女 | 10音貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-33 | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N女-N女 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-33 | 直流(liu)電壓(ya)6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-33 | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N女-N女 | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-34 | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N女-N男 | 10聲音(yin)頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-34 | 整(zheng)流6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N女-N男(nan) | 20音(yin)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-34 | 電流(liu)6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N女-N男 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-34 | 直流電源(yuan)6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N女-N男 | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-43 | 直(zhi)流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N男-N女(nv) | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-43 | 直流電6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10Kw | N男-N女(nv) | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-43 | 交(jiao)流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N男-N女 | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-43 | 直流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N男-N女 | 40聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-44 | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N男-N男 | 10聲(sheng)音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-44 | 電流6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-44 | 整流6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 30聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-44 | 直流電6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10kW | N男-N男 | 40音(yin)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-11-LIM | 直(zhi)流變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 10聲(sheng)音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-11-LIM | 直流變壓器(qi)6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 20聲(sheng)音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-11-LIM | 直流電源(yuan)6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 30聲(sheng)音(yin)分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-11-LIM | 直(zhi)流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 40聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-12-LIM | 整流(liu)6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 10噪(zao)音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-12-LIM | 直流(liu)電6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-12-LIM | 直流電源(yuan)6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK女(nv)-SMK男 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-12-LIM | 直流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 40聲(sheng)音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-22-LIM | 整流6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10Kw | SMK男-SMK男 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-22-LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 20噪音分(fen)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-22-LIM | 交流電(dian)6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-22-LIM | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 40聲音頻(pin)率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-33-LIM | 直(zhi)流變壓(ya)器(qi)6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 10聲音(yin)頻(pin)率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-33-LIM | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N女-N女 | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-33-LIM | 直流電(dian)源(yuan)6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-33-LIM | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N女-N女 | 40音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-34-LIM | 電流6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N女-N男 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-34-LIM | 整(zheng)流6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N女-N男 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-34-LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N女-N男 | 30聲(sheng)音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-34-LIM | 整(zheng)流6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N女-N男(nan) | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-43-LIM | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N男-N女(nv) | 10噪(zao)音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-43-LIM | 直流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N男(nan)-N女 | 20聲(sheng)音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-43-LIM | 電流(liu)6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N男-N女 | 30噪音分(fen)貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-43-LIM | 直(zhi)流電壓(ya)6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N男-N女(nv) | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-44-LIM | 直(zhi)流變壓器(qi)6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-44-LIM | 直流(liu)電6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N男-N男 | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-44-LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N男-N男 | 30噪音分貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-44-LIM | 整流(liu)6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10kw | N男-N男 | 40噪音分貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
常常
微波加熱元電子器件