253固(gu)定(ding)同軸衰減器(傳導冷卻,500 W,DC-6 GHz)
配有高(gao)溫天氣支承(cheng)珠(zhu)的精密鑄造相(xiang)電(dian)源連接器。
設計的概念能(neng)夠滿(man)足MIL-DTL-3933的情況符合要求。
頂值10Kw,牽張反射冷卻(que)水
無限app小(xiao)程序-seo應用于網絡通信頻段。
Weinschel商品。
| 項目(mu)流(liu)程順序號(hao) | 規(gui)律時間范(fan)圍(GHz) | AVG 電 | 最高值最大(da)功率 | 連接方式器品類(lei) | 聲音分貝值 | 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 253-10-11 | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 10音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-11 | 直(zhi)流變壓器6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 20聲音分貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-11 | 直流電源6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-11 | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 40聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12 | 直流變壓器6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 10音(yin)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12 | 直流電源6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12 | 直流電源6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10KW | SMK女-SMK男 | 30聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12 | 整(zheng)流6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-22 | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-22 | 直(zhi)流變壓器6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10kW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-22 | 交(jiao)流電6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK男(nan)(nan)-SMK男(nan)(nan) | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-22 | 整流(liu)6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-33 | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 10聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-33 | 直流(liu)變壓器6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N女 | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-33 | 直流變壓(ya)器(qi)6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N女 | 30噪(zao)音(yin)分(fen)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-33 | 交(jiao)流電6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N女 | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-34 | 交(jiao)流電6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N女(nv)-N男(nan) | 10聲(sheng)音分(fen)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-34 | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N男 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-34 | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-34 | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男 | 40聲音分(fen)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-43 | 直流變(bian)壓器6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N男(nan)-N女(nv) | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-43 | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N女 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-43 | 電流(liu)6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N女 | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-43 | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女(nv) | 40聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-44 | 整(zheng)流6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N男 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-44 | 電(dian)流6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N男 | 20音(yin)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-44 | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N男(nan)(nan)-N男(nan)(nan) | 30聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-44 | 直(zhi)流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12-LIM | 交(jiao)流電6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12-LIM | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK女-SMK男(nan) | 20噪音(yin)分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12-LIM | 交流(liu)電6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK女(nv)-SMK男 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12-LIM | 直流(liu)電源6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK女-SMK男(nan) | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-22-LIM | 直流(liu)變(bian)壓器6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10Kw | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-22-LIM | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-22-LIM | 直(zhi)流(liu)變壓器6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-22-LIM | 直(zhi)流電源(yuan)6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 40音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-33-LIM | 直(zhi)流電源6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10kW | N女-N女 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-33-LIM | 直流電(dian)6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N女 | 20噪音(yin)分貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-33-LIM | 交流電(dian)6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N女 | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-33-LIM | 直(zhi)流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N女 | 40聲音頻(pin)率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-34-LIM | 交流電6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10KW | N女(nv)-N男 | 10音(yin)貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-34-LIM | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N男 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-34-LIM | 直流電源(yuan)6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N女(nv)-N男 | 30聲貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-34-LIM | 直流變壓器(qi)6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N男 | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-43-LIM | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N女 | 10聲音頻率(lv) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-43-LIM | 交流(liu)電(dian)6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10kW | N男-N女 | 20聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-43-LIM | 直流電源6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10KW | N男-N女(nv) | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-43-LIM | 直(zhi)流變壓(ya)器6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N女 | 40噪音分(fen)貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-44-LIM | 直流電壓(ya)6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N男 | 10聲貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-44-LIM | 直(zhi)流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 20聲(sheng)音頻(pin)率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-44-LIM | 交流電6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 30噪音分貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-44-LIM | 直流變壓器(qi)6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10KW | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
常常
紅外光元集成電路芯片