284固定同軸衰減器(SMK,50 W,DC-10 GHz)
傳導電流空氣冷卻
配(pei)有高溫支撐著珠(zhu)的精密(mi)制造(zao)連結(jie)器。
設計構思擁有MIL-DTL-3933的區域規范要求。
基線10kW,抗擾加熱(re)
無(wu)限適用環節-SEO在(zai)微波通信頻段。
Weinschel車輛。
| 大型項目序號 | 工作頻(pin)率條件(GHz) | AVG 電源模塊 | 閥(fa)值公率(lv) | 進行電源連接(jie)器的類型 | 音貝(bei)值 | 駐波比(bi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284-3-11 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 5分(fen)鐘(zhong)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-11 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 6dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-11 | 整(zheng)流10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 10噪(zao)音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-11 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-11 | 直流(liu)電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-11 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 40聲(sheng)音分貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-12 | 交流電(dian)10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 5分(fen)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-12 | 整流(liu)10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 6dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-12 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK男(nan) | 10聲音頻率(lv) | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-12 | 整(zheng)流10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 20音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-12 | 直流(liu)電(dian)源10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 30音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-12 | 直(zhi)流變壓(ya)器(qi)10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女(nv)-SMK男 | 40聲(sheng)音頻率(lv) | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-22 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 1分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-22 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 6聲貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-22 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 10dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-22 | 直流變(bian)壓(ya)器10.0 GHz | 50瓦(wa) | 10kW | SMK男-SMK男 | 20dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-22 | 直流(liu)變壓(ya)器(qi)10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 30聲(sheng)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-22 | 整流10.0 GHz | 50瓦(wa) | 10kw | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 40聲(sheng)音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-33 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N女-N女 | 8分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-33 | 直流變壓器(qi)10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 6音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-33 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-33 | 直(zhi)流電(dian)10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N女(nv)-N女(nv) | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-33 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-33 | 直流(liu)電10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-43 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N男-N女(nv) | 三分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-43 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N男(nan)-N女 | 6dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-43 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦(wa) | 10Kw | N男-N女 | 10音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-43 | 交(jiao)流電10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N男(nan)-N女 | 20聲(sheng)音分(fen)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-43 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N男-N女 | 30dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-43 | 電流(liu)10.0 GHz | 50瓦(wa) | 10kW | N男(nan)-N女 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-44 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N男-N男 | 5分(fen)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-44 | 直流變壓器(qi)10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N男-N男 | 6聲(sheng)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-44 | 直流(liu)變壓器(qi)10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N男-N男 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-44 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N男-N男 | 20聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-44 | 直(zhi)流電(dian)壓(ya)10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N男-N男 | 30聲(sheng)音(yin)頻(pin)率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-44 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦(wa) | 10Kw | N男-N男 | 40dB | 1.15:1-1.30:1 |
繁體中文
徽波元電子元件