268型大功率固定同軸衰減器(N或SMK,100 W,6 GHz)
包含中高溫支撐體系珠的精密(mi)機械(xie)進(jin)行(xing)聯接器。
裝修設計(ji)做到MIL-A-3933的的環境要。
最高(gao)值10Kw,肌肉收縮(suo)放涼。
有線使用程序代碼-優化調整用到通訊技(ji)術頻(pin)段。
Weinschel Product
| 的項目(mu)號 | 頻帶寬度範圍 | 平均(jun)值輸(shu)出(chu)功率 | 最高值工(gong)作效率(lv) | 鏈接器結(jie)構類型 | 聲(sheng)貝值 | 最主要駐(zhu)波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 268-10-11 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92亳(bo)米(mm)母頭(tou)-2.92亳(bo)米(mm)母頭(tou) | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-11 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92豪(hao)米(mi)(mi)母頭-2.92豪(hao)米(mi)(mi)母頭 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-11 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92豪米母頭-2.92豪米母頭 | 30dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-11 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92分米母頭-2.92分米母頭 | 40dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-12 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92厘米左右(you)母頭(tou)-2.92厘米左右(you)公頭(tou) | 10聲音頻率(lv) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-12 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92公(gong)厘母頭(tou)-2.92公(gong)厘公(gong)頭(tou) | 20聲(sheng)貝(bei) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-12 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92豪(hao)米母頭(tou)-2.92豪(hao)米公頭(tou) | 30音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-12 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92公分(fen)母頭-2.92公分(fen)公頭 | 40噪音(yin)分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-21 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | 2.92亳米公頭-2.92亳米母頭 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-21 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | 2.92豪米公頭-2.92豪米母(mu)頭 | 20噪(zao)音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-21 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92mm毫(hao)(hao)米(mi)左右(you)公頭-2.92mm毫(hao)(hao)米(mi)左右(you)母(mu)頭 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-21 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92直徑(jing)公頭-2.92直徑(jing)母頭 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-22 | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10kW | 2.92公分公頭-2.92公分公頭 | 10聲音(yin)頻(pin)率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-22 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | 2.92毫(hao)米左(zuo)右(you)(you)(you)左(zuo)右(you)(you)(you)公頭(tou)-2.92毫(hao)米左(zuo)右(you)(you)(you)左(zuo)右(you)(you)(you)公頭(tou) | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-22 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92亳(bo)米公頭-2.92亳(bo)米公頭 | 30dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-22 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92分米公頭-2.92分米公頭 | 40dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-33 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 10聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-33 | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10kW | N女-N女 | 20聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-33 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 30聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-33 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N女-N女 | 40噪音(yin)分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-34 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-34 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-34 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N女(nv)-N男(nan) | 30聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-34 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N女-N男(nan) | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-43 | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10kW | N男-N女 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-43 | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10Kw | N男-N女 | 20dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-43 | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10kW | N男-N女(nv) | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-43 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N男-N女 | 40dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-44 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-44 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男-N男 | 20音貝(bei) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-44 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N男-N男 | 30聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-44 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男-N男 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-11-LIM | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10Kw | 2.92分(fen)米(mm)母頭-2.92分(fen)米(mm)母頭 | 10音貝(bei) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-11-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92mm母頭(tou)-2.92mm母頭(tou) | 20聲音頻率(lv) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-11-LIM | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10Kw | 2.92分(fen)米母頭-2.92分(fen)米母頭 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-11-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | 2.92厘米母(mu)(mu)頭-2.92厘米母(mu)(mu)頭 | 40dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-12-LIM | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10kw | 2.92直徑(mm)母頭(tou)-2.92直徑(mm)公(gong)頭(tou) | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-12-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | 2.92分(fen)米(mm)母頭-2.92分(fen)米(mm)公頭 | 20聲音頻(pin)率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-12-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92亳米母頭-2.92亳米公頭 | 30聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-12-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92豪米母頭(tou)-2.92豪米公頭(tou) | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-21-LIM | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10kW | 2.92亳米(mi)左右公頭-2.92亳米(mi)左右母頭 | 10聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-21-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92公(gong)(gong)厘公(gong)(gong)頭(tou)-2.92公(gong)(gong)厘母頭(tou) | 20聲(sheng)音頻(pin)率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-21-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92公(gong)分(fen)公(gong)頭-2.92公(gong)分(fen)母頭 | 30噪音(yin)分貝(bei) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-21-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92直徑(jing)(jing)公頭(tou)-2.92直徑(jing)(jing)母頭(tou) | 40聲(sheng)音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-22-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92厘(li)米(mi)公頭(tou)-2.92厘(li)米(mi)公頭(tou) | 6聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-22-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 20KW | 2.92公(gong)厘公(gong)頭(tou)-2.92公(gong)厘公(gong)頭(tou) | 20聲音頻(pin)率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-22-LIM | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 20kw | 2.92亳米(mi)公頭(tou)-2.92亳米(mi)公頭(tou) | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-22-LIM | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10kW | 2.92mm毫米左(zuo)右公頭-2.92mm毫米左(zuo)右公頭 | 40聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-33-LIM | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10KW | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 10音(yin)貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-33-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 20dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-33-LIM | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10kw | N女-N女 | 30聲音分(fen)貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-33-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女-N女 | 40dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-34-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N女-N男 | 10聲音分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-34-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N女-N男 | 20聲(sheng)音(yin)頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-34-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N女-N男 | 30噪音分(fen)貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-34-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N女-N男 | 40聲音頻(pin)率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-43-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N女(nv) | 10聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-43-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男-N女 | 20音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-43-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N女 | 30音(yin)貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-43-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40音貝(bei) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-44-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男-N男 | 10聲音頻(pin)率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-44-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 20聲(sheng)音(yin)分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-44-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N男-N男 | 30音(yin)貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-44-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 40聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
漢語
紅外光元元器