72型中功(gong)率固定(ding)同軸衰減(jian)器(N或SMK,50 W,4 GHz)
緊身的形式-至(zhi)少的尺(chi)碼/電機功率(lv)比。
含(han)有低(di)溫作(zuo)為支撐點(dian)珠的(de)精密五金銜(xian)接器。
設(she)計充分考慮(lv)MIL-A-3933的場景(jing)規范(fan)要(yao)求。
遠程(cheng)利用子(zi)程(cheng)序-seo用以溝(gou)通(tong)頻段。
Weinschel Product
| 工程項目代(dai)碼 | 規律標準(zhun) | 年均馬(ma)力 | 閥(fa)值電(dian)機(ji)功(gong)率 | 接(jie)器品類(lei) | 聲貝值 | 非常大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72-3-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92豪米(mi)(mi)母(mu)頭(tou)-2.92豪米(mi)(mi)母(mu)頭(tou) | 1分鐘貝(bei) | 1.20:1 |
| 72-6-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92豪米(mi)左(zuo)右(you)母頭-2.92豪米(mi)左(zuo)右(you)母頭 | 6噪音(yin)分貝 | 1.20:1 |
| 72-10-11 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5KW | 2.92厘米母頭-2.92厘米母頭 | 10聲(sheng)音頻率 | 1.20:1 |
| 72-20-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92亳(bo)米母頭-2.92亳(bo)米母頭 | 20噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-30-11 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5KW | 2.92公厘母(mu)頭-2.92公厘母(mu)頭 | 30聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-40-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92直徑母頭-2.92直徑母頭 | 40dB | 1.20:1 |
| 72-3-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 內螺距2.92分(fen)米(mi)(mi)-內螺距2.92分(fen)米(mi)(mi) | 5分鐘貝 | 1.20:1 |
| 72-6-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 內螺(luo)母2.92mm亳米-內螺(luo)母2.92mm亳米 | 6聲貝 | 1.20:1 |
| 72-10-12 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5kw | 內(nei)(nei)外管螺紋(wen)2.92毫米(mi)左右(you)(you)(mm)-內(nei)(nei)外管螺紋(wen)2.92毫米(mi)左右(you)(you)(mm) | 10聲音頻(pin)率(lv) | 1.20:1 |
| 72-20-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內(nei)(nei)(nei)內(nei)(nei)(nei)螺(luo)母2.92分米(mi)-內(nei)(nei)(nei)內(nei)(nei)(nei)螺(luo)母2.92分米(mi) | 20音貝 | 1.20:1 |
| 72-30-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 內螺距2.92豪(hao)米-內螺距2.92豪(hao)米 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 72-40-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 內(nei)螺(luo)孔(kong)2.92公(gong)分-內(nei)螺(luo)孔(kong)2.92公(gong)分 | 40聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-3-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92公(gong)(gong)厘公(gong)(gong)頭-2.92公(gong)(gong)厘公(gong)(gong)頭 | 1分鐘貝 | 1.20:1 |
| 72-6-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92豪(hao)米(mi)公頭-2.92豪(hao)米(mi)公頭 | 6聲貝 | 1.20:1 |
| 72-10-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92分米公(gong)頭-2.92分米公(gong)頭 | 10聲(sheng)音分貝 | 1.20:1 |
| 72-20-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92公分(fen)公頭-2.92公分(fen)公頭 | 20聲音(yin)頻率 | 1.20:1 |
| 72-30-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92公厘公頭(tou)-2.92公厘公頭(tou) | 30噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-40-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92公厘公頭-2.92公厘公頭 | 40聲音分(fen)貝(bei) | 1.20:1 |
| 72-3-33 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5kW | N女-N女 | 1分鐘貝 | 1.20:1 |
| 72-10-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 10噪音(yin)分貝 | 1.20:1 |
| 72-20-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女(nv)-N女(nv) | 20dB | 1.20:1 |
| 72-30-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 30音(yin)貝 | 1.20:1 |
| 72-40-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女(nv)-N女(nv) | 40聲貝 | 1.20:1 |
| 72-3-34 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5kW | N女-N男 | 1分貝(bei) | 1.20:1 |
| 72-6-34 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5kW | N女-N男 | 6噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-10-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男(nan) | 10聲貝 | 1.20:1 |
| 72-20-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女(nv)-N男 | 20聲貝 | 1.20:1 |
| 72-30-34 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5Kw | N女-N男 | 30噪(zao)音分(fen)貝 | 1.20:1 |
| 72-40-34 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5KW | N女-N男 | 40dB | 1.20:1 |
| 72-3-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 8分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 6聲貝 | 1.20:1 |
| 72-10-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男(nan)-N男(nan) | 10聲(sheng)音(yin)分貝 | 1.20:1 |
| 72-20-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 20聲音(yin)頻率 | 1.20:1 |
| 72-30-44 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5Kw | N男(nan)-N男(nan) | 30音(yin)貝 | 1.20:1 |
| 72-40-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.20:1 |
中文翻譯
微波加熱元功率器件