72型中功率固定同軸衰減器(N或SMK,50 W,4 GHz)
緊促的結構設計-最低的寬度/電功率比。
擁有較高溫度維持珠的精密加工鏈接器。
規劃實現MIL-A-3933的的環境標準要求。
移動應用領域源程序-網站優化用來通訊頻段。
Weinschel Product
| 品牌代號 | 概率面積 | 均衡功效 | 谷值最大功率 | 進行防水連接器的類型 | dB值 | 最多駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72-3-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92公厘母頭-2.92公厘母頭 | 8分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 6音貝 | 1.20:1 |
| 72-10-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92亳米母頭-2.92亳米母頭 | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-20-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92豪米母頭-2.92豪米母頭 | 20聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-30-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92厘米左右母頭-2.92厘米左右母頭 | 30聲貝 | 1.20:1 |
| 72-40-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92分米母頭-2.92分米母頭 | 40聲貝 | 1.20:1 |
| 72-3-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 內英制螺距2.92分米(mm)-內英制螺距2.92分米(mm) | 1分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內螺孔2.92公厘-內螺孔2.92公厘 | 6聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-10-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內英制管螺紋2.92mmmm-內英制管螺紋2.92mmmm | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-20-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 內螺孔2.92分米-內螺孔2.92分米 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 72-30-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 內螺母2.92mm-內螺母2.92mm | 30聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-40-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 內管螺紋標準2.92分米-內管螺紋標準2.92分米 | 40聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-3-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92厘米公頭-2.92厘米公頭 | 1分鐘貝 | 1.20:1 |
| 72-6-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92公厘公頭-2.92公厘公頭 | 6dB | 1.20:1 |
| 72-10-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92公分公頭-2.92公分公頭 | 10聲貝 | 1.20:1 |
| 72-20-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92mm(mm)公頭-2.92mm(mm)公頭 | 20噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-30-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92毫米左右左右公頭-2.92毫米左右左右公頭 | 30聲貝 | 1.20:1 |
| 72-40-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92厘米公頭-2.92厘米公頭 | 40聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-3-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 1分貝 | 1.20:1 |
| 72-10-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 10聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-20-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 20dB | 1.20:1 |
| 72-30-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 30聲貝 | 1.20:1 |
| 72-40-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 40dB | 1.20:1 |
| 72-3-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 5分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N男 | 6聲貝 | 1.20:1 |
| 72-10-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 72-20-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-30-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 30dB | 1.20:1 |
| 72-40-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N男 | 40噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-3-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N男-N男 | 5分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 6聲貝 | 1.20:1 |
| 72-10-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-20-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N男-N男 | 20聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-30-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 30dB | 1.20:1 |
| 72-40-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N男-N男 | 40音貝 | 1.20:1 |
常常
微波加熱元電子器件