8331多通道(dao)可(ke)編程衰減器(qi)系統
API Weinschel的(de)8331型類型多(duo)(duo)車道可語(yu)言編程衰(shuai)減(jian)器系統化不得按照各(ge)(ge)種各(ge)(ge)樣(yang)的(de)插孔操作眾多(duo)(duo)衰(shuai)減(jian)器車道。
8331型號(hao)裝(zhuang)置在(zai)全機(ji)架式機(ji)箱中(zhong),較多可顯卡配(pei)置16個衰減安(an)全通道。
該(gai)系(xi)例可手機配(pei)置(zhi)為外置(zhi),后(hou)置(zhi)攝像頭(tou)或之前至后(hou)的RF連入。
8331產品(pin)系列(lie)操作通過(guo)新聞(wen)的IEEE 488.2兼容命令提示符集。收錄把控(kong)好電(dian)腦軟(ruan)件(jian)。
8331系不是指(zhi)上邊板。
| ?F 半個(ge)小時(shi) (MHz)的(de) | ?F 大值 (MHz)的 | 衰減器參數 | 空(kong)間(dB) | 步(bu)長(dB) | 大IL (dB) | 最高駐波比 | 變換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 3000 | 4226-63 | 63 | 15個 | 4.75 | 1.60 | 固態動態 |
| 800 | 2500 | 4228-63.75 | 63.75 | 0.25 | 6.00 | 1.60 | 混合物模式 |
| 800 | 3000 | 4228-103 | 103 | 4個 | 6.00 | 1.60 | 液體模式 |
| 35 | 3000 | 4204-95.5(75Ω) | 95.5 | 0.5 | 8.50 | 2.00 | 氣體(ti)工作狀態 |
| 10 | 2500 | 4238-63.75 | 63.75 | 0.25 | 10.0 | 1.75 | 固態垃圾的情況 |
| 10 | 2500 | 4238-103 | 103 | 9個 | 10.0 | 1.75 | 固態垃圾心態 |
| 10 | 2500 | 4246-63 | 63 | 1個大(da)概(gai) | 11.00 | 2.00 | 固態物程序 |
| 10 | 2500 | 4248-63.75 | 63.75 | 0.25 | 14.00 | 2.00 | 固態(tai)環(huan)境 |
| 10 | 2500 | 4248-103 | 103 | 7個 | 14.00 | 2.00 | 固態垃圾的情況 |
| 0.3 | 6000 | 4205A-31.5 | 31.75 | 0.25 | 4.25 | 1.70 | 無水硫酸銅壯(zhuang)態 |
| 0.3 | 6000 | 4205A-63.5 | 63.75 | 0.25 | 6.75 | 1.70 | 膏(gao)狀程序 |
| 0.3 | 6000 | 4205A-95.5 | 95.75 | 0.25 | 9.25 | 1.90 | 膏(gao)狀(zhuang)壯(zhuang)態(tai) |
| 0.3 | 6000 | 4205A-127 | 127.75 | 0.25 | 13 | 2.00 | 無(wu)水硫(liu)酸(suan)銅(tong)形態 |
| 0 | 3000 | 3205-1E | 70 | 10 | 3.75 | 1.40 | 機械化 |
| 0 | 3000 | 3205-2E | 55 | 5 | 3.75 | 1.40 | 機械設備制造 |
| 0 | 3000 | 3205-3E | 1.5 | 0.1 | 3.75 | 1.40 | 機(ji)械化 |
| 0 | 3000 | 3201-1E | 31 | 9個 | 4.00 | 1.40 | 機械設備制造 |
| 0 | 3000 | 3206-1E | 63 | 個 | 4.25 | 1.40 | 機器 |
| 0 | 3000 | 3200-1E | 127 | 2個 | 5.25 | 1.40 | 機制 |
| 0 | 3000 | 3200-2E | 63.75 | 0.25 | 5.25 | 1.40 | 機械設(she)備 |
| 0 | 3000 | 3209-1E | 64.5 | 0.1 | 6.00 | 1.40 | 機戒 |
| 0 | 6000 | 3404-31 | 31 | 1個大概(gai) | 3.50 | 1.55 | 自動化 |
| 0 | 6000 | 3404-55 | 55 | 5 | 3.50 | 1.55 | 機械制造 |
| 0 | 6000 | 3404-70 | 70 | 10 | 3.50 | 1.55 | 機器 |
| 0 | 6000 | 3406-55 | 55 | 6個 | 4.50 | 1.55 | 機 |
| 0 | 6000 | 3408-55.75 | 55.75 | 0.25 | 6.00 | 1.55 | 機誡(jie) |
| 0 | 6000 | 3408-103 | 103 | 一 | 6.00 | 1.55 | 設備 |
| 0 | 18000 | 150T-70 | 70 | 10 | 3.25 | 1.75 | 自動(dong)化 |
| 0 | 18000 | 150T-15 | 15 | 一 | 3.50 | 1.95 | 機械(xie)性 |
| 0 | 18000 | 150T-75 | 75 | 5 | 3.50 | 1.95 | 機器 |
| 0 | 18000 | 150T-110 | 110 | 10 | 3.50 | 1.95 | 機械(xie)廠 |
| 0 | 18000 | 150T-31 | 31 | 7個(ge) | 3.75 | 1.95 | 自動化設(she)備 |
| 0 | 18000 | 150T-62 | 62 | 2 | 3.75 | 1.95 | 機械設備制(zhi)造 |
| 0 | 18000 | 150T-15和(he)150T-110 | 125 | 一 | 5.25 | 1.95 | 機戒 |
| 0 | 26500 | 152AT-70 | 70 | 10 | 4.75 | 1.95 | 機械裝備(bei) |
| 0 | 26500 | 152T-15 | 15 | 一 | 5.00 | 1.95 | 機誡 |
| 0 | 26500 | 152T-75 | 75 | 5 | 5.00 | 1.95 | 機械(xie)裝備 |
| 0 | 26500 | 152T-90 | 90 | 10 | 5.00 | 1.95 | 機械化 |
| 0 | 26500 | 152T-15和152T-90 | 105 | 1個大概(gai) | 6.50 | 1.95 | 自動化設(she)備 |
| 0 | 40000 | 156-11 | 11 | 3個(ge) | 5.00 | 2.00 | 機誡 |
| 0 | 40000 | 156-90 | 90 | 10 | 5.00 | 2.00 | 機誡 |
| 0 | 40000 | 156-11和156-90 | 101 | 2個 | 7.00 | 2.00 | 機械廠 |
| 0 | 3000 | 3456-63(75Ω) | 61 | 3個 | 4.5 | 1.70 | 機械(xie)設備(bei)制造 |
常常
徽波元電子電氣元件