9011手(shou)動步(bu)進衰減(jian)器(SMA,DC-4 / 18 GHz,0-90 / 10 dB)
| 頂目序號 | 次數范圍之內 | 嵌入耗損 | 接觸器形(xing)式 | 最(zui)大的(de)駐波比 | 衰(shuai)減(jian)的(de)范(fan)圍(wei) | 一個步驟的數(shu)值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC9011-90-11 | DC-4 GHz | 0.分之五貝(bei) | SMA女-SMA女 | 1.25 | 0-90聲音頻率 | 10聲音頻率(lv) |
| AC9011-90-12 | DC-4 GHz | 0.分之五貝 | SMA女(nv)-SMA男 | 1.25 | 0-90聲貝 | 10聲音分(fen)貝 |
| AC9011-90-13 | DC-4 GHz | 0.分之五(wu)貝 | SMA母頭(tou)-SMA RT角(jiao)頭(tou)母頭(tou) | 1.25 | 0-90聲音分貝(bei) | 10聲音分貝(bei) |
| AC9011-90-14 | DC-4 GHz | 0.兩(liang)分貝 | SMA母(mu)頭-SMA母(mu)頭RT角公頭 | 1.25 | 0-90聲音分(fen)貝 | 10聲(sheng)貝 |
| AC9011-90-21 | DC-4 GHz | 0.4分貝 | SMA男-SMA女 | 1.25 | 0-90聲(sheng)音分貝 | 10聲(sheng)音頻率 |
| AC9011-90-22 | DC-4 GHz | 0.4分貝(bei) | SMA公頭-SMA公頭 | 1.25 | 0-90噪音分貝 | 10dB |
| AC9011-90-33 | DC-4 GHz | 0.分之五貝 | SMA公頭-SMA RT角母頭 | 1.25 | 0-90聲音(yin)頻率 | 10噪音分(fen)貝(bei) |
| AC9011-90-44 | DC-4 GHz | 0.兩(liang)分貝 | SMA公頭-SMA母頭RT角公頭 | 1.25 | 0-90聲音分貝 | 10聲音頻率 |
| AC9011-90-31 | DC-4 GHz | 0.五(wu)分貝 | SMA RT彎頭(tou)尺寸母(mu)頭(tou)-SMA母(mu)頭(tou) | 1.25 | 0-90噪音分(fen)貝 | 10聲音分貝 |
| AC9011-90-32 | DC-4 GHz | 0.兩分貝 | SMA RT彎(wan)管母頭(tou)(tou)-SMA公頭(tou)(tou) | 1.25 | 0-90聲(sheng)貝 | 10聲貝(bei) |
| AC9011-90-33 | DC-4 GHz | 0.兩分(fen)貝 | SMA RT90度(du)彎頭(tou)價(jia)格(ge)母頭(tou)-SMA RT90度(du)彎頭(tou)價(jia)格(ge)母頭(tou) | 1.25 | 0-90dB | 10音貝 |
| AC9011-90-34 | DC-4 GHz | 0.分之五貝 | SMA RT彎(wan)(wan)管公(gong)頭(tou)-SMA RT彎(wan)(wan)管公(gong)頭(tou) | 1.25 | 0-90聲音頻率 | 10噪音分貝 |
| AC9011-90-41 | DC-4 GHz | 0.分之五貝(bei) | SMA RT角(jiao)公頭-SMA母頭 | 1.25 | 0-90聲音頻率 | 10噪音分貝 |
| AC9011-90-42 | DC-4 GHz | 0.4分貝 | SMA RT角(jiao)公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 1.25 | 0-90音貝 | 10音(yin)貝 |
| AC9011-90-43 | DC-4 GHz | 0.五分貝 | SMA RT彎(wan)管母頭-SMA RT彎(wan)管母頭 | 1.25 | 0-90音貝 | 10聲音(yin)頻率 |
| AC9011-90-44 | DC-4 GHz | 0.五分貝 | SMA RT90度彎頭(tou)尺(chi)寸公(gong)頭(tou)-SMA RT90度彎頭(tou)尺(chi)寸公(gong)頭(tou) | 1.25 | 0-90聲(sheng)音(yin)分貝 | 10噪(zao)音(yin)分貝 |
| AF9010-60-42 | DC-18 GHz | 0.4-1.0噪(zao)音分貝 | SMA RT角公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 1.6 | 0-60聲音分貝 | 10dB |
| AF9010-60-43 | DC-18 GHz | 0.4-1.0音貝 | SMA RT異徑三(san)(san)通(tong)母(mu)頭-SMA RT異徑三(san)(san)通(tong)母(mu)頭 | 1.6 | 0-60dB | 10聲音分貝 |
| AF9010-60-44 | DC-18 GHz | 0.4-1.0聲音頻率 | SMA RT異徑三通公頭-SMA RT異徑三通公頭 | 1.6 | 0-60聲(sheng)貝 | 10音貝 |
| AF9011-90-11 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲貝 | SMA女-SMA女 | 1.6 | 0-90聲音分貝(bei) | 10聲貝 |
| AF9011-90-12 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲貝 | SMA女-SMA男 | 1.6 | 0-90聲貝 | 10聲音頻率 |
| AF9011-90-13 | DC-18 GHz | 0.5-1.0音貝(bei) | SMA母頭-SMA RT角頭母頭 | 1.6 | 0-90音貝(bei) | 10音貝(bei) |
| AF9011-90-14 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲貝 | SMA母頭-SMA母頭RT角公頭 | 1.6 | 0-90聲貝 | 10噪音分貝 |
| AF9011-90-31 | DC-18 GHz | 0.5-1.0dB | SMA RT彎頭價格母頭-SMA母頭 | 1.6 | 0-90聲(sheng)音(yin)分貝 | 10dB |
| AF9011-90-32 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲音頻率 | SMA RT90度彎(wan)頭(tou)母頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1.6 | 0-90噪音分(fen)貝 | 10聲貝 |
| AF9011-90-33 | DC-18 GHz | 0.5-1.0音(yin)貝 | SMA RT彎(wan)(wan)頭(tou)尺寸(cun)價(jia)格母(mu)頭(tou)-SMA RT彎(wan)(wan)頭(tou)尺寸(cun)價(jia)格母(mu)頭(tou) | 1.6 | 0-90dB | 10音貝 |
| AF9011-90-34 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲音分(fen)貝 | SMA RT彎(wan)管(guan)價格(ge)公頭-SMA RT彎(wan)管(guan)價格(ge)公頭 | 1.6 | 0-90音貝 | 10音貝 |
| AF9011-90-41 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲(sheng)音分貝(bei) | SMA RT角公頭-SMA母頭 | 1.6 | 0-90音貝 | 10聲貝 |
| AF9011-90-42 | DC-18 GHz | 0.5-1.0dB | SMA RT角(jiao)公頭-SMA公頭 | 1.6 | 0-90聲貝 | 10聲音頻率(lv) |
| AF9011-90-43 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲音頻率 | SMA RT彎管母頭-SMA RT彎管母頭 | 1.6 | 0-90音貝 | 10聲音頻率 |
| AF9011-90-44 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲音分貝 | SMA RT90度(du)90度(du)彎頭(tou)公頭(tou)-SMA RT90度(du)90度(du)彎頭(tou)公頭(tou) | 1.6 | 0-90聲音分貝 | 10音貝 |
常常
微波通信元電子原件