9011手動步進衰減器(SMA,DC-4 / 18 GHz,0-90 / 10 dB)
| 業務標碼 | 頻率區域 | 放進去自然損耗 | 接器方式 | 最大化駐波比 | 衰減范圍內 | 每一步的面積大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC9011-90-11 | DC-4 GHz | 0.分之五貝 | SMA女-SMA女 | 1.25 | 0-90聲貝 | 10聲音頻率 |
| AC9011-90-12 | DC-4 GHz | 0.分之五貝 | SMA女-SMA男 | 1.25 | 0-90聲音頻率 | 10噪音分貝 |
| AC9011-90-13 | DC-4 GHz | 0.4分貝 | SMA母頭-SMA RT角頭母頭 | 1.25 | 0-90聲音頻率 | 10聲貝 |
| AC9011-90-14 | DC-4 GHz | 0.兩分貝 | SMA母頭-SMA母頭RT角公頭 | 1.25 | 0-90聲貝 | 10dB |
| AC9011-90-21 | DC-4 GHz | 0.分之五貝 | SMA男-SMA女 | 1.25 | 0-90聲貝 | 10dB |
| AC9011-90-22 | DC-4 GHz | 0.4分貝 | SMA公頭-SMA公頭 | 1.25 | 0-90聲音頻率 | 10聲音分貝 |
| AC9011-90-33 | DC-4 GHz | 0.兩分貝 | SMA公頭-SMA RT角母頭 | 1.25 | 0-90音貝 | 10聲音頻率 |
| AC9011-90-44 | DC-4 GHz | 0.分之五貝 | SMA公頭-SMA母頭RT角公頭 | 1.25 | 0-90音貝 | 10聲貝 |
| AC9011-90-31 | DC-4 GHz | 0.分之五貝 | SMA RT異徑三通母頭-SMA母頭 | 1.25 | 0-90噪音分貝 | 10噪音分貝 |
| AC9011-90-32 | DC-4 GHz | 0.兩分貝 | SMA RT九十度彎頭母頭-SMA公頭 | 1.25 | 0-90噪音分貝 | 10聲貝 |
| AC9011-90-33 | DC-4 GHz | 0.五分貝 | SMA RT90度彎管母頭-SMA RT90度彎管母頭 | 1.25 | 0-90音貝 | 10聲音頻率 |
| AC9011-90-34 | DC-4 GHz | 0.五分貝 | SMA RT異徑三通公頭-SMA RT異徑三通公頭 | 1.25 | 0-90噪音分貝 | 10聲貝 |
| AC9011-90-41 | DC-4 GHz | 0.4分貝 | SMA RT角公頭-SMA母頭 | 1.25 | 0-90聲貝 | 10噪音分貝 |
| AC9011-90-42 | DC-4 GHz | 0.兩分貝 | SMA RT角公頭-SMA公頭 | 1.25 | 0-90噪音分貝 | 10聲音分貝 |
| AC9011-90-43 | DC-4 GHz | 0.4分貝 | SMA RT90度彎頭價格母頭-SMA RT90度彎頭價格母頭 | 1.25 | 0-90dB | 10噪音分貝 |
| AC9011-90-44 | DC-4 GHz | 0.分之五貝 | SMA RT九十度彎頭尺寸公頭-SMA RT九十度彎頭尺寸公頭 | 1.25 | 0-90dB | 10聲音頻率 |
| AF9010-60-42 | DC-18 GHz | 0.4-1.0聲貝 | SMA RT角公頭-SMA公頭 | 1.6 | 0-60噪音分貝 | 10聲貝 |
| AF9010-60-43 | DC-18 GHz | 0.4-1.0dB | SMA RT彎頭尺寸價格母頭-SMA RT彎頭尺寸價格母頭 | 1.6 | 0-60聲音頻率 | 10噪音分貝 |
| AF9010-60-44 | DC-18 GHz | 0.4-1.0聲音分貝 | SMA RT異徑三通公頭-SMA RT異徑三通公頭 | 1.6 | 0-60音貝 | 10聲音頻率 |
| AF9011-90-11 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲音頻率 | SMA女-SMA女 | 1.6 | 0-90音貝 | 10音貝 |
| AF9011-90-12 | DC-18 GHz | 0.5-1.0音貝 | SMA女-SMA男 | 1.6 | 0-90dB | 10聲音頻率 |
| AF9011-90-13 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲音頻率 | SMA母頭-SMA RT角頭母頭 | 1.6 | 0-90聲貝 | 10聲貝 |
| AF9011-90-14 | DC-18 GHz | 0.5-1.0音貝 | SMA母頭-SMA母頭RT角公頭 | 1.6 | 0-90音貝 | 10聲音頻率 |
| AF9011-90-31 | DC-18 GHz | 0.5-1.0dB | SMA RT異徑三通母頭-SMA母頭 | 1.6 | 0-90dB | 10聲貝 |
| AF9011-90-32 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲貝 | SMA RT彎頭價格母頭-SMA公頭 | 1.6 | 0-90聲音分貝 | 10聲音分貝 |
| AF9011-90-33 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲貝 | SMA RT異徑三通價格母頭-SMA RT異徑三通價格母頭 | 1.6 | 0-90音貝 | 10聲音頻率 |
| AF9011-90-34 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲音分貝 | SMA RT異徑三通公頭-SMA RT異徑三通公頭 | 1.6 | 0-90噪音分貝 | 10dB |
| AF9011-90-41 | DC-18 GHz | 0.5-1.0dB | SMA RT角公頭-SMA母頭 | 1.6 | 0-90聲貝 | 10聲音頻率 |
| AF9011-90-42 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲音頻率 | SMA RT角公頭-SMA公頭 | 1.6 | 0-90聲音分貝 | 10音貝 |
| AF9011-90-43 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲音分貝 | SMA RT彎管母頭-SMA RT彎管母頭 | 1.6 | 0-90聲貝 | 10音貝 |
| AF9011-90-44 | DC-18 GHz | 0.5-1.0dB | SMA RT彎管公頭-SMA RT彎管公頭 | 1.6 | 0-90dB | 10噪音分貝 |
中文名
微波通信元電子元件