9010手(shou)動步(bu)進衰減器(SMA,DC-4 / 18 GHz,0-60 / 1- dB)
| 投資項目(mu)編碼(ma)查詢 | 的頻(pin)率范圍圖 | 總值電機功率 | 最高(gao)值額定功率 | 放進去自(zi)然損(sun)耗 | 對(dui)接(jie)器(qi)方式 | 更大駐(zhu)波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC9010-60-11 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200Kw | 0.6分貝(bei) | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 1.25 |
| AC9010-60-12 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.3分貝 | SMA女-SMA男 | 1.25 |
| AC9010-60-13 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200Kw | 0.四分貝 | SMA母頭-SMA RT角(jiao)頭母頭 | 1.25 |
| AC9010-60-14 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.3分貝 | SMA母(mu)頭-SMA母(mu)頭RT角(jiao)公頭 | 1.25 |
| AC9010-60-21 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.3分貝 | SMA男(nan)-SMA女 | 1.25 |
| AC9010-60-22 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.3分貝(bei) | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1.25 |
| AC9010-60-23 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6分貝 | SMA公頭(tou)-SMA RT角母頭(tou) | 1.25 |
| AC9010-60-24 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6分貝 | SMA公頭-SMA母頭RT角公頭 | 1.25 |
| AC9010-60-31 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.3分貝 | SMA RT彎(wan)頭(tou)價格(ge)母頭(tou)-SMA母頭(tou) | 1.25 |
| AC9010-60-32 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200kW | 0.3分貝 | SMA RT彎頭(tou)尺寸母頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1.25 |
| AC9010-60-33 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200kW | 0.3分貝 | SMA RT異徑三(san)通母頭-SMA RT異徑三(san)通母頭 | 1.25 |
| AC9010-60-34 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200kw | 0.四分貝 | SMA RT彎頭價格價格公頭-SMA RT彎頭價格價格公頭 | 1.25 |
| AC9010-60-41 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.3分貝(bei) | SMA RT角(jiao)公頭(tou)-SMA母頭(tou) | 1.25 |
| AC9010-60-42 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.四分貝(bei) | SMA RT角公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 1.25 |
| AC9010-60-43 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.3分(fen)貝 | SMA RT彎(wan)(wan)頭(tou)尺(chi)寸(cun)(cun)(cun)尺(chi)寸(cun)(cun)(cun)母(mu)(mu)頭(tou)-SMA RT彎(wan)(wan)頭(tou)尺(chi)寸(cun)(cun)(cun)尺(chi)寸(cun)(cun)(cun)母(mu)(mu)頭(tou) | 1.25 |
| AC9010-60-44 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.四分(fen)貝 | SMA RT異徑三通公頭-SMA RT異徑三通公頭 | 1.25 |
| AF9010-60-11 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.4-1.0音貝 | SMA女-SMA女 | 1.6 |
| AF9010-60-12 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.4-1.0聲(sheng)音分貝 | SMA女(nv)-SMA男 | 1.6 |
| AF9010-60-13 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.4-1.0聲貝 | SMA母頭-SMA RT角頭母頭 | 1.6 |
| AF9010-60-14 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.4-1.0音貝 | SMA母(mu)頭-SMA母(mu)頭RT角公頭 | 1.6 |
| AF9010-60-31 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200KW | 0.4-1.0聲貝 | SMA RT彎頭(tou)(tou)尺(chi)寸母(mu)頭(tou)(tou)-SMA母(mu)頭(tou)(tou) | 1.6 |
| AF9010-60-32 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.4-1.0聲音頻(pin)率(lv) | SMA RT彎(wan)管母(mu)頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1.6 |
| AF9010-60-33 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.4-1.0聲音頻率(lv) | SMA RT彎管(guan)價格母(mu)頭-SMA RT彎管(guan)價格母(mu)頭 | 1.6 |
| AF9010-60-34 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.4-1.0音貝(bei) | SMA RT彎(wan)頭(tou)價(jia)格尺寸公頭(tou)-SMA RT彎(wan)頭(tou)價(jia)格尺寸公頭(tou) | 1.6 |
| AF9010-60-41 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.4-1.0dB | SMA RT角公頭(tou)-SMA母頭(tou) | 1.6 |
中文翻譯
紅外光元電子器件