9009手動(dong)步進衰減器(SMA,DC-4 / 18 GHz,0-9 / 1 dB)
| 新項(xiang)目號 | 頻(pin)點位置 | 平均值額(e)定功率 | 頂(ding)值瓦數 | 加上(shang)消(xiao)耗的資金(jin) | 連(lian)接方(fang)式(shi)器形式(shi) | 最大的駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC9009-9-11 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200kW | 0.5分貝 | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 1.25 |
| AC9009-9-12 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.5分貝(bei) | SMA女-SMA男(nan) | 1.25 |
| AC9009-9-13 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.1分貝 | SMA母(mu)(mu)頭(tou)-SMA RT角頭(tou)母(mu)(mu)頭(tou) | 1.25 |
| AC9009-9-14 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.1分鐘(zhong)貝 | SMA母(mu)頭-SMA母(mu)頭RT角公(gong)頭 | 1.25 |
| AC9009-9-31 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.三分貝 | SMA RT彎管母(mu)(mu)頭(tou)-SMA母(mu)(mu)頭(tou) | 1.25 |
| AC9009-9-32 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200kw | 0.5分(fen)鐘(zhong)貝 | SMA RT異徑三通母(mu)頭-SMA公頭 | 1.25 |
| AC9009-9-33 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.三分貝 | SMA RT異徑三通母(mu)頭-SMA RT異徑三通母(mu)頭 | 1.25 |
| AC9009-9-34 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.三分(fen)貝(bei) | SMA RT90度彎(wan)(wan)管公頭-SMA RT90度彎(wan)(wan)管公頭 | 1.25 |
| AC9009-9-41 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.8分貝 | SMA RT角公頭-SMA母頭 | 1.25 |
| AC9009-9-42 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.三分貝 | SMA RT角(jiao)公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 1.25 |
| AC9009-9-43 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.8分貝(bei) | SMA RT九十(shi)度(du)90度(du)彎(wan)頭母頭-SMA RT九十(shi)度(du)90度(du)彎(wan)頭母頭 | 1.25 |
| AC9009-9-44 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.1分貝 | SMA RT異(yi)徑(jing)(jing)三通尺(chi)寸公頭-SMA RT異(yi)徑(jing)(jing)三通尺(chi)寸公頭 | 1.25 |
| AF9009-9-11 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.3-1.0聲音頻率 | SMA女-SMA女 | 1.6 |
| AF9009-9-12 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.3-1.0聲(sheng)貝 | SMA女-SMA男 | 1.6 |
| AF9009-9-13 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.3-1.0音(yin)貝 | SMA母(mu)頭-SMA RT角頭母(mu)頭 | 1.6 |
| AF9009-9-14 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.3-1.0聲貝 | SMA母(mu)頭(tou)-SMA母(mu)頭(tou)RT角公頭(tou) | 1.6 |
| AF9009-9-31 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.3-1.0dB | SMA RT彎頭(tou)(tou)價格母(mu)頭(tou)(tou)-SMA母(mu)頭(tou)(tou) | 1.6 |
| AF9009-9-32 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.3-1.0噪(zao)音分貝 | SMA RT彎頭(tou)價(jia)格(ge)母頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1.6 |
| AF9009-9-33 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.3-1.0聲音(yin)分貝 | SMA RT90度(du)(du)90度(du)(du)彎頭(tou)母頭(tou)-SMA RT90度(du)(du)90度(du)(du)彎頭(tou)母頭(tou) | 1.6 |
| AF9009-9-34 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.3-1.0聲貝(bei) | SMA RT九十度(du)彎頭(tou)價格公頭(tou)-SMA RT九十度(du)彎頭(tou)價格公頭(tou) | 1.6 |
| AF9009-9-41 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.3-1.0聲音頻率 | SMA RT角公頭(tou)-SMA母頭(tou) | 1.6 |
| AF9009-9-42 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.3-1.0音貝 | SMA RT角公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 1.6 |
| AF9009-9-43 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.3-1.0聲貝 | SMA RT異徑三通(tong)(tong)母(mu)頭(tou)-SMA RT異徑三通(tong)(tong)母(mu)頭(tou) | 1.6 |
| AF9009-9-44 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200kw | 0.3-1.0聲音頻率 | SMA RT彎頭尺寸(cun)尺寸(cun)公(gong)頭-SMA RT彎頭尺寸(cun)尺寸(cun)公(gong)頭 | 1.6 |
中文版
微波射頻元電子電子原件