9004手(shou)動(dong)步進衰減器(SMA,DC-4 / 18 GHz,0-99 / 1 dB)
| 項(xiang)目流程順(shun)序號(hao) | 率面積 | 差不多(duo)熱效率(lv) | 頂值(zhi)額(e)定功率 | 復制(zhi)到消耗的資(zi)金 | 拼接器分(fen)類 | 最高駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC9004-99-11 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6聲音分(fen)貝 | SMA女-SMA女 | 1.35 |
| AC9004-99-12 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6噪音分貝 | SMA女-SMA男 | 1.35 |
| AC9004-99-13 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6聲音分(fen)貝(bei) | SMA母(mu)頭-SMA RT角頭母(mu)頭 | 1.35 |
| AC9004-99-14 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.6聲音分貝 | SMA母頭-SMA母頭RT角公頭 | 1.35 |
| AC9004-99-31 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6噪(zao)音分貝 | SMA RT彎(wan)管母(mu)頭(tou)-SMA母(mu)頭(tou) | 1.35 |
| AC9004-99-32 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200Kw | 0.6聲貝 | SMA RT異徑(jing)三通母(mu)頭-SMA公頭 | 1.35 |
| AC9004-99-33 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.6聲(sheng)貝 | SMA RT異徑(jing)三(san)(san)通母(mu)頭-SMA RT異徑(jing)三(san)(san)通母(mu)頭 | 1.35 |
| AC9004-99-34 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6音貝(bei) | SMA RT彎管公(gong)(gong)頭(tou)-SMA RT彎管公(gong)(gong)頭(tou) | 1.35 |
| AC9004-99-41 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6聲音分貝 | SMA RT角(jiao)公頭(tou)-SMA母頭(tou) | 1.35 |
| AC9004-99-42 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6噪(zao)音分貝 | SMA RT角公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1.35 |
| AC9004-99-43 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6聲音頻率 | SMA RT異徑(jing)三(san)(san)通(tong)母頭(tou)-SMA RT異徑(jing)三(san)(san)通(tong)母頭(tou) | 1.35 |
| AC9004-99-44 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6聲(sheng)貝 | SMA RT九(jiu)十(shi)(shi)度(du)彎頭尺寸(cun)公(gong)(gong)頭-SMA RT九(jiu)十(shi)(shi)度(du)彎頭尺寸(cun)公(gong)(gong)頭 | 1.35 |
| AF9004-99-11 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.6-1.4分(fen)貝 | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 1.75 |
| AF9004-99-12 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6-1.五分貝 | SMA女-SMA男 | 1.75 |
| AF9004-99-13 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200KW | 0.6-1.4分貝(bei) | SMA母頭-SMA RT角頭母頭 | 1.75 |
| AF9004-99-14 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6-1.兩(liang)分貝 | SMA母頭(tou)(tou)-SMA母頭(tou)(tou)RT角公(gong)頭(tou)(tou) | 1.75 |
| AF9004-99-21 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6-1.五分貝 | SMA男-SMA女 | 1.75 |
| AF9004-99-22 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6-1.兩分貝(bei) | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 1.75 |
| AF9004-99-23 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6-1.分之五貝(bei) | SMA公(gong)頭-SMA RT角(jiao)母(mu)頭 | 1.75 |
| AF9004-99-24 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6-1.分(fen)之五貝(bei) | SMA公頭-SMA母頭RT角公頭 | 1.75 |
| AF9004-99-31 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200kw | 0.6-1.五分貝(bei) | SMA RT彎管母頭(tou)-SMA母頭(tou) | 1.75 |
| AF9004-99-32 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200kW | 0.6-1.五分貝 | SMA RT異徑三通(tong)母頭-SMA公頭 | 1.75 |
| AF9004-99-33 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6-1.4分貝 | SMA RT彎管(guan)母(mu)頭(tou)-SMA RT彎管(guan)母(mu)頭(tou) | 1.75 |
| AF9004-99-34 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.6-1.兩(liang)分貝 | SMA RT異(yi)(yi)徑(jing)三通公(gong)頭-SMA RT異(yi)(yi)徑(jing)三通公(gong)頭 | 1.75 |
| AF9004-99-41 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6-1.五分貝(bei) | SMA RT角公頭-SMA母頭 | 1.75 |
| AF9004-99-42 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6-1.兩分貝 | SMA RT角(jiao)公頭-SMA公頭 | 1.75 |
| AF9004-99-43 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.6-1.分(fen)之五(wu)貝 | SMA RT九十(shi)度彎頭價(jia)格(ge)母(mu)頭-SMA RT九十(shi)度彎頭價(jia)格(ge)母(mu)頭 | 1.75 |
| AF9004-99-44 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.6-1.兩分貝(bei) | SMA RT彎管公(gong)頭-SMA RT彎管公(gong)頭 | 1.75 |
2英文
徽波元功率器件