9003手動步進衰減器(SMA,DC-4 / 18 GHz,0-69 / 1 dB)
| 工作(zuo)偏(pian)號 | 平率領域 | 均最大功率(lv) | 頂值工率 | 插(cha)入表格不足 | 相(xiang)連器類形 | 非常大駐(zhu)波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC9003-69-11 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦(wa) | 0.6聲音(yin)頻(pin)率 | SMA女-SMA女 | 1.35 |
| AC9003-69-12 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6音(yin)貝 | SMA女-SMA男 | 1.35 |
| AC9003-69-13 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6音貝(bei) | SMA母頭-SMA RT角頭母頭 | 1.35 |
| AC9003-69-14 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6dB | SMA母頭-SMA母頭RT角公頭 | 1.35 |
| AC9003-69-31 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200瓦 | 0.6聲音頻率(lv) | SMA RT彎管母頭-SMA母頭 | 1.35 |
| AC9003-69-32 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200瓦 | 0.6噪音分貝 | SMA RT九十度彎(wan)頭母頭-SMA公頭 | 1.35 |
| AC9003-69-33 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6聲貝 | SMA RT九(jiu)十度異徑三(san)通母頭(tou)-SMA RT九(jiu)十度異徑三(san)通母頭(tou) | 1.35 |
| AC9003-69-34 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6噪音分貝 | SMA RT90度彎頭(tou)(tou)(tou)價(jia)(jia)格公頭(tou)(tou)(tou)-SMA RT90度彎頭(tou)(tou)(tou)價(jia)(jia)格公頭(tou)(tou)(tou) | 1.35 |
| AC9003-69-41 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6聲(sheng)音(yin)頻(pin)率(lv) | SMA RT角(jiao)公頭-SMA母頭 | 1.35 |
| AC9003-69-42 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6dB | SMA RT角(jiao)公頭-SMA公頭 | 1.35 |
| AC9003-69-43 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6聲貝 | SMA RT彎頭尺寸(cun)價格(ge)(ge)母頭-SMA RT彎頭尺寸(cun)價格(ge)(ge)母頭 | 1.35 |
| AC9003-69-44 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦(wa) | 0.6音貝 | SMA RT90度彎(wan)頭(tou)價格公頭(tou)-SMA RT90度彎(wan)頭(tou)價格公頭(tou) | 1.35 |
| AF9003-69-11 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦(wa) | 0.6-1.五分貝(bei) | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 1.75 |
| AF9003-69-12 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.4分貝 | SMA女-SMA男 | 1.75 |
| AF9003-69-13 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200瓦 | 0.6-1.分(fen)之(zhi)五貝 | SMA母頭-SMA RT角(jiao)頭母頭 | 1.75 |
| AF9003-69-14 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.分之五貝 | SMA母頭(tou)(tou)-SMA母頭(tou)(tou)RT角(jiao)公頭(tou)(tou) | 1.75 |
| AF9003-69-21 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200瓦 | 0.6-1.分之五貝 | SMA男-SMA女 | 1.75 |
| AF9003-69-22 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.五分貝 | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1.75 |
| AF9003-69-23 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦(wa) | 0.6-1.兩(liang)分貝 | SMA公頭-SMA RT角母頭 | 1.75 |
| AF9003-69-24 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.4分貝(bei) | SMA公(gong)頭(tou)-SMA母頭(tou)RT角(jiao)公(gong)頭(tou) | 1.75 |
| AF9003-69-31 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦(wa) | 0.6-1.4分貝 | SMA RT彎(wan)管(guan)母(mu)頭(tou)-SMA母(mu)頭(tou) | 1.75 |
| AF9003-69-32 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.五分(fen)貝 | SMA RT彎(wan)頭尺寸母頭-SMA公(gong)頭 | 1.75 |
| AF9003-69-33 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.五(wu)分貝 | SMA RT彎管母頭-SMA RT彎管母頭 | 1.75 |
| AF9003-69-34 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.4分貝 | SMA RT異徑(jing)三通(tong)公(gong)(gong)頭-SMA RT異徑(jing)三通(tong)公(gong)(gong)頭 | 1.75 |
| AF9003-69-41 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.4分貝 | SMA RT角公頭(tou)-SMA母頭(tou) | 1.75 |
| AF9003-69-42 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200瓦 | 0.6-1.4分(fen)貝 | SMA RT角公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 1.75 |
| AF9003-69-43 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦(wa) | 0.6-1.4分貝(bei) | SMA RT九(jiu)(jiu)十度異(yi)徑三通母頭-SMA RT九(jiu)(jiu)十度異(yi)徑三通母頭 | 1.75 |
| AF9003-69-44 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.兩分貝 | SMA RT90度彎(wan)頭價格公(gong)頭-SMA RT90度彎(wan)頭價格公(gong)頭 | 1.75 |
簡體中文
徽波元電子元件