980同軸移相器(SMA,10 W,DC-12 GHz)
| 該項目產品編號 | 次(ci)數面積 | 平均值瓦(wa)數 | 增長相移(面(mian)積最小(xiao)值(zhi)) | 連(lian)入器(qi)形式 | 添(tian)加價(jia)段(duan)(主要) | 最多駐波(bo)比(bi) | 更大嵌入損耗費(fei) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980-1 | DC-3 GHz | 10瓦(wa) | 140度 | SMA女 | 560° | 1.3:1 | 0.7-1.2噪音分貝(bei) |
| 980-1K | DC-3 GHz | 10瓦(wa) | 140度 | SMA女(nv) | 560° | 1.3:1 | 0.7-1.2音貝 |
| 980-2 | DC-3 GHz | 10瓦 | 330° | SMA女 | 780° | 1.35:1 | 1.5-2.0音貝 |
| 980-2K | DC-3 GHz | 10瓦 | 330° | SMA女 | 780° | 1.35:1 | 1.5-2.0音貝(bei) |
| 980-3 | DC-7 GHz | 10瓦(wa) | 85° | SMA女 | 700° | 1.3:1 | 0.五分(fen)貝 |
| 980-3K | DC-7 GHz | 10瓦 | 85° | SMA女(nv) | 700° | 1.3:1 | 0.4分貝 |
| 980-4 | DC-12 GHz | 10瓦 | 290° | SMA女 | 1200度 | 1.60:1 | 兩(liang)分貝 |
| 980-4K | DC-12 GHz | 10瓦(wa) | 290° | SMA女 | 1200度 | 1.60:1 | 五分貝 |
中文名
紅外光元電子器件