1431同軸端接(N或3.5mm,100 W,DC-18 GHz)
| 項目識別碼 | 頻帶寬度比率 | 平衡電機功率 | 基線效率 | 鏈接器款式 | 上限駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1431-1 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5mm女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-2 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5厘米公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-3 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-4 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-1-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5豪米女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-2-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5公分公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-3-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-4-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
中文字幕
徽波元元器