6014、6014F品類電容馬力計算器(SMA)
| 功(gong)效(xiao)電阻功(gong)效(xiao)重新分配器-SMA | |||||
| 模(mo)型工具 | 康恩 型 | 的(de)頻率 (GHz) | 較大加上 耗率 | 相 余(yu)下的錢 極限 | Ampl- |
| SMA | 12.4 GHz | 6.0聲貝 | ±2° | 0.6分貝 | |
| SMA | 12.4 GHz | 6.0聲音分貝 | ±2° | 0.四分貝 | |
| SMA | 18.0 GHz | 7.分之五貝 | ±3° | 0.五(wu)分貝 | |
| SMA | 18.0 GHz | 7.4分貝 | ±3° | 0.分之五(wu)貝 | |
| SMA | 6.0 GHz | 6.0聲貝 | ±2° | 0.四分貝 | |
| SMA | 6.0 GHz | 6.0音(yin)貝 | ±2° | 0.6分貝 | |
2英文
微波射頻元功率器件