4343 熱效率平均分配器和混雜器-180度SMA(F)2至8 GHz 30瓦(多八度)
| 產品設備等(deng)級分類: | 混合式解耦器 |
| 陳述 | 合體(ti)器(qi),180度(du)攪拌 |
| 技術設備質量指標 | |
| 幀率是較為小的值 | 2000兆赫 |
| 最(zui)快規律 | 8000兆(zhao)赫 |
| 復制到損耗量 | 1.8分貝 |
| 隔絕(jue) | 17dB |
| 幅值平穩(+/-) | 0.兩分(fen)貝 |
| 相(xiang)位不(bu)平衡(heng)量(+/-) | 13度 |
| 駐波比(bi) | 1.5占(zhan)比 |
| 分別電功率(lv) | 源和裝載(zai)VSWR為1.2:1時,切實保障了30 W的功(gong)效(xiao)處理 |
| 峰(feng)峰(feng)值馬力 | 源和(he)根(gen)據VSWR為1.2:1的事(shi)情下(xia),切實保障(zhang)了3000 W的輸出功(gong)率外(wai)理 |
| 品種以確保的(de)的(de)溫度(du)輕柔的(de)值 | 23°攝氏溫(wen)度 |
| 型號保證質(zhi)量(liang)的很高(gao)水溫(wen) | 23°華氏攝氏度(du) |
繁體中文
徽波元元器