時控IC和鐘表
ADI單位打造各方面技術創新的掛鐘與時序處理細則,能用于有效改善機系統效果,實行新結構,并有效降低建設和制作業總成本。哪些新產品還具有低會抖和低相位噪音污染性能指標,能用于掛鐘歸零、導入、形成、遲緩和配資。
| 產品型號 | Vs (typ) | Power (typ) | Output Frequency (min) | Output Frequency (max) | On-Chip VCO or DCO | Jitter Random RMS (typ) |
| V | W | Hz | Hz | s p-p | ||
| LTC6952 | 3.3, 5 | 2.6 | 0 | 4.5G | No | 65f |
| LTC6953 | 3.3 | 2 | 0 | 4.5G | No | 65f |
| LTC6955 | 3.3 | 1.3 | 0 | 7.5G | No | 45f |
| LTC6955-1 | 3.3 | 1.3 | 0 | 7.5G | No | 45f |
| AD9542 | 1.8 | 560m | 1 | 500M | Yes | 220f |
| AD9543 | 1.8 | 560m | 1 | 500M | Yes | 220f |
| AD9544 | 1.8 | 560m | 1 | 500M | Yes | 220f |
| AD9545 | 1.8 | 560m | 1 | 500M | Yes | 220f |
| AD9576 | 2.5, 3.3 | 619m | 1.25G | Yes | 0.25p | |
| AD9530 | 2.5 | 2.3 | 5.725M | 2.7G | Yes | 232f |
| HMC6832 | 3.3 | 1 | No | 52f | ||
| LTC6951 | 3.3 | 1.1 | 1.95M | 2.5G | Yes | 90f |
| LTC6951-1 | 3.3 | 1.1 | 2.1M | 2.7G | Yes | 90f |
| HMC7043 | 3.3 | 1.5 | 3.2G | No | 15f | |
| AD9531 | 1.8, 3.3 | 600m | 400M | Yes | 0.462p | |
| HMC7044 | 3.3 | 3.4 | 600k | 3.2G | Yes | 0.044p |
| LTC6954-1 | 3.3 | 990m | 1.4G | No | 29f | |
| LTC6954-2 | 3.3 | 930m | 1.4G | No | 29f | |
| LTC6954-3 | 3.3 | 930m | 1.4G | No | 29f | |
| LTC6954-4 | 3.3 | 930m | 1.4G | No | 29f | |
| AD9528 | 1.675 | 1.25G | Yes | 160f | ||
| AD9574 | 569m | 19.44M | 312.5M | Yes | 1.969p | |
| AD9578 | 618m | 11.8M | 919M | Yes | 300f | |
| ADN2905 | 3.3 | 349.5m | ||||
| AD9554-1 | 920m | 430k | 941M | Yes | 381f | |
| AD9554 | 940m | 430k | 941M | Yes | 381f | |
| ADN2917 | 3.3 | 352m | ||||
| ADN2913 | 3.3 | 446.6m | Yes | |||
| LTC6950 | 3.3 | 1.3 | 1.4G | Yes | 18f | |
| ADN2915 | 3.3 | 486.5m | Yes | |||
| LTC6957-1 | 3.3 | 59.4m | 300M | No | 45f | |
| LTC6957-2 | 3.3 | 59.4m | 300M | No | 67f | |
| LTC6957-3 | 3.3 | 59.4m | 300M | No | 53f | |
| LTC6957-4 | 3.3 | 59.4m | 300M | No | 53f | |
| AD9508 | 500m | 1.65G | No | 91f | ||
| AD9525 | 1.2 | 3.6G | No | 68f | ||
| AD9559 | 710m | 262k | 1.25G | Yes | 306f | |
| HMC1035 | 3.3 | 570m | 25M | 2500M | Yes | 97f |
| HMC1033 | 3.3 | 0.64 | 25M | 550M | Yes | 99f |
| HMC988 | 3.3 | 224.4m | 0 | 4G | No | 32f |
| HMC1031 | 3.3 | 5m | 100k | 500M | No | 55f |
| HMC1032 | 0.86 | 125M | 350M | Yes | 75f | |
| HMC1034 | 5 | 0.86 | 125M | 3000M | Yes | 78f |
| HMC911 | 3.3 | 1600m | 24G | No | ||
| AD9557 | 550m | 360k | 1.25G | Yes | 321f | |
| AD9558 | 740m | 360k | 1.25G | Yes | 321f | |
| AD9577 | 1 | 637.5M | Yes | 460f | ||
| HMC859 | -3.3 | 320m | 26G | No | 90f | |
| HMC877 | 3.3 | 627m | 23G | No | ||
| HMC959 | -3.3 | 281m | 26G | No | 90f | |
| HMC987 | 3.3 | 0.7722 | 8G | No | ||
| AD9523-1 | 898m | 1G | Yes | 150f | ||
| AD9550 | 450m | 0 | 810M | Yes | 1.31p | |
| AD9523 | 876m | 1G | Yes | 169f | ||
| AD9524 | 559m | 1G | Yes | 169f | ||
| AD9553 | 450m | 0 | 810M | Yes | 1.28p | |
| ADCLK944 | 525m | 7G | No | 26f | ||
| ADN4670 | 350m | 1.1G | No | 111f | ||
| AD9575 | 350m | 312.5M | Yes | 390f | ||
| HMC856 | -3.3 | 610m | No | |||
| HMC910 | 3.3 | 1450m | 24G | No | ||
| AD9571 | 690m | 156.25M | Yes | 410f | ||
| AD9547 | 800m | 725M | Yes | 340f | ||
| AD9552 | 400m | 0 | 900M | Yes | 640f | |
| AD9572 | 1 | 156.25M | Yes | 420f | ||
| AD9573 | 235m | 100M | Yes | 540f | ||
| ADCLK846 | 180m | 1.2G | No | 54f | ||
| ADCLK948 | 1.2 | 4.8G | No | 28f | ||
| ADCLK950 | 1.4 | 4.8G | No | 28f | ||
| AD9548 | 800m | 450M | Yes | 340f | ||
| AD9551 | 560m | 0 | 900M | Yes | 1.3p | |
| ADCLK854 | 325m | 1.2G | No | 54f | ||
| ADCLK946 | 1 | 4.5G | 4.8G | No | 28f | |
| ADCLK954 | 1.6 | 4.5G | 4.8G | No | 28f | |
| AD9516-5 | 1.5 | 2.4G | No | 109f | ||
| AD9522-1 | 1.1 | 800M | Yes | 323f | ||
| AD9522-2 | 1.1 | 800M | Yes | 342f | ||
| AD9522-5 | 1.1 | 800M | No | 146f | ||
| ADN2855 | 3.3 | 670m | ||||
| AD9520-0 | 1.5 | 2.4G | Yes | 351f | ||
| AD9520-1 | 1.5 | 2.4G | Yes | 328f | ||
| AD9520-2 | 1.5 | 2.4G | Yes | 321f | ||
| AD9520-3 | 1.5 | 2.4G | Yes | 308f | ||
| AD9520-4 | 1.5 | 2.4G | Yes | 269f | ||
| AD9520-5 | 1.4 | 2.4G | No | 109f | ||
| AD9522-0 | 1.1 | 800M | Yes | 352f | ||
| AD9522-3 | 1.1 | 800M | Yes | 312f | ||
| AD9522-4 | 1.1 | 800M | Yes | 285f | ||
| ADCLK914 | 500m | 7.5G | No | 110f | ||
| ADN2805 | 3.3 | 389m | ||||
| AD9518-0 | 1.1 | 2.95G | Yes | 342f | ||
| AD9518-1 | 1.1 | 2.95G | Yes | 370f | ||
| AD9518-2 | 1.1 | 2.95G | Yes | 329f | ||
| AD9518-3 | 1.1 | 2.95G | Yes | 303f | ||
| AD9518-4 | 1.1 | 2.95G | Yes | 275f | ||
| AD9549 | 1 | 20M | 725M | Yes | 1p | |
| AD9516-2 | 1.6 | 2.95G | Yes | 329f | ||
| AD9516-3 | 1.6 | 2.95G | Yes | 303f | ||
| AD9517-0 | 1.4 | 2.95G | Yes | 342f | ||
| AD9517-1 | 1.4 | 2.95G | Yes | 370f | ||
| AD9517-2 | 1.4 | 2.95G | Yes | 329f | ||
| AD9517-3 | 1.4 | 2.95G | Yes | 303f | ||
| AD9517-4 | 1.4 | 2.95G | Yes | 275f | ||
| ADCLK905 | 235m | 6G | No | 60f | ||
| ADCLK907 | 450m | 6G | No | 60f | ||
| ADCLK925 | 325m | 6G | No | 60f | ||
| ADN2817 | 3.3 | 693m | ||||
| ADN2818 | 3.3 | 594m | ||||
| AD9516-0 | 1.6 | 2.95G | Yes | 342f | ||
| AD9516-1 | 1.6 | 2.95G | Yes | 370f | ||
| AD9516-4 | 1.6 | 2.95G | Yes | 275f | ||
| ADN2804 | 3.3 | 420m | ||||
| ADN2806 | 3.3 | 360m | ||||
| AD9513 | 605m | 0 | 800M | No | 300f | |
| AD9515 | 405m | 0 | 1.6G | No | 40f | |
| ADN2813 | 3.3 | 375m | ||||
| ADN2815 | 3.3 | 472m | ||||
| ADN2816 | 3.3 | 366m | ||||
| AD9514 | 525m | 0 | 1.6G | No | 40f | |
| AD9510 | 550m | 1.2G | No | 40f | ||
| AD9511 | 550m | 1.2G | No | 40f | ||
| AD9512 | 800m | 1.2G | No | 40f | ||
| AD9540 | 400m | 655M | No | 188f | ||
| ADN2812 | 3.3 | 750m | ||||
| ADN2807 | 3.3 | 500m | ||||
| ADN2811 | 3.3 | 500m | Yes | |||
| ADN2819 | 3.3 | 500m | Yes | |||
| AD808 | 5 | 400m | Yes | |||
| AD807 | 5 | 170m | Yes | |||
| AD2S99 | 40m | 2k | 20k | |||
| AD800 | 5 | Yes |
漢語
微波射頻元元器