| 快速選擇表,高功率 | ||||||||
| 消毒器 PART NUMBER | 最大功率 (W)ISW / CSW | 循環器零件號 | W / G 尺寸 | 率 時間范圍 (GHz) | 防護隔離度 (dB) 其最典型的值 | VSWR 大。 | 進到這一領域 損失 (dB) | OPERATING TEMP。 (C段) |
| ISW-1 | 10/200 | CSW-1 | WR112 | 7.1-7.8 | 23 | 1.15:1 | 0.2 | -30至+70 |
| ISW-2 | 10/200 | CSW-2 | WR112 | 7.8-8.5 | 23 | 1.15:1 | 0.2 | -30至+70 |
| ISW-3 | 5/200 | CSW-3 | WR90 | 8.5-9.6 | 22 | 1.20:1 | 0.2 | -30至+70 |
| ISW-4 | 5/200 | CSW-4 | WR90 | 9.0-10.0 | 22 | 1.18:1 | 0.2 | -30至+70 |
| ISW-5 | 5/200 | CSW-5 | WR90 | 10.0-11.0 | 22 | 1.18:1 | 0.2 | -30至+70 |
| ISW-6 | 5/200 | CSW-6 | WR90 | 10.7-11.7 | 22 | 1.18:1 | 0.2 | -30至+70 |
| ISW-7 | 3/100 | CSW-7 | WR75 | 10.7-11.7 | 21 | 1.20:1 | 0.25 | -30至+70 |
| ISW-8 | 3/100 | CSW-8 | WR75 | 11.5-12.6 | 21 | 1.20:1 | 0.25 | -30至+70 |
| ISW-9 | 3/100 | CSW-9 | WR75 | 12.75-13.5 | 21 | 1.20:1 | 0.25 | -30至+70 |
| ISW-29 | 3/500 | CSW-29 | WR75 | 12.75-14.5 | 23 | 1.15:1 | 0.20 | -40至+90 |
| ISW-10 | 3/100 | CSW-10 | WR75 | 13.0-14.5 | 21 | 1.20:1 | 0.25 | -30至+70 |
| ISW-11 | 3/100 | CSW-11 | WR62 | 13.5-14.5 | 21 | 1.20:1 | 0.30 | -30至+70 |
| ISW-12 | 3/100 | CSW-12 | WR62 | 14.0-15.3 | 21 | 1.20:1 | 0.30 | -30至+70 |
| ISW-13 | 3/100 | CSW-13 | WR62 | 14.0-16.0 | 20 | 1.25:1 | 0.30 | -30至+70 |
| ISW-14 | 3/100 | CSW-14 | WR62 | 16.0-17.0 | 21 | 1.20:1 | 0.30 | -30至+70 |
| ISW-35 | 3/100 | CSW-35 | WR62 | 17.0-18.0 | 21 | 1.20:1 | 0.30 | -30至+70 |
| 聯絡生產商以了解各種規格尺寸 | ||||||||
| 很快選取表,低功率 | ||||||||
| 隔開器 PART NUMBER | 再循環器 元器件 號 | 巡環 工作功率(W) AVG / PEAK | W / G 圖片尺寸 | 速度 範圍 (GHz) | 防護度 (dB) 關鍵值 | VSWR 最大程度。 | 嵌入 損耗量 (dB) | OPERATING TEMP。 (C段) |
| ISW-15 | CSW-15 | 50/1000 | WR229 | 3.7-4.2 | 26 | 1.08:1 | 0.15 | -30至+70 |
| ISW-16 | CSW-16 | 25/500 | WR187 | 4.4-5.0 | 26 | 1.08:1 | 0.15 | -30至+70 |
| ISW-17 | CSW-17 | 25/500 | WR137 | 5.9-6.4 | 28 | 1.08:1 | 0.10 | -30至+70 |
| ISW-18 | CSW-18 | 25/500 | WR137 | 5.9-7.125 | 28 | 1.08:1 | 0.20 | -30至+70 |
| ISW-19 | CSW-19 | 10/500 | WR75 | 10.7-13.25 | 20 | 1.20:1 | 0.30 | -10至+60 |
| ISW-20 | CSW-20 | 10/500 | WR62 | 12.4-18.0 | 18 | 1.30:1 | 0.30 | -30至+70 |
| ISW-21 | CSW-21 | 5/250 | WR42 | 17.7-19.7 | 20 | 1.22:1 | 0.30 | -30至+70 |
| ISW-32 | 不用 | 1/250 | WR42 | 17.7-22.0 | 20 | 1.25:1 | 0.30 | -30至+70 |
| ISW-22 | CSW-22 | 5/250 | WR42 | 21.2-23.6 | 19 | 1.30:1 | 0.40 | -30至+70 |
| ISW-23 | CSW-23 | 5/250 | WR42 | 17.7-23.6 | 19 | 1.25:1 | 0.30 | -30至+70 |
| ISW-28 | CSW-28 | 50/250 | WR42 | 23.87-24.37 | 20 | 1.11:1 | 0.20 | -30至+70 |
| ISW-30 | CSW-30 | 5/250 | WR42 | 24.2-26.5 | 20 | 1.25:1 | 0.30 | -40至+55 |
| ISW-24 | CSW-24 | 5/250 | WR28 | 25.0-28.0 | 21 | 1.20:1 | 0.20 | -30至+70 |
| ISW-31 | 不滿用 | 2/250 | WR28 | 27.5-29.5 | 20 | 1.25:1 | 0.40 | -30至+70 |
| ISW-25 | CSW-25 | 5/250 | WR28 | 28.0-30.0 | 21 | 1.20:1 | 0.20 | -30至+70 |
| ISW-33 | 不適合用 | 20/250 | WR28 | 29.0-31.0 | 21 | 1.20:1 | 0.30 | -40至+85 |
| ISW-34 | 不適應用 | 10/250 | WR28 | 32.0-40.0 | 20 | 1.20:1 | 0.50 | 0至+50 |
| ISW-26 | CSW-26 | 5/250 | WR28 | 33.0-37.0 | 21 | 1.20:1 | 0.30 | -30至+70 |
| ISW-27 | CSW-27 | 5/250 | WR28 | 37.0-40.0 | 20 | 1.25:1 | 0.30 | -30至+70 |
漢語
微波通信元電子器件