Part Number | SQ76002AQNC |
---|---|
Vin_min (V) | 2.7 |
Vin_max (V) | 5.5 |
Io_max (A) | 2 |
Vref Accuracy | ±1.5% |
Efficiency up to | 88.7 |
Fsw (MHz) | 3 |
Iq (uA) | 68 |
Rdson1 | 40 |
Rdson2 | 20 |
Interface | |
Package | QFN3×3-10 |
輸入電壓:2.7~5.5V
的輸出輸出功率:可調節為工作任務電流值:2A二極管封裝尺寸圖:QFN-10 3*3*1.1mmPart Number | SQ76002AQNC |
---|---|
Vin_min (V) | 2.7 |
Vin_max (V) | 5.5 |
Io_max (A) | 2 |
Vref Accuracy | ±1.5% |
Efficiency up to | 88.7 |
Fsw (MHz) | 3 |
Iq (uA) | 68 |
Rdson1 | 40 |
Rdson2 | 20 |
Interface | |
Package | QFN3×3-10 |