該行業信息資訊
發表(biao)時間間隔:2020-10-15 17:01:39 瀏(liu)覽(lan)器(qi):7611
CINCON企業作為范圍內寬泛的EN50155兼容的8W-600W的DC-DC更換器。CINCON更換器是專業為通常公路軟件而設計制作的,標稱電流電壓為24V、36V、48V、72V、96V、110 V,還使廣泛用于分散式外接電源設計、就是聯通、電池組進行設施和工農業APP。
不(bu)但,CINCON還帶(dai)來了(le)大(da)多由EN50155設(she)計的的產品。
CINCON開關(guan)(guan)按(an)(an)鈕電(dian)(dian)摸塊是一(yi)種家向安(an)全可(ke)靠、來(lai)電(dian)(dian)腦網絡、工業園、醫療管理(li)、購物(wu)和(he)(he)燈(deng)具照明的(de)(de)市場打(da)造開關(guan)(guan)按(an)(an)鈕開關(guan)(guan)按(an)(an)鈕電(dian)(dian)轉(zhuan)移(yi)商品的(de)(de)歐洲生產商商。定制和(he)(he)手工制造該行(xing)業規(gui)范(fan)、DC-DC更換器(qi)、交流電(dian)(dian)-開關(guan)(guan)電(dian)(dian)源(yuan)(yuan)模(mo)塊電(dian)(dian)源(yuan)(yuan)模(mo)塊和(he)(he)完全符(fu)合RoHS需求(qiu)的(de)(de)LED開關(guan)(guan)電(dian)(dian)源(yuan)(yuan)。
現在,CINCON24v電(dian)(dian)源版塊的(de)類產(chan)品(pin)還包括3000二個標(biao)準規(gui)定(ding)企業產(chan)品(pin),還包括1W到(dao)750 W的(de)單輸(shu)出和多輸(shu)出DC-DC調整器(qi),5W到(dao)150 W單的(de)傷害(hai)和多的(de)傷害(hai)互動交流(liu)更換器(qi),5W到(dao)700 W休館(guan)式(shi)交電(dian)(dian)流(liu)供電(dian)(dian)和LED主機電(dian)(dian)源。15W至150 W。
杭州市立維創展科技亚洲一(yi)区(qu)二区(qu)三区(qu)在线-欧美一(yi)二区(qu)-欧美亚洲一(yi)区(qu)-欧美激情一(yi)区(qu)是CINCON外接電(dian)源(yuan)方案的(de)經售商,展(zhan)示 CINCON開關電源組件的DC-DC轉為器、AC-DC外(wai)接電源、LED開關電(dian)源等(deng),好產品原版入口,服務質(zhi)量(liang)質(zhi)量(liang)保障,超有價(jia)值資源優勢,認可詢問。
詳細情(qing)況(kuang)認知CINCON交(jiao)流電源(yuan)請點擊(ji)量://m.www.takasago.net.cn

2:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CQB100-110S | 100W | 66~160V | 3.3V, 5V, 12V, 24V | 2250Vdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CHB100-110S | 100W | 66~160V | 12V, 15V, 24V, 48V | 3KVac Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CHB150-110S | 150W | 66~160V | 5V, 12V, 24V | 2250Vdc Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
4:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
EC3AW | 3W | 9~36V, 18~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 500/1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) |
EC3SAW | 3W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVDC Isolation | 0.86x0.36x0.44(SIP8) |
EC4AW | 6W | 9~36V, 18~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) |
EC4SAW | 6W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVDC Isolation | 0.86x0.36x0.44(SIP8) |
EC6AW | 8W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) |
EC6AW-110 | 10W | 43~160V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.50(DIP24) |
EC5SAW | 10W | 18~75V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 3KVDC Isolation | 0.87x0.37x0.47(SIP8) |
EC2SBW | 10W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) |
EC8AW | 15W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) |
EC3SBW | 15W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) |
EC5BW | 15W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) |
EC7BW | 20W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) |
EC7BW-110 | 20W | 43~160V | 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 3KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) |
EC1SC | 20W | 9~36V, 18~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | EN55022 Class A | 2.00×1.60×0.45(DIP) |
EC4SBW | 20W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) |
EC5SBW | 30W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) |
EC9BW | 30W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) |
ECLB40W-110 | 40W | 43~160V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V, ±24V | 3KVdc Isolation | 2.05x1.20x0.40(DIP) |
ECLB40W | 40W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.05x1.20x0.40(DIP) |
CQE50W | 50W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CHB50W | 50W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CQB60W-110S | 60W | 43~160V | 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
ECLB60W | 60W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.05x1.20x0.40(DIP) |
ECLB75W | 75W | 18~75V, 9~36V | 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V, ±24V | 2.25KVdc Isolation | 2.05x1.20x0.40(DIP) |
CQB75W | 75W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CHB75W | 75W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CQB100W-110S | 100W | 43~160V | 5V, 12V, 15, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CQB100W-110SXX-CMFC(D) | 100W | 43-160V | 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | Screw Terminal | 4.60x2.40x1.26 |
CQB100W | 100W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CHB100W | 100W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CQB150W-110S | 150W | 43~160V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CQB150W-110SXX-CMFC(D) | 150W | 43~160V | 12V, 15V, 24V, 28V, 3.3V, 48V, 5V | Screw Terminal | 4.60x2.40x1.26 |
CQB150W | 150W | 9~36V,18~75V | 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 2250Vdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CHB150W | 150W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.52 |
CHB200W-110S | 200W | 43~160V | 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CHB200W-110SXX-CMFC(D) | 200W | 43-160V | 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | Screw Terminal | 6.50x3.00x1.52 |
CHB200W | 200W | 10~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.52 |
CHB300W-110S | 300W | 43~160V | 3.3V, 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CHB300W-110SXX-CMFC(D) | 300W | 43-160V | 3.3V, 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | Screw Terminal | 6.50x3.00x1.52 |
CHB300W | 300W | 9~36V, 18~75V | 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CFB400W | 400W | 9~36V, 18~75V | 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 4.60×2.40x0.50 |
CFB600W-110S | 600W | 43-160V | 12V, 24V, 28V, 48V | 2250Vdc Isolation | 4.60×2.40x0.50 |
CFB600W-110SXX CMFD | 600W | 43-160V | 12V, 24V, 28V, 48V | Screw Terminal | 9.45x4.33x1.65 |
8:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CQB50W8 | 50W | 9~75V | 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 3KVac Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CQB75W8 | 75W | 9~75V | 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 3KVac Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CHB150W8 | 150W | 9~75V | 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
12:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CQB50W12 | 50W | 14~160V | 5V, 12V, 24V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CQB50W12-72SXX-CMFC(D) | 30-50W | 14 -160V | 5V, 12V, 24V, 48V | Screw Terminal | 4.60x2.40x1.26 |
CHB150W12 | 150W | 14~160V | 12V, 15V, 24V, 48V, 5V | 3KVac Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CHB200W12 | 200W | 14~160V | 12V, 15V, 24V, 48V | 3KVac Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
18:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
EC7BW18 | 20W | 8.5~160V | 12V, 15V, 5V, ±12V, ±15V, ±24V | 3KVac Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) |
High Isolation 6KV
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
EC4AW-H6 | 5-6W | 9-36V, 18-72V | 5V, 12V, +/-12V, +/-15V | 6KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40 |
EMI Filter - PCB Mount
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
FM10/20 | 10-20A | 75V | Input 75V Maximum | 2.00x1.00x0.46 | |
FM30R | 30A | 80V | Input 80V Maximum | 2.28x1.45x0.50 | |
FM05D | 5A | 200V | Input 200V Maximum | 2.28x1.45x0.50 | |
FM10D | 10A | 200V | Input 200V Maximum | 2.28x2.40x0.97 |