產業房產資訊
發(fa)表精力:2020-11-25 16:00:12 網頁瀏覽:1672
CINCON24v電源的DC/DC Brick選擇提供工業標(biao)準的1/4、半(ban)和全磚尺(chi)寸(cun)。CINCON主機電源的DC/DC磚將布置在油墨印刷電路原理板上,存在輸入電流值位置寬、隔絕、打出電流值穩固、工作有效率和網絡綜合保護的的功效。
佛山市立(li)維創展科(ke)學(xue)技術(shu)有(you)局限公(gong)司(si)是CINCON電源組(zu)件(jian)組(zu)件(jian)的分銷管理商(shang),作為CINCON外(wai)接開(kai)關電(dian)源傳感器整(zheng)(zheng)流電(dian)、交整(zheng)(zheng)流外(wai)接開(kai)關電(dian)源、LED電源線等,原(yuan)產品設(she)備出口(kou),服務質量以確保,價強勢,追捧咨詢公司(si)。

2:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
CHB50 | 50W | 9~18V, 18~36V, 36~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CHB75 | 75W | 9~18V, 18~36V, 36~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CQB100-110S | 100W | 66~160V | 3.3V, 5V, 12V, 24V | 2250Vdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 | |
CHB100 | 100W | 18~36V, 36~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CHB100-110S | 100W | 66~160V | 12V, 15V, 24V, 48V | 3KVac Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CQB150-300S | 150W | 180~425V | 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 3KVAC Isolation | 2.28×1.45x0.50 | |
CHB150 | 150W | 36~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CHB150-110S | 150W | 66~160V | 5V, 12V, 24V | 2250Vdc Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CHB300-300S | 300W | 180~425V | 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 3KVAC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CHB350 | 350W | 18~36V, 36~75V | 3.3V, 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CFB600 | 600W | 18~36V, 36~75V | 12V, 24V, 28V, 32V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 4.60×2.40x0.50 | |
CFB600-300S | 600W | 180~425V | 12V, 24V, 48V | 3KVAC Isolation | 4.60×2.40x0.50 | |
CFB750-300S | 750W | 200~425V | 12V, 15V, 24V, 28V, 36V, 48V | 3KVAC Isolation | 4.60×2.40x0.50 |
4:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
CHB50W | 50W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CQE50W | 50W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×1.45x0.50 | |
CQB60W-110S | 60W | 43~160V | 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 | |
CHB75W | 75W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CQB75W | 75W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×1.45x0.50 | |
CQB100W | 100W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×1.45x0.50 | |
NEW | CQB100W-110S | 100W | 43~160V | 5V, 12V, 15, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CHB100W | 100W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CHE100W | 100W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CQB150W | 150W | 9~36V,18~75V | 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 2250Vdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 | |
CQB150W-110S | 150W | 43~160V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 | |
CHB150W | 150W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.52 | |
NEW | CHB200W-110S | 200W | 43~160V | 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CHB200W | 200W | 10~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.52 | |
CHB300W-110S | 300W | 43~160V | 3.3V, 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CHB300W | 300W | 9~36V, 18~75V | 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CFB400W | 400W | 9~36V, 18~75V | 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 4.60×2.40x0.50 | |
NEW | CFB600W-110S | 600W | 43-160V | 12V, 24V, 28V, 48V | 2250Vdc Isolation | 4.60×2.40x0.50 |
8:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
NEW | CQB50W8 | 50W | 9~75V | 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 3KVac Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
NEW | CQB75W8 | 75W | 9~75V | 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 3KVac Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CHB150W8 | 150W | 9~75V | 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
12:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
CQB50W12 | 50W | 14~160V | 5V, 12V, 24V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 | |
NEW | CHB150W12 | 150W | 14~160V | 12V, 15V, 24V, 48V, 5V | 3KVac Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
NEW | CHB200W12 | 200W | 14~160V | 12V, 15V, 24V, 48V | 3KVac Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
上一篇: AC-DC電源模塊_AC-DC轉換器——PICO電源模塊
下一篇: ARCH醫療電源模塊