市場咨訊
發布的準確(que)時間:2021-01-18 17:00:58 瀏覽器:7360
PICO電的(de)EMI共(gong)模控(kong)制(zhi)電(dian)(dian)感均(jun)按Mil-PRF-27標準(zhun)s級和5級生(sheng)產制(zhi)造(zao)。PICO電(dian)(dian)源(yuan)(yuan)EMI電(dian)(dian)感特別(bie)適用于(yu)電(dian)(dian)源(yuan)(yuan)開(kai)(kai)關(guan)(guan)穩壓電(dian)(dian)源(yuan)(yuan)、交(jiao)直(zhi)流電(dian)(dian)源(yuan)(yuan)、DC-DC電(dian)(dian)源(yuan)(yuan)及其各類對清除電(dian)(dian)磁干擾有至關(guan)(guan)重要意義的(de)電(dian)(dian)器設(she)備制(zhi)造(zao)商。鑒(jian)于(yu)MOSFET、SCR、繼電(dian)(dian)器、三端雙向晶閘管開(kai)(kai)關(guan)(guan)的(de)開(kai)(kai)關(guan)(guan)操作(zuo),電(dian)(dian)氣設(she)備會引起噪聲(sheng)。根據運(yun)用PICO交流電源EMI電傳(chuan)感器,評議到24v電線的躁聲污染被降下來保底到可配受的地步,然而躁聲污染不影晌在生活設施管理上工作上的某個生活設施管理。同一個根24v電線。
山東市立維創展(zhan)科技公司是PICO廠家的(de)分銷模(mo)式(shi)商(shang)。展示國(guo)外(wai)PICO供電傳感(gan)(gan)器(qi)、警(jing)用供電傳感(gan)(gan)器(qi)、進行(xing)高(gao)壓供電傳感(gan)(gan)器(qi)、小型(xing)的(de)干式變壓器(qi)、MIL-PRF-21038/27的(de)規格電(dian)抗器(qi)、激(ji)光脈沖電(dian)抗器(qi)、400 MHz輸配電低壓變壓器、MIL-STD-1553接頭(tou)配電(dian)電(dian)力(li)變(bian)(bian)壓(ya)器、聲頻配電(dian)電(dian)力(li)變(bian)(bian)壓(ya)器、工作效(xiao)率電(dian)感(gan)、小(xiao)型工作效(xiao)率電(dian)感(gan)、EMI電感、薄DC-直流變壓(ya)器電壓(ya)模組、軍用裝備DC-DC開關電源接口、磚塊(kuai)DC-DC電源開(kai)關(guan)摸塊、進行高(gao)壓DC-DC、AC-DC主(zhu)機(ji)電(dian)(dian)(dian)線電(dian)(dian)(dian)線模(mo)組(zu)(zu)、旋轉開關直流電(dian)(dian)(dian)主(zhu)機(ji)電(dian)(dian)(dian)線電(dian)(dian)(dian)線模(mo)組(zu)(zu)、隔開主(zhu)機(ji)電(dian)(dian)(dian)線電(dian)(dian)(dian)線模(mo)組(zu)(zu)、航天主(zhu)機(ji)電(dian)(dian)(dian)線電(dian)(dian)(dian)線模(mo)組(zu)(zu)等功用主(zhu)機(ji)電(dian)(dian)(dian)線電(dian)(dian)(dian)線模(mo)組(zu)(zu)和工作(zuo)電(dian)(dian)(dian)壓轉換成器。原(yuan)版品牌進口(kou)報關,的(de)品質確認,的(de)歡迎(ying)咨(zi)詢服務。

Part Number | Inductance (Each Winding) | Leakage Inductance Typical(μH) | Current IRMS (AMP) Temp. Rise 25°C | IRMS (AMP) Temp. Rise 40°C | IRMS (AMP) Temp Rise 50°C | IRMS (AMP) Temp. Rise 60°C | RDC. (OHM) Each Winding | Approximate Leakage Inductance | Size |
37100 | 100 Micro Henry | 1 | 1 | ||||||
37110 | 150 Micro Henry | 1 | 1 | ||||||
37120 | 200 Micro Henry | 1 | 1 | ||||||
37130 | 300 Micro Henry | 2 | 1 | ||||||
37140 | 400 Micro Henry | 3 | 1 | ||||||
37150 | 500 Micro Henry | 4 | 1 | ||||||
37160 | 1000 Micro Henry | 6 | 1 | ||||||
37170 | 1500 Micro Henry | 7 | 1 | ||||||
37200 | 100 Micro Henry | 1 | 2 | ||||||
37210 | 150 Micro Henry | 1 | 2 | ||||||
37220 | 200 Micro Henry | 2 | 2 | ||||||
37230 | 300 Micro Henry | 3 | 2 | ||||||
37240 | 400 Micro Henry | 3 | 2 | ||||||
37250 | 500 Micro Henry | 4 | 2 | ||||||
37260 | 1000 Micro Henry | 6 | 2 | ||||||
37270 | 1500 Micro Henry | 7 | 2 | ||||||
37300 | 100 Micro Henry | 1 | 3 | ||||||
37310 | 150 Micro Henry | 2 | 3 | ||||||
37320 | 200 Micro Henry | 2 | 3 | ||||||
37330 | 300 Micro Henry | 3 | 3 | ||||||
37340 | 400 Micro Henry | 4 | 3 | ||||||
37350 | 500 Micro Henry | 4 | 3 | ||||||
37360 | 1000 Micro Henry | 5 | 3 | ||||||
37370 | 1500 Micro Henry | 7 | 3 | ||||||
37400 | 100 Micro Henry | 2 | 4 | ||||||
37410 | 150 Micro Henry | 2 | 4 | ||||||
37420 | 200 Micro Henry | 3 | 4 | ||||||
37430 | 300 Micro Henry | 3 | 4 | ||||||
37440 | 400 Micro Henry | 5 | 4 | ||||||
37450 | 500 Micro Henry | 6 | 4 | ||||||
37460 | 1000 Micro Henry | 9 | 4 | ||||||
37470 | 1500 Micro Henry | 9 | 4 | ||||||
46123 | 12 Milli Henry | 12000 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 6.6 | 220 | 1 | |
46143 | 6.75 Milli Henry | 6750 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 3.71 | 123.8 | 1 | |
46163 | 3 Milli Henry | 3000 | 0.2 | 0.25 | 0.31 | 1.65 | 55 | 1 | |
46183 | 1.5 Milli Henry | 1500 | 0.29 | 0.35 | 0.44 | 0.82 | 27.5 | 1 | |
46203 | 750 Micro Henry | 750 | 0.41 | 0.5 | 0.62 | 0.41 | 13.8 | 1 | |
46223 | 550 Micro Henry | 550 | 0.47 | 0.57 | 0.71 | 0.31 | 10.3 | 1 | |
46243 | 375 Micro Henry | 375 | 0.57 | 0.69 | 0.86 | 0.26 | 9 | 1 | |
46263 | 185 Micro Henry | 185 | 0.96 | 1 | 1.25 | 0.13 | 5 | 1 | |
46283 | 75 Micro Henry | 75 | 1.29 | 1.57 | 1.95 | 0.05 | 3.5 | 1 | |
46405 | 20 Milli Henry | 20000 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 4.5 | 160 | 1 | |
46410 | 17.5 Milli Henry | 17500 | 0.15 | 0.16 | 0.2 | 3.94 | 140 | 1 | |
46415 | 15 Milli Henry | 15000 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 3.4 | 120 | 1 | |
46420 | 10 Milli Henry | 10000 | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 2.3 | 80 | 1 | |
46425 | 7.5 Milli Henry | 7500 | 0.22 | 0.24 | 0.3 | 1.7 | 60 | 1 | |
46430 | 5 Milli Henry | 5000 | 0.28 | 0.3 | 0.37 | 1.1 | 40 | 1 | |
46435 | 2.5 Milli Henry | 2500 | 0.39 | 0.42 | 0.52 | 0.56 | 20 | 1 | |
46440 | 1 Milli Henry | 1000 | 0.61 | 0.66 | 0.81 | 0.23 | 8 | 1 | |
46445 | 750 Micro Henry | 750 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.21 | 6 | 1 |
上一篇: AC-DC電源模塊_AC-DC轉換器——PICO電源模塊
下一篇: Cyntec功率模塊(汽車級)