正式發布時長:2021-08-27 16:49:07 搜索:1892
SOUTHWEST西南微波連接器和配件致力于互相兼容確保電氣安全性能。當配件與非西南微波連接器共同運用時,SOUTHWEST西南微波難以保障電氣安全性能。
SOUTHWEST西北紅外光注冊于1981年,為亳米波和大電率頻射的運用打造最高的耐熱性技術指標的互連產品。SOUTHWEST中南微波加熱物料其主要是指種類要求活套法蘭無線電源連接器、SMA頻射銜接器、頭N微波射頻接觸器、TNCrf射頻拼接器、2.92mm頻射進行射頻連接器、2.40mm頻射拼接器、適應器等。SOUTHWEST華中微波通信軟件以健康耐磨性優異、精密度較高為技術性優勢可言,范圍廣通過于測試測試、軍事科學等水利,如各大公厘微波射頻連結器、普通電線拖鏈電纜等。
成都 市立維創展科技發展持有SOUTHWEST大一部分規格展示外盤貨品,并授權委托展示系統不支持與售服服務性。
于微帶線導彈的電材質 0.125 薄壁管
型號 | 介電的直徑 | 銷厚度 |
1090-12D | .039 | .012 |
1490-12D | .029 | .009 |
290-12D | .048 | .015 |
290-14D | .064 | .020 |
290-37D | .117 | .036 |
應用于微帶線試射的電有機溶劑 0.187 厚壁
款型 | 介電直徑不低于 | 銷半徑 |
1090-11D | .039 | .012 |
1490-11D | .029 | .009 |
290-11D | .048 | .015 |
290-13D | .064 | .020 |
290-36D | .117 | .036 |
.125 碳素鋼管帶狀線導彈發射使用電材質
型號查詢 | 介電外徑 | 銷長度 |
1090-06D | .039 | .012 |
1490-03D | .029 | .009 |
290-25D | .048 | .015 |
290-27D | .064 | .020 |
290-35D | .117 | .036 |
.187 厚壁帶狀線發射衛星工程用電有機溶劑
型號規格 | 介電直徑怎么算 | 銷的直徑 |
1090-07D | .039 | .012 |
1490-02D | .029 | .009 |
290-24D | .048 | .015 |
290-26D | .064 | .020 |
290-34D | .117 | .036 |
抽真空磨砂玻璃廢金屬抽真空件
應用 | 體徑 | 銷截面積 |
1490-13G | 0.068 | .009 |
1490-14G | 0.068 | .009 |
1490-15G | 0.068 | .009 |
290-06G | 0.076 | .012 |
290-07G | 0.076 | .012 |
290-00G | 0.098 | .015 |
290-01G | 0.11 | .018 |
290-02G | 0.158 | .020 |
490-00G | 0.268 | .036 |
2490-02G | .055 | .006 |
使用微帶線射出 .125 碳素鋼管的引腳
技術參數 | 銷直經 | 臺級內直徑 |
1090-12P | .012 | 0.007 |
1490-12P | .009 | 0.005 |
290-12P | .015 | 0.007 |
290-14P | .020 | 0.01 |
290-37P | .036 | 0.01 |
使用于微帶線釋放出的引腳 .187 厚壁
材質 | 銷直徑為 | 梯段直徑不低于 |
1090-11P | .012 | 0.007 |
1490-11P | .009 | 0.005 |
290-11P | .015 | 0.007 |
290-13P | .020 | 0.01 |
290-36P | .036 | 0.01 |
在 0.125 碳素鋼管的帶狀線導彈發射的銷/價簽
型號規格 | 銷直經 | 標示寬度 |
1090-06P | .012 | 0.004 |
1490-03P | .009 | 0.003 |
290-25P | .015 | 0.004 |
290-27P | .020 | 0.004 |
290-35P | .036 | 0.004 |
代替 0.187 厚壁的帶狀線放射的銷/標識
型號查詢 | 銷直徑不低于 | 商品標簽板材的厚度 |
1090-07P | .012 | 0.004 |
1490-02P | .009 | 0.003 |
290-24P | .015 | 0.004 |
290-26P | .020 | 0.004 |
290-34P | .036 | 0.004 |
帶狀線射的銷/標記無墻
材質 | 銷厚度 | 標價簽板厚 |
1090-05G | .012 | 0.004 |
1490-01G | .009 | 0.003 |
290-09G | .015 | 0.004 |
290-10G | .020 | 0.004 |