職業介紹
更(geng)新精力:2022-01-26 13:48:46 打開網頁:1350
2020年2月,射頻微波解決方案(an)的領先(xian)供(gong)應商Qorvo宣布已經完成Custom MMIC的收購。Custom MMIC主要用(yong)于國(guo)防(fang)科(ke)技(ji)(ji)、航空航天(tian)和(he)商業服務應用(yong)領域(yu)GaAs和(he)GaN單(dan)芯片微波(bo)集成電路(MMIC)領先供應商。Qorvo基礎設施(shi)與(yu)國(guo)防(fang)科(ke)技(ji)(ji)產品(IDP)機構的組成部分,Custom MMIC團隊將繼續用在(zai)國防(fang)科技陣列和(he)AESA產品拓展毫米波(bo)(bo)功能模(mo)塊(kuai)雷達、電子戰、衛星通訊、無線回程和(he)微波(bo)(bo)測(ce)試設備(bei)。
Qorvo有線(xian)網電(dian)視節目(CATV)變小器主(zhu)要包(bao)括單端、雙路和(he)差分變小器,主(zhu)要使用(yong)于各(ge)式多種(zhong)75歐姆適用(yong)域。這種(zhong)機(ji)器機(ji)機(ji)提高便攜(xie)模塊性(xing)和(he)經濟能力(li)性(xing),的(de)支持三大撥(bo)放要、系統性(xing)提升等級和(he)新啟動。
常見特(te)性
單端和差計算(suan)置
出眾(zhong)的高線(xian)型度(du)
低耗電(dian)
3V 至(zhi) 12V
一般適用
有(you)線智(zhi)能(neng)電(dian)視(shi)機智(zhi)能(neng)電(dian)視(shi)機
光纖線到戶 (FTTH)
通信衛星電視節目 (SATV)
西安市立維創展現代科技是CUSTOM MMIC/Qorvo 的供應商商,立維創展協助執行排序能夠滿足要求的最合理的MMICSEO優化微波通信rfrf射頻rfrf射頻走勢鏈。擁用(yong)穩固的供貨合同的渠(qu)道,主要優勢出具(ju)Qorvo 瓷(ci)質封裝類(lei)型IC和裸IC芯(xin)片車輛,并(bing)過多配備期(qi)貨交易量,認(ren)可咨詢中(zhong)心(xin)。
寶貝詳情了解到Custom MMIC請點擊://m.www.takasago.net.cn/brand/2.html

Part # | Frequency Min | Frequency Max | Gain | Pout | CSO | CTB | XMOD | NF | Voltage | Current |
AG606-G | DC | 1,000 | 13.5 | 4.5 | > 7 | 165 | ||||
CXE-2022Z | 45 | 1,003 | 17.5 | -65 | -75 | -80 | 1.2 | 3.3 | 20 | |
QPA3359 | 45 | 1,218 | 28 | 44 | -75 | -72 | -66 | 4.5 | 24 | 260 |
QPA4425 | 45 | 1,218 | 25 | > 47 | -70 | -75 | 4.5 | 24 | 290 | |
QPA4428 | 45 | 1,218 | 28 | > 47 | -70 | -75 | 4.5 | 24 | 290 | |
QPA5368 | 5 | 300 | 35.6 | 44 | -62 | -59 | -59 | 4.1 | 12 | 195 |
QPA8801 | 45 | 1,218 | 11 | 49 | -70 | -78 | 5.5 | 12 | 380 | |
QPA8840 | 50 | 1,800 | 22 | 69 | 4.2 | 12 | 425 | |||
QPB0066 | 5 | 500 | 44 | 4.3 | 5 | 500 | ||||
QPB2318 | 5 | 210 | 15.5 | 3.8 | 8 | 235 | ||||
QPB2328 | 5 | 210 | 17.8 | 3.5 | 8 | 235 | ||||
QPB3311 | 5 | 210 | 15.2 | 3.8 | 8 | 172 | ||||
QPB3321 | 5 | 210 | 17.5 | 3.4 | 8 | 170 | ||||
QPB7400 | 45 | 1,218 | 10.5 | 3.5 | 5 | 110 | ||||
QPB7420 | 47 | 1,218 | 20.4 | 60 | 77 | 1.1 | 5 | 55 | ||
QPB7425 | 47 | 1,218 | 25 | 57 | 69 | 1.1 | 8 | 100 | ||
QPB8808 | 50 | 1,218 | 20.6 | 12 | 525 | |||||
QPB8857 | 47 | 1,218 | 28 | 57 | -68 | -75 | 4.5 | 24 | 440 | |
QPB8858 | 47 | 1,218 | 34 | 47 | -70 | -75 | 4 | 24 | 290 | |
QPB8896 | 5 | 700 | 25 | 1.8 | 5 | 275 | ||||
QPB8957 | 47 | 1,000 | 28 | 56 | -70 | -75 | 4.5 | 24 | 350 | |
QPB8958 | 47 | 1,000 | 34 | 46 | -70 | -75 | 4 | 24 | 240 | |
QPL1810 | 50 | 1,800 | 20 | 20 | 1.2 | 5 | 100 | |||
QPL1811 | 50 | 1,800 | 16 | 24 | 3.5 | 7 | 290 | |||
QPL1812 | 50 | 1,800 | 19 | 21 | 3.5 | 8 | 180 | |||
QPL1816 | 50 | 1,800 | 10 | 55 | 2.5 | 6 | 120 | |||
QPL1818 | 50 | 1,800 | 15 | 56 | 2 | 5 | 100 | |||
QPL7433 | 50 | 3,300 | 17.5 | 1.5 | 5 | 90 | ||||
QPL8830 | 5 | 1,218 | 21 | 34 | -85 | -77 | 3.2 | 5 | 280 | |
QPL8831 | 5 | 1,218 | 17 | 34 | -85 | -77 | 3.2 | 5 | 280 | |
QPL8832 | 5 | 1,218 | 19 | 34 | -85 | -77 | 3.2 | 5 | 280 | |
QPL8833 | 5 | 1,218 | 15 | 34 | -85 | -77 | 3.2 | 5 | 280 | |
QPL8834 | 5 | 1,218 | 12 | 34 | -85 | -77 | 3.2 | 5 | 280 | |
RF2312 | 5 | 725 | 15.5 typical | 20 dbm | -76 | -86 | 5 | 100 | ||
RF2317 | 5 | 3,000 | 14.6 up, 15 down | 49.5 up, 25 down | -61 up, -65 down | -84 up, -85 down | < -70 down | 3.7 up, 4.8 down | 9 | 180 |
RFAM3620 | 45 | 1,218 | 36 | 48 | -75 | -73 | -70 | 5 | 12 | 510 |
RFAM3790 | 45 | 1,218 | 28.5 | 45 | -70 | -67 | -61 | 4 | 12 | 410 |
RFCA1008 | 5 | 1,003 | 17.4 | 50 up, 34 down | -80 up, -80 down | -67 up, -76 down | 4 | 5 | 217 | |
RFCA3828 | 45 | 1,218 | 22 | 30 | -68 | -82 | -77 | 1.5 | 6 | 169 |
RFCA8828 | 45 | 1,218 | 16.4 | 34 | -93 | -85 | -76 | 2.8 | 6 | 360 |
RFCA8830 | 45 | 1,218 | 19.2 | 34 | -85 | -77 | -63 | 2.5 | 5 | 277 |
RFCM3328 | 45 | 1,218 | 25 | 480 | ||||||
RFCM4363 | 45 | 1,218 | 28 | 45 | -76 | -72 | -65 | 4.6 | 24 | 250 |
RFCM5304 | 5 | 220 | 39.2 | 50 | -70 | -70 | 2.9 | 12 | 205 | |
TAT7427B | 45 | 1,003 | 18.5 | 28.5 | -70 | -88 | 2.5 | 6 | 145 | |
TAT7430B | 45 | 1,003 | 22 | 32 | -61 | -81 | 2 | 8 | 190 | |
TAT7457 | 5 | 1,218 | 19 | 50 up, 29 down | -58 up, -66 down | -67 up, -78 down | 2 | 5 | 120 | |
TAT7460 | 50 | 2,600 | 16.5 | 2.5 | 5 | 100 | ||||
TAT7461 | 45 | 1,003 | 16.1 | 26 | -72 | -88 | 2.3 | 6 | 130 | |
TAT7467E1F | 45 | 1,218 | 18 | 40 | -75 | -70 | -82 | 4.7 | 5 | 380 |
TAT7472A1F | 45 | 1,218 | 15.4 | 41 | -82 | -76 | 2.4 | 5 | 320 | |
TAT8804D1H | 50 | 1,200 | 21 | 4.5 | 12 | 650 | ||||
TGA2803-SM | 45 | 1,218 | 20 | 39 | -76 | -78 | 1.5 | 8 | 360 |
上一篇: 使用具有獨立柵極偏置控制的并行晶體管的GaN HEMT放大器的線性增強
下一篇: 春節放假通知