頒布時期:2022-02-09 17:22:16 看:1639
音頻變壓器是使用在音頻作業中,通過音頻變壓器內的頻段頻率響應均勻,來讓音頻在通過電流量輸出的時候,不引起信號。使變壓器能夠在音頻輸送過程中減少影響。
PICO外壁貼裝第一單元充沛利于材料做和模式 來承擔液相、IR和許多流回時的極其區域環境濕度,而不用限制電力設備或廠家特質。
金橋銅業跨接線的截面積大小
MIL-PRF-27:遵照MIL-PRF-27、5級、S類加工制造的其他控制系統。
次數為了響應: ±3db,400Hz-100KHz,1.0毫瓦。
上限失幀: 5%,額定負載輸出電平為1KHz和400Hz。
介電比強度:其他機器均在200VRMS下開展的檢測。
接地電阻值電阻值: 300VDC時超越10,000兆歐。
總重: 3克
絕緣端子:夠滿足MIL-STD-202行為 208的可焊性。
熱沖刺: 25次無限循環,策略107,MIL-STD-202,檢驗能力-55oC至+130oC。
環境濕度過敏度等級: MSL3。
特點:
超極的抗熱影響性;
超徽型規格參數大小;
PICO是經報備的QPL源(MIL-PRF-27);
打造磁關閉的設計;
需加靜電攔截;
具備制定規范的變幻;
安全使用PICO的特殊SR機構,PICO語音電壓器71000 和 81000 系列的中的各個機組也需要以保證300次熱循環法。
鄭州市立維創展科技十分有限責任公司十分有限責任公司是PICO供電功能集團公司的經銷商。供給原版美國進口PICO主機電源開關板塊、軍用史詩裝備史詩裝備主機電源開關板塊、極高壓主機電源開關板塊、中大型干式變壓器、MIL-PRF-21038/27標準電力配電變壓器、脈沖信號電力配電變壓器、400MHz供電電抗器、MIL-STD-1553音頻接口變電器、音頻變電器、馬力電感、微馬力電感、電磁振動器抑制電感、薄直流電壓電壓管控組件、軍工用極品裝備DC-DC交流交流按鈕開關交流電原適配器線掌握功能表、分塊整流變壓器電壓交流交流按鈕開關交流電原適配器線掌握功能表、高壓整流變壓器電壓交流交流按鈕開關交流電原適配器線掌握功能表、交整流變壓器電壓交流交流按鈕開關交流電原適配器線掌握功能表、按鈕開關整流變壓器電壓交流交流按鈕開關交流電原適配器線掌握功能表、分隔器交流交流按鈕開關交流電原適配器線功能表、航空運輸交流交流按鈕開關交流電原適配器線功能表等功能表交流交流按鈕開關交流電原適配器線功能表和電機功率換為器。進口的原廠產品的,品質保證保險,喜愛顧問。
寶貝詳情了解一下PICO電源適配器版塊請點://takasago.net.cn/brand/15.html
Audio Transformers: 2 Ohm to 40K Ohm; 400Hz to 100KHz; 400 milliwatt at 1KHz
Gull | J | Primary | Secondary | Power | Primary | Prim | Secondary | Turns/Ratio | ||||
SER | PAR | 1KHz | 400Hz | SER | PAR | SEC | SEC | |||||
71003 | 81003 | 10ct | 10ct | 2.5 | .4 | .075 | 31.6 | 1.1 | 1.3 | .33 | 1:1 | 2:1 |
71025 | 81025 | 48ct | 16ct | 4 | .4 | .075 | 14.4 | 5.3 | 1.9 | .48 | 1.73:1 | 3.46:1 |
Gull | J | Primary | Secondary | Power | Primary | Prim | Secondary | Turns/Ratio | ||||
SER | PAR | 1KHz | 400Hz | SER | PAR | SEC | SEC | |||||
71050 | 81050 | 120ct | 12.8ct | 3.2 | .4 | .075 | 9.1 | 12 | 1.5 | .38 | 3.06:1 | 6.12:1 |
71075 | 81075 | 150ct | 100ct | 25 | .4 | .075 | 8.2 | 15 | 12 | 3 | 1.22:1 | 2.45:1 |
71100 | 81100 | 300ct | 50ct | 12.5 | .4 | .075 | 5.8 | 30 | 6 | 1.5 | 2.45:1 | 4.9:1 |
71125 | 81125 | 400ct | 40ct | 10 | .4 | .075 | 5 | 40 | 4.5 | 1.1 | 3.16:1 | 6.32:1 |
71150 | 81150 | 400ct | 2000ct | 500 | .4 | .075 | 5 | 40 | 240 | 60 | 1:2.24 | 1:1.12 |
71175 | 81175 | 500ct | 150ct | 37.5 | .4 | .075 | 4.5 | 50 | 16 | 4.5 | 1.83:1 | 3.65:1 |
71200 | 81200 | 600ct | 30ct | 7.5 | .4 | .075 | 4.1 | 60 | 3.6 | .9 | 4.47:1 | 8.94:1 |
71225 | 81225 | 600ct | 1200ct | 300 | .4 | .075 | 4.1 | 60 | 144 | 36 | 1:1.41 | 1.41:1 |
71250 | 81250 | 800ct | 800ct | 200 | .4 | .075 | 3.5 | 80 | 96 | 24 | 1:1 | 2:1 |
71275 | 81275 | 1060ct | 12.8ct | 3.2 | .4 | .075 | 3.1 | 106 | 1.5 | .38 | 9.1:1 | 18.2:1 |
71300 | 81300 | 1500ct | 12ct | 3 | .4 | .075 | 2.6 | 150 | 1.5 | .38 | 11.2:1 | 22.4:1 |
Gull | J | Primary | Secondary | Power | Primary | Prim | Secondary | Turns/Ratio | ||||
SER | PAR | 1KHz | 400Hz | SER | PAR | SEC | SEC | |||||
71325 | 81325 | 2000ct | 8ct | 2 | .4 | .075 | 2.2 | 200 | 1 | .25 | 15.8:1 | 31.6:1 |
71350 | 81350 | 3000ct | 3000ct | 725 | .4 | .075 | 1.8 | 300 | 360 | 90 | 1:1 | 2:1 |
71375 | 81375 | 4000ct | 1000ct | 250 | .4 | .075 | 1.6 | 400 | 120 | 30 | 2:1 | 4:1 |
71400 | 81400 | 7500ct | 100ct | 25 | .33 | .075 | 1.2 | 750 | 12 | 3 | 8.66:1 | 17.3:1 |
71425 | 81425 | 8000ct | 1000ct | 250 | .3 | .075 | 1.1 | 800 | 120 | 30 | 2.83:1 | 5.66:1 |
71450 | 81450 | 10,000ct | 100ct | 25 | .25 | .075 | 1.0 | 1000 | 12 | 3 | 10:1 | 20:1 |
71475 | 81475 | 10,000ct | 1200ct | 300 | .25 | .075 | 1.0 | 1000 | 144 | 36 | 2.89:1 | 5.77:1 |
71500 | 81500 | 10,000ct | 10,000ct | 2500 | .25 | .075 | 1.0 | 1000 | 1200 | 300 | 1:1 | 2:1 |
71525 | 81525 | 15,000ct | 10,000ct | 2500 | .16 | .075 | .82 | 1500 | 1200 | 300 | 1.22:1 | 2.45:1 |
71550 | 81550 | 20,000ct | 600ct | 150 | .125 | .075 | .7 | 2000 | 72 | 18 | 5.77:1 | 11.55:1 |
Gull | J | Primary | Secondary | Power | Primary | Prim | Secondary | Turns/Ratio | ||||
SER | PAR | 1KHz | 400Hz | SER | PAR | SEC | SEC | |||||
71575 | 81575 | *20,000ct | 20,000ct | - | .125 | .075 | .7 | 2000 | 2400 | - | 1:1 | - |
71600 | 81600 | 30,000ct | 500ct | 125 | .083 | .075 | .58 | 3000 | 60 | 15 | 7.75:1 | 15.5:1 |
* INCLUDES ELECTROSTATIC SHIELD
INDUCTORS
All Inductors have split windings and measurements are listed for both series and parallel connections. Two values of inductance, each at a particular value of D.C. current, are listed for each inductor.
Pico Part Number | Pico Part Number | Inductance Series | DC CURRENT | DC Resistance | |
71705 | 81705 | Series | 0.1 | 4 | 25 |
Parallel | .025 | 8 | 6.5 | ||
71710 | 81710 | Series | .09 | 2 | 105 |
Parallel | .23 | 4 | 26 | ||
71715 | 81715 | Series | 2.5 | 2 | 630 |
Parallel | 0.6 | 4 | 160 | ||
71720 | 81720 | Series | 4.5 | 2 | 2300 |
Parallel | 1.1 | 4 | 575 |