行業領域訊息
公(gong)布的(de)時期:2022-04-26 16:59:04 搜素:1761
SOUTHWEST西南微波Super SMA是性能卓越的現場服務SMA連接器(qi)。Super SMA選用基礎PTFE介質(zhi)界面(真實(shi)SMA),具備低駐波比(bi)模式。它(ta)可以在27GHz范圍內隨意操(cao)作,射頻泄漏少于(yu)-100dB。SOUTHWEST西南微(wei)波Super SMA厚外導墻(qiang)堅(jian)固耐用,確(que)保重復匹配的(de)安全可靠性(xing),提高器件性(xing)能。Super SMA接口滿(man)足MIL-STD-348。
常用零部件:
50歐姆良好(hao)的(de)密封性(xing)耐磨(mo)性(xing)
試射針和電材質
激活引(yin)腳/選(xuan)項卡卡
調(diao)用引(yin)腳(jiao)/標貼(tie)和電(dian)物料
電氣成套:
無形式 至27.0GHz
低駐波比:
DC至18.0GHz…1.10:1極限值
18.0至27.0GHz…1.15:1較大值
低漏(lou)糞(fen)-(120–f GHz)dB Max
低導入不足
的材(cai)料(liao)/搭建(jian):
外殼:鋼,CRES各種合金UNSS30300充分滿足ASTMA582,鈍化做到(dao)ASTMA967
接受點:鈹銅(Be Cu),滿足需要ASTMB196的UNSC17300,無法MIL-G-45204或ASTMB488的電鍍金
電(dian)媒質(zhi):通過ASTMD1710的(de)原有PTFE碳氟有機化(hua)合物(wu)
中央接觸(chu)點獲取(qu):符(fu)合(he)ASTMD5205的室溫Ultem1000
鏈接器插孔:結合MIL-STD-348。310-1和310-2
使適用360°合(he)(he)金(jin)對合(he)(he)金(jin)碰到(dao)的凸起合(he)(he)金(jin)接地線環
區域環境的:
運轉環境溫(wen)度(du):-65°C至+165°C
成都市立維創展社(she)會都有SOUTHWEST大那部分型號規格給(gei)(gei)出(chu)現貨黃金的產品,并協助執行給(gei)(gei)出(chu)技(ji)(ji)術水平(ping)支技(ji)(ji)與售后(hou)維修服務(wu)培訓(xun)服務(wu)培訓(xun)。
情況清楚SOUTHWEST西南微波請點擊://m.www.takasago.net.cn/brand/7.html

SuperSMA Jack (Female) 4 Hole .500 Square
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
212-500SF | .012 |
212-501SF | .015 |
212-502SF | .020 |
212-503SF | .036 |
212-506SF | .018 |
212-550SF | .009 |
212-570SF-10 | Captivated .012 |
212-571SF-10 | Captivated .015 |
SuperSMA Jack (Female) 2 Hole .500 Long
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
214-518SF | .018 |
214-520SF | .012 |
214-521SF | .015 |
214-522SF | .020 |
214-539SF | .009 |
SuperSMA Jack (Female) 2 Hole .550 Long
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
214-510SF | .012 |
214-511SF | .015 |
214-512SF | .020 |
214-517SF | .018 |
214-538SF | .009 |
SuperSMA Jack (Female) 2 Hole .625 Long
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
214-500SF | .012 |
214-501SF | .015 |
214-502SF | .020 |
214-503SF | .036 |
214-516SF | .018 |
214-537SF | .009 |
SuperSMA Jack (Female) 2 Hole .625L Field Replaceable Cable Connector
MODEL NUMBER | CABLE |
202-504SF | .141 |
202-506SF | .141 |
202-508SF | .086 |
202-510SF | .086 |
202-512SF | .047 |
202-514SF | .047 |
SuperSMA Jack (Female) 4 Hole .375 Square
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
212-507SF | .018 |
212-510SF | .012 |
212-511SF | .015 |
212-512SF | .020 |
212-513SF | .036 |
212-532SF | .009 |
212-537SF | .020 |
212-572SF-10 | .020 |
SuperSMA Jack (Female) 4 Hole .375 x .500
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
212-505SF | .012 |
212-508SF | .018 |
212-530SF | .036 |
212-531SF | .015 |
212-536SF | .020 |
212-551SF | .009 |
SuperSMA Jack (Female) 4 Hole .500SQ Field Replaceable Cable Connector
MODEL NUMBER | CABLE |
202-505SF | .141 |
202-507SF | .141 |
202-509SF | .086 |
202-511SF | .086 |
202-513SF | .047 |
202-515SF | .047 |
SuperSMA Jack (Female) Direct Solder Cable Connector
MODEL NUMBER | CABLE |
2370-01G | .047 |
SuperSMA Jack (Female) Field Replaceable Cable Connector
MODEL NUMBER | CABLE |
202-500SF | .047 |
202-502SF | .086 |
202-503SF | .141 |
SuperSMA Jack (Female) Short Thread-In
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
220-511SF | .012 |
220-512SF | .020 |
220-516SF | .015 |
220-517SF | .018 |
SuperSMA Jack (Female) Thread-In
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
220-500SF | .012 |
220-501SF | .015 |
220-502SF | .020 |
220-503SF | .036 |
220-506SF | .018 |
220-507SF | .009 |
SuperSMA Jack (Female) Thread-In Hex
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
220-519SF | .012 |
SuperSMA Plug (Male) 2 Hole .500 Long
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
213-516SF | .018 |
213-519SF | .009 |
213-520SF | .012 |
213-521SF | .015 |
213-522SF | .020 |
SuperSMA Plug (Male) 2 Hole .550 Long
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
213-505SF | .018 |
213-510SF | .012 |
213-511SF | .015 |
213-512SF | .020 |
213-518SF | .009 |
SuperSMA Plug (Male) 2 Hole .625 Long
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
213-500SF | .012 |
213-501SF | .015 |
213-502SF | .020 |
213-503SF | .036 |
213-504SF | .018 |
213-517SF | .009 |
SuperSMA Plug (Male) 2 Hole .655L Field Replaceable Cable Connector
MODEL NUMBER | CABLE |
201-507SF | .141 |
201-509SF | .141 |
201-511SF | .086 |
201-513SF | .086 |
201-515SF | .047 |
201-517SF | .047 |
SuperSMA Plug (Male) 4 Hole .375 Square
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
211-505SF | .018 |
211-510SF | .012 |
211-511SF | .015 |
211-512SF | .020 |
211-513SF | .036 |
211-523SF | .009 |
SuperSMA Plug (Male) 4 Hole .375 x .500
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
211-514SF | .012 |
211-515SF | .015 |
211-516SF | .018 |
211-517SF | .020 |
211-518SF | .036 |
211-525SF | .009 |
SuperSMA Plug (Male) 4 Hole .500 Square
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
211-500SF | .012 |
211-501SF | .015 |
211-502SF | .020 |
211-503SF | .036 |
211-504SF | .018 |
211-524SF | .009 |
SuperSMA Plug (Male) 4 Hole .500SQ Field Replaceable Cable Connector
MODEL NUMBER | CABLE |
201-508SF | .141 |
201-510SF | .141 |
201-512SF | .086 |
201-514SF | .086 |
201-516SF | .047 |
201-518SF | .047 |
SuperSMA Plug (Male) Direct Solder Cable Connector
MODEL NUMBER | CABLE |
2270-01G | .047 |
2270-02G | .086 |
2270-04G | .141 |
2270-05G | .141 Low Loss |
2270-07G | .086 Low Loss |
2270-08G | .047 |
SuperSMA Plug (Male) Field Replaceable Cable Connector
MODEL NUMBER | CABLE |
201-500SF | .047 |
201-502SF | .086 |
201-503SF | .141 |
SuperSMA Plug (Male) Thread In
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
221-500SF | .012 |
221-501SF | .015 |
221-502SF | .020 |
221-503SF | .036 |
221-504SF | .018 |
221-505SF | .009 |