服務行業介紹
推出日期:2022-11-09 16:58:16 瀏覽訪問:1019
PICO的SA國產單輸出精度、高壓低壓DC-DC轉化成器所用超全自動封裝形式信息模塊。SA款型切換器具備高率和優異的的負荷調理功用,能在-25°C至+70°C的溫差面積內崗位,并不會造成電氣公司調額和/或水冷散熱。
特征英文
超中型醫療儀器機箱
帶核(he)心內(nei)容抽頭(tou)的(de)單輸出的(de)
隔離(li)開、非(fei)穩(wen)壓(ya)、3W額定負(fu)載瓦數
1500Vdc導入/傷害(hai)隔絕
搜索過壓閉合
高利(li)用率(lv)率(lv):至87%
嚴厲的負債調準
低效果紋波
高設置/的輸出隔離
的內部高溫保證
寬(kuan)操(cao)控(kong)溫度因素:-25°C至+70°C
使用
超音波波發生了器
雪崩光電材料電感
電子無線束移位
光譜圖學
光電科技發現器
電阻快充
防靜電光學鏡片
壓阻式電子元件
廣州市立維(wei)創展技術是PICO廠家(jia)的包(bao)銷商。給予國(guo)外PICO外接(jie)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)源開(kai)(kai)關(guan)線(xian)功能(neng)、軍用裝(zhuang)備外接(jie)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)源開(kai)(kai)關(guan)線(xian)功能(neng)、進行高壓(ya)(ya)(ya)外接(jie)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)源開(kai)(kai)關(guan)線(xian)功能(neng)、家(jia)庭型電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)抗(kang)器(qi)(qi)(qi)(qi)、MIL-PRF-21038/27要求電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)抗(kang)器(qi)(qi)(qi)(qi)、脈沖造成的電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)抗(kang)器(qi)(qi)(qi)(qi)、400 MHz能(neng)量干式變壓(ya)(ya)(ya)器(qi)(qi)(qi)(qi)、MIL-STD-1553電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)源接(jie)口電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)抗(kang)器(qi)(qi)(qi)(qi)、聲頻電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)抗(kang)器(qi)(qi)(qi)(qi)、電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)機(ji)功率(lv)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)感(gan)(gan)、小形電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)機(ji)功率(lv)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)感(gan)(gan)、EMI電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)感(gan)(gan)、薄DC-直流電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)壓(ya)(ya)(ya)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)源線(xian)信息模塊(kuai)、軍用裝(zhuang)備DC-DC交流電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)源模塊(kuai)圖片、磚(zhuan)塊(kuai)DC-DC供電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)傳感(gan)(gan)器(qi)(qi)(qi)(qi)、直流電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)DC-DC、AC-DC主(zhu)(zhu)機(ji)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)壓(ya)(ya)(ya)適配(pei)器(qi)(qi)(qi)(qi)包(bao)塊(kuai)方(fang)案、控制開(kai)(kai)關(guan)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)流主(zhu)(zhu)機(ji)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)壓(ya)(ya)(ya)適配(pei)器(qi)(qi)(qi)(qi)包(bao)塊(kuai)方(fang)案、丟開(kai)(kai)主(zhu)(zhu)機(ji)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)壓(ya)(ya)(ya)適配(pei)器(qi)(qi)(qi)(qi)包(bao)塊(kuai)方(fang)案、中(zhong)國(guo)航空主(zhu)(zhu)機(ji)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)壓(ya)(ya)(ya)適配(pei)器(qi)(qi)(qi)(qi)包(bao)塊(kuai)方(fang)案等(deng)工作主(zhu)(zhu)機(ji)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)壓(ya)(ya)(ya)適配(pei)器(qi)(qi)(qi)(qi)包(bao)塊(kuai)方(fang)案和電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)率(lv)改換器(qi)(qi)(qi)(qi)。正品服務出口,水平確定,歡迎(ying)語咨詢中(zhong)心(xin)。
商品詳情理解PICO電源開關引擎請雙擊://m.www.takasago.net.cn/brand/15.html

SERIES 5SA | |||||||||||||
PICO PART # |
INPUT VOLTAGE | OUTPUT | INPUT |
MAX. |
MAX. | LOAD |
EFF. | OUTPUT | |||||
Plug-In
| Surface Mount | NOM | RANGE | O.V. | NOM | TOL | NO | FULL | |||||
5SA100 | 5SA100SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 100 | +/-3 | 65 | 695 | 30.0 | 3 | 5 | 86 | 0.8 |
5SA150 | 5SA150SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 150 | +/-3 | 66 | 705 | 20.0 | 3 | 6 | 85 | 1.0 |
5SA200 | 5SA200SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 200 | +/-3 | 65 | 690 | 15.0 | 3 | 8 | 87 | 1.3 |
5SA250 | 5SA250SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 250 | +/-3 | 67 | 690 | 12.0 | 3 | 7 | 87 | 1.6 |
5SA300 | 5SA300SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 300 | +/-3 | 66 | 700 | 10.0 | 3 | 6 | 85 | 1.3 |
5SA350 | 5SA350SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 350 | +/-3 | 67 | 700 | 8.6 | 3 | 6 | 85 | 1.4 |
5SA400 | 5SA400SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 400 | +/-3 | 56 | 710 | 7.5 | 3 | 5 | 84 | 2.0 |
5SA450 | 5SA450SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 450 | +/-3 | 57 | 705 | 6.7 | 3 | 5 | 85 | 2.0 |
5SA500 | 5SA500SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 500 | +/-3 | 59 | 705 | 6.0 | 3 | 2 | 85 | 1.0 |
5SA600 | 5SA600SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 600 | +/-3 | 70 | 700 | 5.0 | 3 | 6 | 85 | 1.5 |
5SA700 | 5SA700SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 700 | +/-3 | 76 | 725 | 4.3 | 3 | 5 | 82 | 1.4 |
5SA800 | 5SA800SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 800 | +/-3 | 83 | 720 | 3.8 | 3 | 3 | 83 | 1.0 |
5SA900 | 5SA900SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 900 | +/-3 | 90 | 735 | 3.3 | 3 | 5 | 81 | 1.0 |
5SA1000 | 5SA1000SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 1000 | +/-3 | 95 | 740 | 3.0 | 3 | 5 | 81 | 0.5 |
SERIES 12SA | |||||||||||||
PICO PART # |
INPUT VOLTAGE |
OUTPUT |
INPUT | MAX.
|
MAX. | LOAD |
EFF. | OUTPUT | |||||
Plug-In | Surface Mount | NOM TD> | RANGE | O.V. | NOM | TOL | NO | FULL | |||||
12SA100 | 12SA100SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 100 | +/-3 | 41 | 290 | 30.0 | 3 | 3 | 86 | 1.0 |
12SA150 | 12SA150SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 150 | +/-3 | 41 | 290 | 20.0 | 3 | 6 | 86 | 1.0 |
12SA200 | 12SA200SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 200 | +/-3 | 44 | 292 | 15.0 | 3 | 6 | 86 | 1.3 |
12SA250 | 12SA250SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 250 | +/-3 | 43 | 302 | 12.0 | 3 | 4.5 | 83 | 1.2 |
12SA300 | 12SA300SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 300 | +/-3 | 42 | 298 | 10.0 | 3 | 3.5 | 84 | 0.75 |
12SA350 | 12SA350SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 350 | +/-3 | 42 | 300 | 8.6 | 3 | 3.5 | 83 | 1.4 |
12SA400 | 12SA400SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 400 | +/-3 | 39 | 295 | 7.5 | 3 | 5 | 85 | 1.5 |
12SA450 | 12SA450SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 450 | +/-3 | 39 | 295 | 6.7 | 3 | 6 | 85 | 2.0 |
12SA500 | 12SA500SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 500 | +/-3 | 40 | 298 | 6.0 | 3 | 4 | 84 | 1.0 |
12SA600 | 12SA600SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 600 | +/-3 | 40 | 300 | 5.0 | 3 | 2 | 83 | 1.0 |
12SA700 | 12SA700SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 700 | +/-3 | 45 | 305 | 4.3 | 3 | 4 | 82 | 1.4 |
12SA800 | 12SA800SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 800 | +/-3 | 46 | 308 | 3.8 | 3 | 6 | 81 | 1.0 |
12SA900 | 12SA900SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 900 | +/-3 | 46 | 310 | 3.3 | 3 | 7 | 81 | 1.0 |
12SA1000 | 12SA1000SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 1000 | +/-3 | 47 | 310 | 3.0 | 3 | 8 | 81 | 0.75 |
SERIES 24SA | |||||||||||||
PICO PART # |
INPUT VOLTAGE |
OUTPUT |
INPUT | MAX.
|
MAX. | LOAD |
EFF. | OUTPUT | |||||
Plug-In | Surface Mount | NOM | RANGE | O.V. | NOM | TOL | NO | FULL | |||||
24SA100 | 24SA100SM | 24 | 21...27 | 28 | 100 | +/-3 | 19 | 145 | 30.0 | 3 | 6 | 86 | 1.0 |
24SA150 | 24SA150SM | 24 | 21...27 | 28 | 150 | +/-3 | 20 | 145 | 20.0 | 3 | 6 | 86 | 1.0 |
24SA200 | 24SA200SM | 24 | 21...27 | 28 | 200 | +/-3 | 20 | 150 | 15.0 | 3 | 6 | 83 | 1.3 |
24SA250 | 24SA250SM | 24 | 21...27 | 28 | 250 | +/-3 | 21 | 153 | 12.0 | 3 | 5 | 82 | 1.2 |
24SA300 | 24SA300SM | 24 | 21...27 | 28 | 300 | +/-3 | 21 | 155 | 10.0 | 3 | 5 | 81 | 1.0 |
24SA350 | 24SA350SM | 24 | 21...27 | 28 | 350 | +/-3 | 22 | 156 | 8.6 | 3 | 4 | 80 | 1.4 |
24SA400 | 24SA400SM | 24 | 21...27 | 28 | 400 | +/-3 | 18 | 147 | 7.5 | 3 | 5 | 85 | 1.5 |
24SA450 | 24SA450SM | 24 | 21...27 | 28 | 450 | +/-3 | 19 | 148 | 6.7 | 3 | 6 | 84 | 2.0 |
24SA500 | 24SA500SM | 24 | 21...27 | 28 | 500 | +/-3 | 20 | 148 | 6.0 | 3 | 4 | 84 | 1.0 |
24SA600 | 24SA600SM | 24 | 21...27 | 28 | 600 | +/-3 | 20 | 148 | 5.0 | 3 | 7 | 84 | 1.2 |
24SA700 | 24SA700SM | 24 | 21...27 | 28 | 700 | +/-3 | 23 | 149 | 4.3 | 3 | 4 | 84 | 1.4 |
24SA800 | 24SA800SM | 24 | 21...27 | 28 | 800 | +/-3 | 23 | 150 | 3.8 | 3 | 6 | 83 | 1.0 |
24SA900 | 24SA900SM | 24 | 21...27 | 28 | 900 | +/-3 | 24 | 150 | 3.3 | 3 | 7 | 83 | 1.0 |
24SA1000 | 24SA1000SM | 24 | 21...27 | 28 | 1000 | +/-3 | 24 | 150 | 3.0 | 3 | 6 | 83 | 0.75 |
SERIES 28SA | |||||||||||||
PICO PART |
INPUT VOLTAGE |
OUTPUT |
INPUT | MAX.
|
MAX. | LOAD |
EFF. | OUTPUT | |||||
Plug-In | Surface Mount | NOM | RANGE | O.V. | NOM | TOL | NO | FULL | |||||
28SA100 | 28SA100SM | 28 | 25...30 | 31 | 100 | +/-3 | 20 | 129 | 30.0 | 3 | 6 | 83 | 1.0 |
28SA150 | 28SA150SM | 28 | 25...30 | 31 | 150 | +/-3 | 20 | 129 | 20.0 | 3 | 6 | 83 | 1.0 |
28SA200 | 28SA200SM | 28 | 25...30 | 31 | 200 | +/-3 | 21 | 132 | 15.0 | 3 | 6 | 81 | 1.3 |
28SA250 | 28SA250SM | 28 | 25...30 | 31 | 250 | +/-3 | 21 | 133 | 12.0 | 3 | 5 | 81 | 1.2 |
28SA300 | 28SA300SM | 28 | 25...30 | 31 | 300 | +/-3 | 22 | 133 | 10.0 | 3 | 6 | 81 | 1.0 |
28SA350 | 28SA350SM | 28 | 25...30 | 31 | 350 | +/-3 | 22 | 134 | 8.6 | 3 | 4 | 80 | 1.4 |
28SA400 | 28SA400SM | 28 | 25...30 | 31 | 400 | +/-3 | 18 | 127 | 7.5 | 3 | 5 | 84 | 1.5 |
28SA450 | 28SA450SM | 28 | 25...30 | 31 | 450 | +/-3 | 19 | 128 | 6.7 | 3 | 6 | 84 | 2.0 |
28SA500 | 28SA500SM | 28 | 25...30 | 31 | 500 | +/-3 | 20 | 129 | 6.0 | 3 | 4 | 83 | 1.0 |
28SA600 | 28SA600SM | 28 | 25...30 | 31 | 600 | +/-3 | 20 | 130 | 5.0 | 3 | 5 | 82 | 1.5 |
28SA700 | 28SA700SM | 28 | 25...30 | 31 | 700 | +/-3 | 23 | 127 | 4.3 | 3 | 4 | 84 | 1.4 |
28SA800 | 28SA800SM | 28 | 25...30 | 31 | 800 | +/-3 | 23 | 127 | 3.8 | 3 | 6 | 84 | 1.0 |
28SA900 | 28SA900SM | 28 | 25...30 | 31 | 900 | +/-3 | 24 | 128 | 3.3 | 3 | 7 | 84 | 1.0 |
28SA1000 | 28SA1000SM | 28 | 25...30 | 31 | 1000 | +/-3 | 24 | 128 | 3.0 | 3 | 6 | 84 | 1.0 |
上一篇: AC-DC電源模塊_AC-DC轉換器——PICO電源模塊
下一篇: LINEAR線性電池充電器