業內方式
推送時間(jian)間(jian)隔:2023-02-22 16:38:52 瀏覽訪問:994
SemiGen SGP7000系(xi)統(tong)PIN場效(xiao)應(ying)(ying)管(guan)用(yong)(yong)于高(gao)導電(dian)率本質性正確處理(li),要具備(bei)板厚(hou)從4μm到(dao)200μm作用(yong)(yong)的(de)本征層,具體的(de)判(pan)斷于效(xiao)果統(tong)計指標的(de)規格。SGP7000系(xi)PIN二級管(guan)常選(xuan)用(yong)(yong)穩固(gu)的(de)熱氧(yang)化(hua)反應(ying)(ying)鈍化(hua)整理(li)或陶瓷制品窗戶玻璃(li)加(jia)(jia)工,最(zui)主要的(de)軟件(jian)應(ying)(ying)用(yong)(yong)于經用(yong)(yong)的(de)高(gao)最(zui)大(da)(da)(da)功率軟件(jian)應(ying)(ying)用(yong)(yong)。SGP7000系(xi)列表(biao)PIN電(dian)子元(yuan)器(qi)件(jian)大(da)(da)(da)家庭中的(de)一員-二極管(guan)由(you)生長(chang)發育的(de)P++結層創作而成,可以至于變異結框架,并(bing)且能提供低穿(chuan)通(tong)瞬(shun)時電(dian)壓值(zhi)并(bing)最(zui)大(da)(da)(da)的(de)最(zui)大(da)(da)(da)下降自添(tian)加(jia)(jia)。SGP7000系(xi)類(lei)PIN穩壓管(guan)以處理(li)器(qi)風格展示(shi),或 以玩家選(xuan)擇的(de)封裝類(lei)型(xing)風格展示(shi)。
的特征:
低電解(jie)電容(rong)和電阻器
利用SemiGen的FAC顯(xian)示屏隨意對接
高安全衛生正規性
應用領域:
重點(dian)用(yong)作(zuo)2至20GHz的低工作(zuo)效(xiao)率到高(gao)工作(zuo)效(xiao)率旋轉(zhuan)開關(guan)、衰減器、雙工器和(he)相位偏離(li)運用(yong)。
SemiGen是美利堅(jian)二(er)家晶(jing)圓級rf射頻集成電路芯(xin)片潛力(li)派產生商,從(cong)(cong)晶(jing)圓到封裝(zhuang)形式(shi)集成電路芯(xin)片, 產品類別多,從(cong)(cong)核工業級MIL-PRF 38534到警用MIL-PRF 19500、750和(he)(he)883,SemiGen努力(li)于(yu)具(ju)備有遠見的(de)的(de)品質和(he)(he)耐(nai)用性。
河南市立維(wei)創展科技開發有限制(zhi)子公(gong)司,品牌授權加盟于中國有位置(zhi)銷售(shou)(shou)業務SemiGen護膚品,并展示顧客(ke)買(mai)之前和售(shou)(shou)后維(wei)修的(de)技術適配貼心(xin)服(fu)務。
寶(bao)貝(bei)詳情熟(shu)知SemiGen請雙擊://m.www.takasago.net.cn/brand/64.html

Ultra-Fast Switching PINs
Part | Vb 10 μA | Cj-10 | TL | ?jc | TS. | RS @ 50 mA | RS @ 10mA |
SGP7010 | 25 | 0.10 | 10 | 60 | 1.5 | 0.70 | 1.00 |
SGP7011 | 25 | 0.15 | 10 | 50 | 1.5 | 0.55 | 0.80 |
SGP7012 | 25 | 0.20 | 10 | 40 | 1.5 | 0.45 | 0.70 |
SGP7013 | 25 | 0.25 | 10 | 35 | 1.5 | 0.40 | 0.60 |
Fast-Switching, Low-Power PINs
Part | Vb 10 μA | Cj-10 | TL | Δjc | TS. | RS @ 75 mA | RS @ 20mA |
SGP7020 | 70 | 0.05 | 60 | 80 | 5 | 0.90 | 1.20 |
SGP7021 | 70 | 0.10 | 60 | 70 | 5 | 0.70 | 1.00 |
SGP7022 | 70 | 0.15 | 60 | 60 | 5 | 0.60 | 0.90 |
SGP7023 | 70 | 0.20 | 60 | 55 | 5 | 0.50 | 0.70 |
SGP7024 | 70 | 0.25 | 60 | 50 | 5 | 0.45 | 0.50 |
SGP7025 | 100 | 0.03 | 100 | 90 | 10 | 1.20 | 1.90 |
SGP7026 | 100 | 0.07 | 100 | 80 | 10 | 0.90 | 1.50 |
SGP7027 | 100 | 0.10 | 100 | 70 | 10 | 0.70 | 1.20 |
SGP7028 | 100 | 0.15 | 100 | 60 | 10 | 0.60 | 1.00 |
SGP7029 | 100 | 0.20 | 100 | 55 | 10 | 0.50 | 0.90 |
SGP7030 | 100 | 0.30 | 100 | 50 | 15 | 0.45 | 0.80 |
SGP7031 | 200 | 0.03 | 225 | 90 | 15 | 1.90 | 3.00 |
SGP7032 | 200 | 0.07 | 225 | 80 | 15 | 1.20 | 2.20 |
SGP7033 | 200 | 0.10 | 225 | 70 | 15 | 0.90 | 1.60 |
SGP7034 | 200 | 0.15 | 225 | 60 | 15 | 0.80 | 1.00 |
SGP7035 | 200 | 0.20 | 225 | 55 | 15 | 0.70 | 0.80 |
SGP7036 | 200 | 0.30 | 225 | 50 | 15 | 0.60 | 0.70 |
Medium-Power General-Purpose PINs
Part | Vb 10 μA | Cj-10 | TL | Δjc | TS. | RS @ 75 mA, | RS @ 20mA |
SGP7040 | 200 | 0.03 | 400 | 65 | 20 | 2.60 | 3.50 |
SGP7041 | 200 | 0.07 | 400 | 60 | 20 | 1.50 | 2.20 |
SGP7042 | 200 | 0.10 | 400 | 55 | 20 | 1.30 | 2.00 |
SGP7043 | 200 | 0.15 | 400 | 50 | 20 | 1.00 | 1.90 |
SGP7044 | 200 | 0.20 | 400 | 45 | 20 | 0.80 | 1.70 |
SGP7045 | 200 | 0.30 | 400 | 40 | 20 | 0.70 | 1.40 |
SGP7046 | 200 | 0.50 | 400 | 20 | 20 | 0.60 | 1.20 |
SGP7047 | 200 | 0.03 | 600 | 60 | 25 | 2.60 | 3.50 |
SGP7048 | 200 | 0.07 | 600 | 55 | 25 | 1.60 | 3.20 |
SGP7049 | 200 | 0.10 | 600 | 50 | 25 | 1.20 | 2.00 |
SGP7050 | 200 | 1.50 | 600 | 45 | 25 | 0.90 | 1.90 |
SGP7051 | 200 | 0.20 | 600 | 40 | 25 | 0.80 | 1.70 |
SGP7052 | 200 | 0.30 | 600 | 35 | 25 | 0.70 | 1.40 |
SGP7053 | 200 | 0.50 | 600 | 15 | 25 | 0.60 | 1.20 |
High-Power Switching and Attenuation PINs
Part | Vb 10 μA | Cj-10 | TL | Rs @ 1 mA | RS @ 10 mA | RS @ 100 mA | ?jc |
SGP7060 | 250 | 0.05 | 1.00 | 25.00 | 10.00 | 2.00 | 20.00 |
SGP7061 | 250 | 0.08 | 1.00 | 20.00 | 8.00 | 1.50 | 20.00 |
SGP7062 | 250 | 0.10 | 1.00 | 15.00 | 6.00 | 1.20 | 20.00 |
SGP7063 | 250 | 0.20 | 1.00 | 8.00 | 3.50 | 1.00 | 15.00 |
SGP7064 | 250 | 0.30 | 1.50 | 6.00 | 2.00 | 0.80 | 15.00 |
SGP7065 | 500 | 0.08 | 1.50 | 40.00 | 8.00 | 1.50 | 15.00 |
SGP7066 | 500 | 0.10 | 1.50 | 15.00 | 5.00 | 1.20 | 15.00 |
SGP7067 | 500 | 0.20 | 1.50 | 10.00 | 4.00 | 1.00 | 12.00 |
SGP7068 | 500 | 0.30 | 2.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 10.00 |
SGP7069 | 500 | 0.50 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 0.70 | 10.00 |
High-Voltage PINs
Part | Vb 10 μA | CT V=100 V | TL = 10 | RS @ 100 mA, | Thermal |
SGP7070 | 1000 | 0.10 | 1.00 | 1.50 | 30.00 |
SGP7071 | 1000 | 0.25 | 2.00 | 1.20 | 25.00 |
SGP7072 | 1000 | 0.50 | 3.00 | 1.00 | 20.00 |
SGP7073 | 1000 | 0.75 | 3.50 | 0.80 | 10.00 |
SGP7074 | 1000 | 1.30 | 4.00 | 0.40 | 8.00 |
SGP7075 | 1000 | 2.50 | 4.50 | 0.35 | 5.00 |