更新準確時間:2023-06-05 16:55:01 閱讀:1187
定向培養藕合器是種通用版型微波加熱頻射/mm波配件,非常適合于公率數值資料的阻隔、分離法和融成,如公率的追蹤、源輸公率穩幅、數值資料數值資料阻隔、輸送數值資料和反射性的頻偏查重等。假如兩只主板接口未端接,那么的一種配置一般來說被稱為縱向合體器。
RADITEK雙路和交叉藕合器最好18gh z,全帶寬的配置和25%資源帶寬,RADITEK供應全游戲范圍之內比較多泛、功能最非常理想的頻射定向招生合體器和正交混合型喂養器,以及其極有核心內容競爭激烈力的賣價設計。
共同點
?低無源諧波模糊(pim)的設計
?從sub-mhz到20ghz的制作耐磨性
?規范倍頻段(2-4ghz、3-6ghz、4-8ghz、6-12ghz、9-18ghz)
?窄帶最多倍頻程(即6-18ghz)
?帶狀線和集總配件(鐵氧體)
?低(<1瓦)、中高和高瓦數(高至250瓦)
?常用的藕合值:3、5、6、7、10、15、20和30db
佛山市立維創展科技亚洲一区二区三区在线-欧美一二区-欧美亚洲一区-欧美激情一区認證一級代理RADITEK微波射頻隔離開器和環型器好企業產品,部件主要參數常備現貨平臺。好企業產品正品進口的,質確定,認可網絡咨詢。
信息要了解RADITEK品牌請雙擊://takasago.net.cn/brand/13.html
雙定向培養解耦器 | |
rddcpl-3-30m-63d-eia 1-5-8-nf-10kw-wp-u5 | 雙定向培養耦合電路器,3-30 mhz,630b 耦合電路,eia 1 5/8″ 至 n 型母相連器,均 10 kw,防滲 |
rddcpl-20-400m-30d-nf-50w-r2 | 雙定向委培合體器,20-400 mhz,30db 合體,n 型母銜接器,50 瓦 |
rddcpl-20-500m-50d-s(f)-200w-v | 雙定向培養交叉耦合器,20-500 mhz,50db 交叉耦合,sma 母銜接器,200 瓦 |
rddcpl-30-80m-30d-n3-200w-j | 雙定向就業解耦器,30-80 mhz,30 db 解耦,n 型母無線電源連接器,200 瓦 |
rddcpl-80-1000m-n(f)-200w-g | 雙定向委培解耦器,80-1000 mhz,40db 藕合,n 型母接入器,200 瓦 |
rddcpl-100-500m-30d-s(f)-200w(2kw Peak)-g | 雙方向藕合器,100-500 mhz,30db 合體,sma 或 n 型母接連器,200 瓦,2k 瓦頂值 |
rddcpl-225-400m-30d-s(f)-200w(1kw Peak)-g | 雙定項合體器,225-400 mhz,30db 藕合,sma 或 n 型母無線射頻連接器,200 瓦,1k 瓦谷值 |
rddcpl-250-270m-30d-s3-100w-j | 雙定向生交叉耦合器,250-270 mhz,20 或 30db 合體,sma 母相連器,100 瓦 |
rddcpl-300-700m-53d-eia3-1-8-nf-25kw-u5 | 雙定位藕合器,300-700 mhz,53db 耦合電路,eia 3 1/8" 至 n 母接器,25 Kw |
rddcpl-300-700m-50d-eia6-1-8-nf-75kw-u5 | 雙定向委培合體器,300-700 mhz,53db 合體,eia 6 1/8" 至 n 母接連器,75 kW |
rddcpl-350-550m-30d-s(f)-200w (1kw Peak)-g | 雙專向耦合電路器,350-550 mhz,30db 解耦,sma 或 n 型母聯系器,200 瓦,1 KwPeak |
rddcpl-1-4-20db-nm-nf-500w-cw-10kw-pk-w18 | 雙專向解耦器,1-4 ghz,20db 耦合電路,n 型相聯接器,500 瓦 cw,10 KWPeak |
rddcpl-2-8-30db-nf-250w-w18 | 雙定向分配交叉耦合器,2-8 ghz,30db 合體,n 型對接器,250 瓦 |
rddcpl-2.5-6.0-xd-scx-scx-1kw-u5 | 雙定位藕合器,2.5-6.0 ghz,50db 耦合電路,sc 連接方式器,1 Kw |
雙邊交叉耦合器 | |
rbdcpl-420-450m-20d-nf-600w-cw-u5 | 橫向解耦器,420-450 mhz,20db 合體,n 型母相連器,600 瓦 cw |
rbdcpl-1020-1100m-40d-nm-nf-250w cw-3.2kw pk-u5 | 交叉耦合電路器,1020-1100 mhz,40db 交叉耦合,n 型連到器,250 瓦 cw,3.2 kw最高值 |