制造業新聞
發表的(de)時間:2023-11-29 17:10:08 閱讀:6783
DELTA臺(tai)達提(ti)供包括基(ji)礎級server所(suo)需要之300W開關電(dian)源(yuan),到(dao)高(gao)(gao)至數千瓦、針(zhen)對超大型(xing)復合(he)處理(li)設備的電(dian)源(yuan)。DELTA和客戶密切合(he)作,積極拓展滿足SSI法律法規(gui)的server用電(dian)源(yuan)類型(xing),幫助(zhu)客戶減少產品(pin)研發周(zhou)期。針(zhen)對中端和高(gao)(gao)端應用的高(gao)(gao)可靠性需求(qiu),DELTA提(ti)供了許多(duo)的冗余電(dian)源(yuan)產品(pin)。對于AC/DC領域(yu),DELTA也開發具有自身(shen)優(you)秀DC/DC變為器的劃分式電源線,夠滿足多元智能化手機配置。

CRPS Gen 3
Model Name | Max Output Current (Amps) | Power | Efficiency | Dimension | Remark | ||||
+3.3V | +5V | +12V | -12V | +12Vsb | (Watt) | (%) | (H)*(W)*(L) mm | ||
DPS-550AB-22 | -- | -- | 45.8 | -- | 2.1 | 550 | 80+ Platinum | 40.0*73.5*185.0 | PMBus, support 240Vdc input |
DPS-850AB-4 | -- | -- | 70.8 | -- | 2.1 | 850 | 80+ Platinum | 40.0*73.5*185.0 | PMBus, support 240Vdc input |
DPS-1300AB-6 | -- | -- | 83/108 | -- | 2.1 | 1300 | 80+ Platinum | 40.0*73.5*185.0 | PMBus, support 240Vdc input |
DPS-1600AB-13 | -- | -- | 83/132 | -- | 2.1 | 1600 | 80+ Platinum | 40.0*73.5*185.0 | PMBus, support 240Vdc input |
DPS-2000AB-2 | -- | -- | 83/162 | -- | 3.0 | 2000 | 80+ Platinum | 40.0*73.5*195.0 | PMBus, support 240Vdc input |
DPS-2200AB-2 | -- | -- | 95/178 | -- | 3.0 | 2200 | 80+ Platinum | 40.0*73.5*265.0 | PMBus, support 240Vdc input |
DPS-550AB-19 | -- | -- | 45.8 | -- | 2.1 | 550 | 80+ Platinum | 40.0*73.5*185.0 | PMBus, support 240Vdc input |
DPS-850AB-3 | -- | -- | 70.8 | -- | 2.1 | 850 | 80+ Platinum | 40.0*73.5*185.0 | PMBus, support 240Vdc input |
DPS-1300AB-4 | -- | -- | 83/108 | -- | 2.1 | 1300 | 80+ Titanium | 40.0*73.5*185.0 | PMBus, support 240Vdc input |
1U Non-Redundant
Model Name | Input Volt | Max Output Current (Amps) | Power | Efficiency | Dimension | Remark | |||||
+3.3V | +5V | +12V | +48V | -12V | +5Vsb | (Watt) | (%) | (H)*(W)*(L) mm | |||
DPS-400AB-17 | 90-264Vac | 10.0 | 16.0 | 32.5 | -- | 0.5 | 2.0 | 400 | 80+ Gold | 40.5*81.5*150 | PMBus |
DPS-500AB-22 | 90-264Vac | 15.0 | 18.0 | 35.0 | -- | 0.5 | 2.0 | 500 | 80+ Platinum | 40.5*81.5*150 | PMBus |
DPS-650XB-1 | 90-264Vac | 18.0 | 20.0 | 52.0 | -- | 0.5 | 3.0 | 650 | 80+ Platinum | 40*100*240 | PMBus |
DPS-750AB-26 | 180-264Vac | 18.0 | 28.0 | 66.0 | -- | 0.5 | 3.0 | 800 | 80+ Platinum | 40*100*240 | PMBus, high line only |
DPS-950AB A | 180-264Vac | 18.0 | 28.0 | 75.0 | -- | 0.5 | 3.0 | 950 | 80+ Platinum | 40*81.5*240 | PMBus, high line only |
1U Redundant Slim
Model Name | Input Volt | Max Output Current (Amps) | Power | Efficiency | Dimension | Remark | |||||
+3.3V | +5V | +12V | +48V | +12Vsb | +5Vsb | (Watt) | (%) | (H)*(W)*(L) mm | |||
DPS-350AB-30 | 90-264Vac | -- | -- | 29.0 | -- | 3.0 | -- | 350 | 80+ Platinum | 40*51.3*240 | PMBus |
DPS-550AB-13 | 90-264Vac | -- | -- | 45.0 | -- | 3.0 | -- | 550 | 80+ Platinum | 40*51.3*240 | PMBus |
DPS-650AB-11 | 90-264Vac | -- | -- | 52.9 | -- | -- | 4.0 | 650 | 80+ Platinum | 40*51.3*300 | PMBus |
DPS-650AB-14/10 | 90-264Vac | -- | -- | 52.9 | -- | 2.0 | -- | 650 | 80+ Platinum | 40*51.3*280 | PMBus |
DPS-400AB-28 | 90-264Vac | -- | -- | 20.8 | -- | -- | 2.0 | 450 | 80+ Platinum | 40.25*54.5*221 | PMBus |
DPS-450AB-8 | 90-264Vac | -- | -- | 37.0 | -- | -- | 2.0 | 770 | 80+ Gold | 40.25*54.5*322 | PMBus |
DPS-770GB | 90-264Vac | -- | -- | 62.5 | -- | -- | 4.0 | 770 | 80+ Platinum | 40.25*54.5*322 | PMBus |
DPS-1100AB-16 | 90-264Vac | -- | -- | 90.0 | -- | -- | 4.0 | 1100 | 80+ Platinum | 40.25*54.5*322 | PMBus |