發布新聞周期:2024-05-23 08:47:42 瀏覽網頁:803
Frequency (Fo) | 256GHz | ||
Output Power | 2+13 dBm | ||
Reference Input Frequency | 1280 MHz | ||
Reference Input Level | 0 to +6 dBm | ||
Supply Voltage | Vcc(Vdc | cc(mA Max.) | |
+8 to +12 | 700 | ||
Harmonics (1.5*Fo) | 30 dB(Min. | ||
Sub-Harmonic (0.5*Fo | 30 dB(Min.) | ||
Output Spurious | 70 dB(Min. | ||
Reference Sideband t | 63 dB(Min.) | ||
Output Load Impedance | 50 Ohms (Nom. | ||
Typical Phase Noise | ![]() | Offset | Phase Noise |
![]() | -108 dBc/Hz | ||
![]() | -118 dBc/Hz | ||
![]() | -118 dBc/Hz | ||
![]() | -133 dBc/Hz | ||
@10 MHz | -151 dBc/Hz | ||
Lock Detect Indicato | CMOS High (Lock),CMOS Low (Lock | ||
Operating Temperature Range | 20 to +50 C | ||
Storage Temperature Range | 40 to +85 °℃ | ||
Reference sidebands are measured at 25.6 GHz±Nx1.28 GHz,where N=1,2 |
廣州 市立維創展科技公司是Synergy的供應商商,關鍵提供了Synergy微波通信壓控自由自激振蕩器器、晶胞自由自激振蕩器器、鎖相自由自激振蕩器器、鎖相環頻次自動合成器、混頻器等護膚品,護膚品座落在澳大利亞東北部的同時工作區,便捷出錯國家客服的所需。迎接諮詢。